| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2º | Finanças da Empresa Aplicadas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2026/2027 | 2º | Cálculo Financeiro | Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e às Finanças; | Não |
| 2026/2027 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Gestão de Marketing; | Não |
| 2026/2027 | 1º | Estratégia Financeira da Empresa | Mestrado em Gestão; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Finanças da Empresa Aplicadas | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Estratégia Financeira da Empresa | Mestrado em Gestão; | Não |
English