| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Modelização para Finanças da Empresa | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Modelização para Finanças da Empresa | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Modelização para Finanças da Empresa | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Modelização para Finanças da Empresa | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Análise e Planeamento Financeiro | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Modelização para Finanças da Empresa | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Análise Financeira de Empresas | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Análise e Planeamento Financeiro | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Modelização para Finanças da Empresa | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Operações em Mercados Financeiros | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Análise Financeira de Empresas | Outro em Programa Aplicado Online em Corporate Finance; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão de Marketing; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Análise e Planeamento Financeiro | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Introdução às Finanças | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (7)
Em curso (5)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Zheng Hengguo | Research on IPO subscription behavior and valuation of institutional investors under the background of China´s registration system reform | Inglês | Em curso | Iscte | 2024 |
| Luís Miguel Nunes Gaspar | Essays on the European Union Emissions Trading System (EU ETS): price behavior and volatility, forecasting and market influences | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Mostapha Al Ghaziri | Micro and Macro Impacts of the IFRS 17 | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Elissar Elias | Gold, bitcoin, ethereum and tether: analyzing dynamic interactions, regulatory shifts; and financial integration across the G7 and hang seng indices markets (2020-2025) | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
| Chunmei RAO | Mechanism of Private Equity Fund Investment Characteristics Impacting on the Innovation Performance of Pharmaceutical Enterprises | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhang Feng | Driving Factors and Critical Paths of Building Intelligent Financial Sharing Centers: Multi Case Study based on Grounded Theory | Inglês | Iscte | 2023 | 2025 |
| Ning Xiao | Performance Evaluation of Financial Holding Companies in China - Based on the factor analysis method | Inglês | Iscte | 2019 | 2022 |
Dissertações de Mestrado (86)
Em curso (26)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Bárbara Mendonça | Análise e avaliação financeira de uma pequena empresa familiar do setor da construção | Inglês | Entregue | Iscte | 2024 |
| Rodrigo António Afonso Mestre | The impact of macroeconomic determinants on REITs' performance: Evidence from the Spanish market. | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Tiago Sousa da Cunha | Equity Valuation: Costco Wholesale Group. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Miguel de Almeida Chasqueira | Avaliação Intrínseca da BMW AG | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Milene Cardoso Barros da Costa | Equity Valuation | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Paulo Alexandre Pinto Gouveia | Equity Valuation - InkedMed | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Diogo Afonso de Almeida Pereira | Equity Valuation: Novo Nordisk | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Rui Pedro de Oliveira Fonseca | Dashborads financeiras na avaliação de ações: como integrar a visualização nos modelos de DCF e Múltiplos para a empresa Diageo | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Diogo Manuel Parreira Alves | Development of an Equity Valuation Dashboard: EssilorLuxottica S.A. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Guilherme Pereira Seixas | Avaliação do Capital Próprio: Toyota Motor Corporation | Em curso | Iscte | 2025 | |
| João Pedro Navalho Novo Esteves | Equity Valuation of ASML Holding N.V. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Sehul Pramode Ramgi | Equity Valuation da Delta Air Lines, Inc. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Catarina Luís Paulos Guerreiro Pouza Cacito | Avaliação da Jerónimo Martins | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Miguel Tiago de Castro da Silva | Dashboard de avaliação da empresa - Rheinmetall AG | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Miguel André Costa Fagulha da Silva | Avaliação patrimonial da Sony Group Corporation através de um modelo DCF e de uma abordagem de SOTP, visando estimar o valor intrínseco da empresa e apresentar uma recomendação de investimento fundamentada. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| LAIA PÉREZ VICTORIO | Equity Valuation: Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| José Alberto Madalena Pereira | Equity Valuation - Honda Motor Co. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Afonso Mexia Leitão Madeira | Proposta de Tese Afonso Madeira | Em curso | Iscte | 2025 | |
| João Ferreira Cordeiro Abreu | Avaliação da Heineken NV | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Eric José Muradali Pereira | Oportunidades de Investimento e Forecasting em Etfs | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Diogo Ferreira Seco Rocha Duarte | Equity Valuation of Marriott International,Inc | Em curso | Iscte | 2024 | |
| João Miguel Mineiro Goulão Martins | Equity Valuation: The Kroger Co. | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Daniel José Guerreiro Ramos | Dell Technologies: Avaliação de Capital Próprio | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Ricardo Luís Soares | Avaliação de capital próprio: Broadcom Inc | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Rodrigo Emanuel Piriquito Gama | Avaliação de Capital Próprio da Ferrari N.V. | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Wei Wang | Pesquisa sobre comunicação de marca usando plataformas de mídia social: tomando como exemplo a comunicação da Xiaomi nas mídias sociais chinesas | Em curso | Iscte | 2024 |
Terminadas (60)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Nuno Runa Rocha | A separação entre banca privada e banca comercial: uma análise crítica | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Duarte Santiago Osorno de Andrade Gomes | Equity Research: Merlin Properties, SOCIMI, S.A: Um Estudo Abrangente da Maior Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária de Espanha | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Sofia Margarida Costa Martins | A Literacia Financeira dos Estudantes Universitários na área do crédito | Português | Iscte | 2024 | 2025 |
| Filipe Miguel Ribeiro Ferreira Estrangeiro | Avaliação da empresa Walmart | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Beatriz Maurício Leitão | O papel da literacia financeira no processo de decisão de compra de habitação em Portugal. | Português | Iscte | 2024 | 2025 |
| Tiago Afonso Sousa Freitas | Avaliação da empresa Electronic Arts Inc. | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Joana Corte Real Monteiro | Avaliação do valor de mercado da Airbnb, Inc. | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Martim Ramos Vieira de Oliveira Dias | Avaliação patriomonial da McDonalds Corporation | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Valériane Hélène Marie Starte | Avaliação da Empresa: Netflix, Inc. | Iscte | 2024 | 2025 | |
| Duarte Rafael Gomes Miranda | Avaliação do capital próprio: Mercedes-Benz Group AG | Português | Iscte | 2024 | 2025 |
| Miguel Ângelo Nascimento de Jesus | Avaliação Patrimonial: Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Beatriz Bracinhos Miranda | Avaliação da Iberdrola, S.A. | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Carolina dos Santos Vicente | Avaliação da Empresa: Coca-Cola Company | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Rita Maia Matias | Avaliação de empresa: Starbucks Corporation | Inglês | Iscte | 2023 | 2024 |
| Dhananjay Rawat | Equity Valuation: Hindustan Aeronautics Ltd. | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Martim Almeida Prata | Equity Valuation: ENEL SPA | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Mateus Stenio da Gama Fernandes | Equity Valuation: Samsung Electronics Co., Ltd. | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| José Maria Nobre Gonçalves Alves de Castro | Equity Valuation: Adobe Inc. | Inglês | Iscte | 2023 | 2024 |
| Tiago Rodrigues Correia e Silva | Avaliação da empresa Hewlett Packard Enterprise | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| David Pereira Cabañas | Avaliação da Empresa Pfizer | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Maria do Carmo Eva Miguéis Fernandes | Compreender a confiança nos serviços de Online Banking: Uma análise empírica em Portugal | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Raquel Maria de Sousa Braz | O caminho para a sustentabilidade bancária: o caso da Caixa Geral de Depósitos | Inglês | Iscte | 2021 | 2022 |
| João Carreira Reis Ballester Mota | Avaliação Financeira: GreenVolt- Energias Renováveis, S.A. | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Luís Miguel Gonçalves Ferreira | Determinantes externos do desempenho financeiro das companhias aéreas | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Tiago Miguel Veloso da Silva Paulo Morgado | Estudo comparativo entre satisfação no trabalho presencial e o teletrabalho em um sistema misto em Portugal | Inglês | Iscte | 2021 | 2022 |
| Bruno Miguel Olivença Franco | A emissão de obrigações verdes é uma forma mais barata de as empresas se financiarem? | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Daniela Brito Lima | Relatórios de Sustentabilidade em Portugal: Uma análise das empresas do PSI-20 | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Manuel Segundo Abreu de Lima Galarza | O Impacto dos Anúncios de Confinamento Durante a Crise do COVID-19: Um Estudo de Eventos do Mercado de Ações Português | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Chen Yitong | Estudo empírico sobre o impacto da meta intermediária da política monetária no preço do mercado imobiliário na china | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Duan Xuan | Research of Financing Problems and Countermeasures of Small and Medium Enterprises in China | Inglês | Iscte | 2020 | 2020 |
| Gonçalo José Pereira Lopes | Literacia Financeira: Conhecimento Financeiro dos Portugueses | Inglês | Iscte | 2020 | 2020 |
| Rafael António Ramos Almeida | Avaliação Financeira: The Navigator Company | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| Sofia Antunes da Silva Cabral | O impacto da tecnologia blockchain na gestão da prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo por parte das instituições financeiras. | Inglês | Iscte | 2018 | 2019 |
| Inês Filipa Sousa de Assunção | Fatores Envolventes do Crédito Malparado no Setor Bancário Português | Português | Iscte | 2018 | 2019 |
| Sérgio Ricardo Costa Baptista | Bitcoin e Blockchain: Uma Nova Classe de Ativos | Português | Iscte | 2018 | 2019 |
| Gabriela Garcês Reis | Impacto de fatores macroeconómicos na estrutura de capital de empresas não-financeiras em Portugal | Inglês | Iscte | 2017 | 2019 |
| Marisa Tomás Campina | Working Capital e a Rendibiidade das empresas Turísticas Europeias | Inglês | Iscte | 2017 | 2018 |
| Ricardo Filipe Pureza Pereira | Os impactos da crise financeira no sector bancário português: o caso do Crédito Agrícola | Português | Iscte | 2018 | 2018 |
| Rui Nuno Mendes Pereira | Working Capital Management: Evidências para as grandes empresas europeias | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| António José dos Santos Teixeira | Sentiment Analysis in Retail: The Case of Parfois Facebook Page | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Dina Isabel Ramos Dinis Fernandes | Ai se ela "CAE". Segmentação de Empresas Alternativa à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Estrela da Assunção Ramos Costa | Determinants of Corporate Debt Maturuty Structure: A study in Euro Zone Countries | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Jéssica Andreia Rocha Lemos | The Impact of Financial Crisis on Portuguese Firms' Capital Structure | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Miguel Lopes Mateus | A Relação entre a Gestão de Working Capital e a Rentabilidade das Empresas: Evidência de empresas europeias | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| João Luís Matos de Sousa | Working Capital Management and Profitability: Evidence from the portuguese tourism sector | Inglês | Iscte | 2015 | 2016 |
| Sara Isabel das Neves Barata | The Impact of Income and Asset Diversification in Banks Performance: Evidence from the Euro Area | Inglês | Iscte | 2014 | 2016 |
| Li Qian | Working Capital Management And Effect On Profitability Of Chinese Listed Firms | Inglês | Iscte | 2015 | 2016 |
| Rui da Apresentação Raposo | Operações de concentração: Análise à possível compra da Espírito Santo Saúde por parte de José de Mello Saúde. | Português | Iscte | 2014 | 2015 |
| Ricardo Silva Beato | Does Sporting Performance Influence Portuguese Floated Clubs' Stocks Revenues? | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Francisco Maria Morais David Everard do Amaral | Avaliação de portfolios consoante o perfil de risco | Português | Iscte | 2014 | 2015 |
| Dimpal Rameschandre Samgi | Determinantes da estrutura de capital - Um estudo às empresas do setor energético | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Jorge Miguel Afonso Cordeiro Lopes | Impact on the Financial Crisis on Dividend Policies: Evidence from european firms | Inglês | Iscte | 2013 | 2014 |
| Ana Alexandra Ferreira Rodrigues Marques | Cross Industry Analysis of Working Capital in the European Union | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Jorge Augusto Barreiros Magalhães | STOXX EUROPE 600 Index - Corporate Debt Maturity Analysis | Inglês | Iscte | 2013 | 2014 |
| António José de Sá Neves Baptista | Plano de Negócios: Merendeira - Confeção e entrega de refeições no local de trabalho | Português | Iscte | 2012 | 2014 |
| Sérgio Guimarães Monteiro da Costa | Study on Debt Maturity of Portuguese SME'S 2009-11 | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Ricardo Miguel de Almeida Tavares | Relation between debt and market power evidence on portuguese firms | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Joana Cardoso das Neves Fernandes | Lifecycle Investment Strategies: An analysis based on european data | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Vânia Gomes de Carvalho Gramaça da Silva | Interbank Payment Flows in Portugal: An empirical analysis | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Hugo Miguel Fernandes Urbano | Debt Maturity Structure Across Europe: Evidence from Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain | Inglês | Iscte | 2010 | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (37)
Terminadas (37)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Pereira dos Santos Loura | Avaliação de capital próprio da RE/MAX Holdings, Inc. | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Matilde Pereira Oliveira | Avaliação de Empresa: Amazon | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Joana Filipa Rosa Anselmo | Reporte de e-Business: Dashboards dos KPIs sobre o Processo de Enablement | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Duarte Faria Henriques Marques Leonardo | Avaliação de capital próprio: The Navigator Company, S.A. | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Francisco de Mesquita Gouveia | Avaliação de Capital Próprio: Nvidia Corporation | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Gonçalo Rodrigues Afonso | Avaliação de Capital Próprio: Galp Energia SGPS, S.A. | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Catarina Alexandra Pereira Alves | Gestão de Desempenho através de Dashboard ? Aplicação à Pontes, Baptista & Associados, SROC | Português | Iscte | 2022 | 2022 |
| Pedro Manuel de Lima Fortunato | Avaliação e Estratégia de Saída: O Caso da Visor.ai | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| João António Barbio Ribeiro | Avaliação da EDP Renováveis S.A. | Português | Iscte | 2021 | 2021 |
| Rui Pedro Pereira de Oliveira | Plano de Negócio: Scuderia Porto | Português | Iscte | 2019 | 2019 |
| Luís Manuel Pecas dos Santos | Philip Morris International: Avaliação Patrimonial | Inglês | Iscte | 2019 | 2019 |
| Sérgio Filipe dos Santos Brito | TrustInvestors - Consultora em crédito protocolado | Português | Iscte | 2018 | 2018 |
| João Luís Cunha Nobre Pessoa da Silva | Mitigação do Risco no Processo de Pagamentos da Grünenthal Global Financial Services | Português | Iscte | 2017 | 2018 |
| João Diogo Estevinha de Carvalho | Luz Saúde Buyout - Equity Valuation | Inglês | Iscte | 2018 | 2018 |
| Inês Maria de Assis Pinheiro | Silos de Leixões: Análise da Viabilidade Económica e Financeira para um Projeto de Investimento | Inglês | Iscte | 2018 | 2018 |
| Andreia Catarina Queiroz dos Reis | Desenvolvimento de Estudo da Empresa: Cozinhas Delfim Patrício, Lda | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Carla Patrícia da Silva Ferreira | Caracterização do Sector de Tintas e Vernizes em Portugal - Visão sobre o Futuro | Português | Iscte | 2015 | 2017 |
| Paulo Filipe Godinho Valentim | A Liquidez nas Instituições Financeiras: Análise comparativa sobre a regulação europeia | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Ana Teresa Lopes Pires Bettencourt de Noronha | Banco BPI: Equity Valuation and CaixaBank's Takeover Bid of April 2016 | Inglês | Iscte | 2015 | 2017 |
| João Tiago Macias de Castro | The Influence of Network Relationships in the Internationalization of Startups.Case Study - Dreamshaper | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| João Maria Monteverde Mira Delgado | USEONCE - Distribuição e Comércio Lda. Análise da situação financeira da Empresa | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Joel Philippe Cruz de Oliveira | A Evolução da Rendibilidade do Capital Próprio nas Pequenas e Médias Empresas Portuguesas | Português | Iscte | 2014 | 2015 |
| Luís Pedro Dias da Silva Amorim de Macedo | Justo Valor, Previsões, Requisitos de Capital e Solvência II: Aplicação a uma Companhia de Seguros do Ramo Não-Vida | Português | Iscte | 2014 | 2015 |
| José Filipe de Sousa Martins | Impact of Real Exchange Rate Volatility on Foreign Direct Investment Inflows in Brazil | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Yang Yan | Research on Chinese SMEs Financing Contraints | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| João Diogo dos Santos Ferreira | Capital Increase and Rights Issue - The case of BES 2012 | Inglês | Iscte | 2013 | 2014 |
| Martin Heinrich Schöffel | Foreign Exchange Speculation With FX Futures Due to Changes in Key Interest Rates After the Financial Crisis of 2007/2008 | Inglês | Iscte | 2013 | 2014 |
| Valdemar Danilo Jorge Faria | Avaliação do Hotel Vidamar Resorts Madeira | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| João Filipe Tavares Batista Russo | The Working Capital Management - The determinants and effect on profitability: Evidence from portuguese SMES | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Jorge Luís Henriques Gaspar | Investment Project Analysis - The impact of C09 project on Celbi's Evolution | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| João Oliveira Magalhães de Matos Lima | Processo de Internacionalização - Novabase BI | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Miguel Domingos Martins | Lisboa Ginásio Clube - Análise da situação global do clube | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Hugo Filipe Oliveira Duarte | A Literacia Financeira entre os alunos de Mestrado | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Adelino Samuel Jane | Micro crédito e a pobreza urbana na cidade de Maputo: estudo de caso da Socremo | Português | Iscte | 2010 | 2012 |
| Ana Cristina Gonçalves de Vasconcelos Luís | Análise da Crise Bolsista Portuguesa em 2008 | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Luís Filipe Santos Granja Neves | Working Capital Management and Profitability: The Telecom Case. | Iscte | 2010 | 2011 | |
| Giovanni Ciet | Predicting Currency Markets Behavior After Scheduled Macroeconomic News Releases Through a Trading System Approach. | Iscte | 2010 | 2011 |
English