| Nome da Rede de Investigação | Papel do Representante | Período |
|---|---|---|
| Associação Portuguesa da Cor | Investigadora em Cor | Desde 2005 |
| Study Group on Environmental Color Design - SG ECD | Investigadora em Cor | Desde 2015 |
| Study Group on Arts and Design - SGAD | Investigadora em Cor | Desde 2018 |
| Estudo Global sobre Gen Z | Representante por Portugal | 2021 - 2022 |
| Sensitivity Research | Investigadora em Sensibilidade | Desde 2023 |
Redes de Investigação
Associações Profissionais
| Associação | Período |
|---|---|
| Associação Portuguesa da Cor | Desde 2005 |
| Ordem dos Arquitectos | Desde 2001 |
Organização/Coordenação de Eventos
| Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Seminário ou Ciclo de Seminários | 2º Encontro Nacional da Cor | APCor | 2025 |
| Coordenação geral de evento não científico | Sessão de Debate | Perspetivas em Web3 e Blockchain | IPAM Lisboa | 2024 |
| Coordenação geral de evento não científico | Congresso | 1º Encontro Nacional da Cor | APCor | 2024 |
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Conferência | 2nd ‘Marketing and Business Perspectives Summit: Fostering AI as a Tool for Wellbeing’ | IPAM Lisboa | 2024 |
| Membro de comissão organizadora de evento não científico | Congresso | 2º Congresso Marketing Leads Business - Congresso em parceria entre IPAM e APPM | IPAM Porto | 2023 |
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Conferência | 1st ‘Marketing and Business Perspectives Summit: Marketing and Business Challenges for Generation Z’ | IPAM Lisboa | 2023 |
| Coordenação geral de evento não científico | Outro Tipo de Evento | Portugal a Cores | APCor | 2023 |
| Coordenação geral de evento não científico | Congresso | 1º Congresso Marketing Leads Business - Congresso em parceria entre IPAM e APPM | IPAM Lisboa | 2022 |
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Conferência | 25th-29th Interim Meeting on Color and Human Comfort (Association Internationale de la Couleur and APCor – Portuguese Color Association) | APCor | 2018 |
Prémios
| Descrição do Prémio | Ano |
|---|---|
| Research awards from Universidade Europeia | Distinguished papers 2023 | 2024 |
| Research awards from Universidade Europeia | Distinguished papers 2022 | 2023 |
| Research awards from Universidade Europeia | Distinguished papers 2021 | 2022 |
| Menção honrosa atribuída pela BETA-I pelo projeto de empreendedorismo "Poppy" | 2013 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
| Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
|---|---|---|---|---|---|
| Membro de equipa editorial de revista | International Journal of Marketing, Communication and New Media | 2182-9306 | Q4 | 2023 - 2024 | Inglês |
Atividades Profissionais Externas
| Empregador | País | Descrição | Período |
|---|---|---|---|
| Universidade Católica Portuguesa (Gestão) | Portugal (Lisboa) | Professora Auxiliar Convidada (Orientação de dissertações de mestrado) | Desde 2025 |
| Escola da Cor (Direção) | Portugal (Lisboa) | Co-fundadora (Co-fundadora) | Desde 2025 |
| Associação Portuguesa da Cor (Direção) | Portugal (Lisboa) | Presidente da Direção (Presidente da Direção) | 2022 - 2025 |
| IPAM Lisboa (Marketing) | Portugal (Lisboa) | Professora Adjunta (Docente e Investigadora) | 2019 - 2025 |
| Universidade Europeia (Gestão) | Portugal (Lisboa) | Professora Auxiliar Convidada (Docente e Investigadora) | 2018 - 2019 |
| IADE - Universidade Europeia (Marketing) | Portugal (Lisboa) | Professora Auxiliar Convidada (Docente e Investigadora) | 2018 |
English