| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Finanças para Negócios Internacionais | Mestrado em Gestão Internacional; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Finanças de Empresa | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Gestão Financeira Internacional | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Finanças para Negócios Internacionais | Mestrado em Gestão Internacional; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Finanças de Empresa | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Finanças para Negócios Internacionais | Mestrado em Gestão Internacional; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Finanças de Empresa | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2022/2023 | 2º | Finanças para Negócios Internacionais | Mestrado em Gestão Internacional; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Finanças de Empresa | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Gestão Financeira Internacional | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Finanças para Negócios Internacionais | Mestrado em Gestão Internacional; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Finanças de Empresa | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Finanças para Negócios Internacionais | Mestrado em Gestão Internacional; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Fundamentos de Finanças da Empresa | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Finanças de Empresa | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2019/2020 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Financiamento do Empreendedorismo Empresarial: Connect To Success | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Finanças Empresariais Avançadas | Doutoramento em Finanças; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | International Finance And Accounting | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Gestão Financeira Internacional | -- | Não |
| 2018/2019 | 2º | Financiamento do Empreendedorismo Empresarial: Connect To Success | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Finanças Empresariais | Mestrado em Finanças; | Sim |
| 2018/2019 | 1º | International Finance And Accounting | -- | Sim |
| 2012/2013 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2012/2013 | 2º | Finanças Internacionais | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Sim |
| 2012/2013 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2011/2012 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2011/2012 | 1º | Gestão Financeira Internacional | -- | Sim |
| 2010/2011 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2010/2011 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2010/2011 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2010/2011 | 1º | Finanças para Negócios Internacionais | -- | Sim |
| 2008/2009 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2008/2009 | 2º | Finanças e Investimentos Internacionais | -- | Sim |
| 2008/2009 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2008/2009 | 1º | International Finance And Accounting | -- | Sim |
| 2007/2008 | 2º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2007/2008 | 2º | Projecto Empresarial | -- | Não |
| 2007/2008 | 1º | Finanças Internacionais | -- | Sim |
| 2007/2008 | 1º | Projecto Empresarial | -- | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (10)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| João Nuno Salgado Regra | The true value of investment banks as financial advisors in Mergers and Acquisitions (M&A) | Inglês | Entregue | Iscte | 2022 |
| Roxana Sera | Studies on banks' compensation policies | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
| William Opoku | Essays on exploring the interplay between firm size, management models, fees, and performance in mutual funds: a study on investor behavior and cost justification | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (7)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaoran Lin | Effect of diversity on Chinese bank risk | Inglês | Iscte | 2022 | 2024 |
| Luis Miguel Nunes Barbosa | The role of signaling in the external financing of nascent firms | Inglês | Iscte | 2018 | 2022 |
| Alberto Razul | Management Incentives and Corporate Strategies of Banks | Iscte | 2013 | 2021 | |
| José Filipe Guimarães Ferreira de Abreu | The effectiveness of regulatory pressure in the context of the financial crisis | Inglês | Iscte | 2008 | 2012 |
| Carlos Manuel da Silva Pacheco Pinheiro | Essays on cross-border banking | Inglês | Iscte | 2008 | 2011 |
| Samuel José da Rocha Lopes | Essays on credit risk management for firms | Inglês | Iscte | 2007 | 2009 |
| Elisabete Gomes Santana Félix | Decisões de Desinvestimento por Parte das Empresas de Capital de Risco | Português | Iscte | 2001 | 2008 |
Dissertações de Mestrado (15)
Em curso (8)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathilde Barbarisque | Dissertation - Master Degree in Finance | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Tobia Lembo | Análise das respostas do mercado financeiro aos anúncios tarifários da administração Trump para 2025 | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Diana Belchior Barroso Bargão Henriques | UBS Group AG: Equity Valuation | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Francisco Araújo Pinto Maia | Evercore Inc Equity Valuation | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Inês Filipa Antunes José | De Capital de Risco ao IPO: O Papel das Demonstrações Financeiras na Avaliação de Empresas Financiadas por Investimento de Risco Antes e Pós COVID. | Inglês | Em curso | Iscte | 2025 |
| Gonçalo Alexandre Dias de Meneses Plantier Van-Zeller | UniCredit: Avaliação de Capital Próprio | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Ana Margarida Nascimento das Dores | Avaliação de bancos em dificuldades: O caso do Credit Suisse AG | Em curso | Iscte | 2023 | |
| Valeria Mihaila | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (7)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravina Bhaguiachandra | O papel da informação financeira e não financeira em empreendimentos apoiados por capital privado | Inglês | Iscte | 2023 | 2024 |
| Paul Rémi Pierre Delmas | O papel dos bancos de investimento na avaliação de grandes empresas do sector automóvel para efeitos de OPI, com uma perspetiva específica sobre a OPI da Porsche AG. | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Nicolas Marc Pierre Bourdin | ESG e Avaliações Bancárias: Evidências Empíricas da Europa, Japão e Estados Unidos | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| João Pedro Gamboia Fonseca | Determinantes de margem de crédito em project finance: um estudo empírico sobre diversificação geográfica dos sindicatos bancários | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Sara Moreira Andrade | Remuneração dos CEOs nos Bancos Globais Sistemicamente Importantes | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| Helena de Fátima Bastos Ribeiro Pereira de Atouguia de Alvarenga | Do Credit Rating Notations Affect U.S. Comercial Banks' Leverage Levels? New findings on the effects of the financial crisis | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Joana Machado Guerra | Executive Compensation in Banking. | Inglês | Iscte | 2009 | 2010 |
Projetos Finais de Mestrado (8)
Terminadas (8)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Ricardo Gonçalves Ferreira Marques | Bank Relationships and Firms Performance: The case of Small and micro firms | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
| Diogo Gonçalo Abrantes Alves | Market Reaction to the Adoption of Basel Accords in the European Banking Industry | Inglês | Iscte | 2011 | 2012 |
| Marta Isabel Guerra Alves | Bank Failures in Europe During the Financial Crisis | Inglês | Iscte | 2011 | 2012 |
| Malik Ismail Alidina | Aprovação do Regulamento que Transpõe o Acordo Basileia II: O caso dos bancos dos Estados Unidos da América | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Vanessa Andreia da Silva Picareta | Strategic Growth Option Under the Threat of Cournot, Bertrand and Stackelberg Competition | Inglês | Iscte | 2010 | 2012 |
| Áurea Filipa da Ponte Coutinho Marques | Why Standard Risk Models Failed in the Subprime Crisis? | Inglês | Iscte | 2008 | 2009 |
| Sílvia Maria Ferreira Marques dos Santos Fonte Santa | Corporate Governance in Banking - Women in Bamk Boarddrooms and their Influence on Performance and Risck-Taking. | Inglês | Iscte | 2008 | 2009 |
| João Paulo Batista Safara | Finanças Islâmicas - Estruturação de Produtos de Investimento. | Português | Iscte | 2008 | 2009 |
English