Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Análise Exploratória de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2024/2025 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2024/2025 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Sim |
2024/2025 | 1º | Metodologia de Desenho Amostral e Estimação | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2024/2025 | 1º | Estatística e Análise de Dados II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
2023/2024 | 2º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2023/2024 | 2º | Análise Exploratória de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2023/2024 | 2º | Projeto de Investigação em Análise de Dados em Ciências Sociais | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Não |
2023/2024 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2023/2024 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Sim |
2023/2024 | 1º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2023/2024 | 1º | Metodologia de Desenho Amostral e Estimação | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2023/2024 | 1º | Estatística e Análise de Dados II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
2022/2023 | 2º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2022/2023 | 2º | Análise Exploratória de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2022/2023 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2022/2023 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Sim |
2022/2023 | 1º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2022/2023 | 1º | Metodologia de Desenho Amostral e Estimação | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2022/2023 | 1º | Estatística e Análise de Dados II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Design de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Sim |
2021/2022 | 2º | Visualização de Dados I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Sim |
2021/2022 | 2º | Storytelling | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Analítica Visual; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; Curso de Especialização em Storytelling com Dados e Data Intelligence; | Sim |
2021/2022 | 2º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2021/2022 | 2º | Análise Exploratória de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2021/2022 | 2º | Visualização de Dados II | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; | Sim |
2021/2022 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2021/2022 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Sim |
2021/2022 | 1º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2021/2022 | 1º | Metodologia de Desenho Amostral e Estimação | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2021/2022 | 1º | Métodos Analíticos Inferenciais | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2021/2022 | 1º | Estatística e Análise de Dados II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Métodos de Análise de Dados | Mestrado em Ciências das Emoções; Curso de Pós Graduação em Políticas Territoriais; Mestrado em Serviço Social; Curso Institucional em Escola de Sociologia e Políticas Públicas; Mestrado em Ciências em Emoções; Curso de Pós Graduação em Serviço Social na Saúde; | Não |
2020/2021 | 2º | Análise Exploratória de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2020/2021 | 2º | Estatística e Análise de Dados II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Iniciação à Comunicação Visual de Dados | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2020/2021 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Sim |
2020/2021 | 1º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2020/2021 | 1º | Metodologia de Desenho Amostral e Estimação | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2020/2021 | 1º | Métodos Analíticos Inferenciais | Curso de Pós Graduação em Análise de Dados em Ciências Sociais; | Sim |
2020/2021 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais: Modelos de Dependência | Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
2019/2020 | 2º | Visualização de Dados II | Curso de Especialização em Analítica Visual; Curso de Especialização em Storytelling Visual; | Sim |
2019/2020 | 2º | Análise Exploratória de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
2019/2020 | 2º | Estatística e Análise de Dados II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Design de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Sim |
2019/2020 | 1º | Visualização de Dados I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; | Sim |
2019/2020 | 1º | Storytelling | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Analítica Visual; Curso de Especialização em Storytelling Visual; Curso de Especialização em Comunicação Visual de Informação; Curso de Especialização em Storytelling com Dados e Data Intelligence; | Sim |
2019/2020 | 1º | Ferramentas de Visualização de Informação | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; Curso de Especialização em Analítica Visual; Curso de Especialização em Storytelling Visual; | Sim |
2019/2020 | 1º | Projecto em Visualização de Informação I | Curso de Pós Graduação em Visualização de Informação; | Sim |
2019/2020 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea; | Sim |
2019/2020 | 1º | Introdução à Ciência de Dados | Curso de Formação em Introdução à Ciência de Dados; Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2019/2020 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais: Modelos de Dependência | Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (5)
Em curso (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
João Paulo Henriques | Desigualdades sociais e coesão social europeia | Português | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Joana Frade | Analysis of Sino-African Relations ? social economics consequences of China?s African Policy | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Paulo Vicente Henriques | Coesão Social na União Europeia. O cidadão faz a união? | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2024 |
Susana Maria Paulino Gonçalves Duarte | A Liderança do Plano Tecnológico de Educação nas Escolas Portuguesas | Português | Universidade Aberta | -- | 2016 |
Cláudia Sofia Charneca Gouveia | La influencia de los niños españoles en el proceso de toma de decisión de vacaciones familiares: el caso español | Espanhol/Castelhano | Universidad Antonio de Nebrija, Madrid | -- | 2016 |
Dissertações de Mestrado (12)
Em curso (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Beatriz Oliveira de La Fuente dos Santos | Desenvolvimento do Observatório InCITIES focado em indicadores de inclusão, sustentabilidade e resiliência para cidades | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Diogo Filipe Ramalhoso Vieira | Sistema de Recomendação para o Emprego: O caso do Serviço Público de Emprego Português (IEFP) | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (10)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Leandro Souza de Oliveira | Identificação, Controlo e Prevenção dos Fatores de Risco Psicossociais em Ambiente de Trabalho. | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Inês Mota Lopes | A Polarização do emprego em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Alexandra Maria Farinha Cristóvão | Responsabilidade Social das Empresas e o Consumo | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2016 |
Vera Lúcia Campos Moreira | Novas realidades organizacionais no mundo do trabalho do Século XXI. Estudo de caso num call center de uma Instituição Bancária Portuguesa | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
José Francisco Caeiro Ratão | A problemática da mobilidade interna e actualização de competências: estudo de caso num banco português | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Cristina Paula Marques Ferreira | Outsourcing em Customer Service. O futuro já presente na externalização de tarefas - estudo de caso | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Inês Ulrica Araújo Roquette | Conhecimento Financeiro de Estudantes Universitários na Vertente do Crédito | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Diogo Filipe Campos Alves | Literacia Financeira: Conhecimento de Poupança de Estudantes Universitários | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
André Dinis Henriques | Comprometimento com os Objectivos: Relação entre a Forma de Definição dos Objectivos, Auto-Eficácia e Desempenho dos Treinadores Personalizados | Português | ISCTE-IUL | 2010 | 2012 |
Gonçalo Miguel Baptista Dias | Os Efeitos da Participação em Processos de Determinação de Objectivos no sentido de Compromisso e na Performance | Português | ISCTE-IUL | 2010 | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (5)
Terminadas (5)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Alexandre Ramos Leitão Caçador da Cunha | O Orgulho e a Lealdade - O caso do Sport Lisboa e Benfica | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2016 |
Sofia Marques Romeiro | Caracterização dos Clientes Devedores nas Telecomunicações Móveis em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2013 |
Juliana Correia Brilha | Horto Deluxe - Plantações Hidropónicas, LDA | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Tiago Miguel Pereira Ponce Correia | O Papel da Sustentabilidade e do Benchmarketing na mediação da performance: O caso da industria aeroportuária | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Mafalda Sofia Gomes de Figueiredo | A Expatriação e o seu impacto no Compromisso dos Colaboradores Expatriados. | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 |