| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Optimização para Ciência de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2025/2026 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Análise de Redes | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Optimização para Ciência de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Análise de Redes | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Optimização para Ciência de Dados | Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Análise de Redes | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Análise de Redes | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Análise de Redes | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Estatística | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Estatística | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2019/2020 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Estatística | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2018/2019 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2018/2019 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2017/2018 | 1º | Introdução à Investigação Operacional | -- | Sim |
| 2017/2018 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2017/2018 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Introdução à Investigação Operacional | -- | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2016/2017 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2015/2016 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2015/2016 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2015/2016 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2014/2015 | 2º | Modelos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2014/2015 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2014/2015 | 1º | Fundamentos de Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
| 2014/2015 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2013/2014 | 2º | Investigação Operacional | -- | Não |
| 2013/2014 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2013/2014 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2013/2014 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2012/2013 | 2º | Investigação Operacional | -- | Não |
| 2012/2013 | 1º | Matemática I | -- | Não |
| 2012/2013 | 1º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2012/2013 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2011/2012 | 2º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2011/2012 | 1º | Matemática I | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2011/2012 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2010/2011 | 2º | Investigação Operacional | Licenciatura em Gestão; | Não |
| 2009/2010 | 2º | Investigação Operacional | -- | Sim |
| 2008/2009 | 2º | Investigação Operacional | -- | Sim |
| 2008/2009 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2007/2008 | 2º | Investigação Operacional | -- | Sim |
| 2007/2008 | 2º | Matemática | -- | Não |
| 2007/2008 | 1º | Investigação Operacional | -- | Sim |
| 2007/2008 | 1º | Matemática | -- | Não |
| 2006/2007 | 2º | Investigação Operacional | -- | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Terminadas (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiong Yong | The Impact of the Nursing Practice Environment on Nursing Human Resources Efficiency: A case approach based on the theories of Human Capital and the Resource-Based View | Inglês | Iscte | 2022 | 2025 |
| Pedro Alexandre Castelão Subtil | Multi-period modeling for access to electricity in rural areas of Angola | Inglês | Iscte | 2018 | 2022 |
English