Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Vice-Presidente | Comissão Pedagógica | 2023-05-31 | 2027-05-31 |
Director | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2023-04-17 | 2027-04-17 |
Director | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2023-04-17 | 2027-04-17 |
Presidente | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2023-04-17 | 2027-04-17 |
Director | Curso de Pós Graduação em Ciência de Dados Aplicada | 2021-02-01 | 2023-01-31 |
Vice-Presidente | Comissão Pedagógica | 2019-05-02 | 2023-05-01 |
Membro (Docente) | Comissão Científica | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
Director | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
Membro (Docente) | Plenário da Comissão Científica | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
Presidente | Comissão Científica | 2019-04-17 | 2023-04-17 |
Director | Curso de Pós Graduação em Ciência de Dados Aplicada | 2019-02-01 | 2021-01-30 |
Sub-diretor | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2018-03-23 | 2019-04-22 |
Sub-diretor | Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia | 2014-06-16 | 2018-03-21 |
Membro (Docente) | Plenário do Conselho Pedagógico | 2013-02-07 | 2015-03-05 |
Vice-Presidente | Comissão Pedagógica | 2013-02-07 | 2017-03-05 |
Membro (Docente) | Comissão Permanente do Conselho Pedagógico | 2013-02-07 | 2015-03-05 |
Vice-Presidente | Comissão Pedagógica | 2011-02-08 | 2013-01-18 |
Membro (Docente) | Comissão Permanente do Conselho Pedagógico | 2011-01-18 | 2013-02-06 |
Membro (Docente) | Plenário do Conselho Pedagógico | 2011-01-18 | 2013-02-06 |
Cargos de Gestão Académica
Associações Profissionais
Associação | Período |
---|---|
Sociedade Portuguesa de Estatística (Sócia nº 853) | -- |
Organização/Coordenação de Eventos
Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
---|---|---|---|---|
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística | Sociedade Portuguesa de Estatística | 2017 |
Prémios
Descrição do Prémio | Ano |
---|---|
Prémio científico do ISCTE, pela publicação do artigo “The determinants of work autonomy and employee involvement: a multilevel analysis", Economic and Industrial Democracy | 2018 |
Prémio científico do ISCTE, pela publicação do artigo “Declining autonomy at work in the EU and its effect on civic behaviour”, Economic and Industrial Democracy | 2015 |
Prémio de Mérito Científico, Categoria D, atribuído pela ISCTE-IUL Business School, pela publicação do artigo “The commercialization decisions of research-based spin-off: targeting the market for Technologies”, Technovation | 2012 |
Prémio de Mérito Científico, Categoria C, atribuído pela ISCTE-IUL Business School, pela publicação do artigo “The Relational Dimension of Identity – Theoretical and Empirical Exploration”, Review of Social Economy | 2012 |
Prémio de Mérito Científico, Categoria D, atribuído pela ISCTE-IUL Business School, pela publicação do artigo “Exploring the Sources and Benefits of Cooperation - the role and challenges of relational and moral goods”, International Journal of Social Economics | 2011 |
Prémio de Mérito Científico, Categoria C, atribuído pela ISCTE-IUL Business School, pela publicação do artigo “Statistical power analysis with Microsoft Excel: Normal tests for one or two means as a prelude to using non-central distributions to calculate power”, Journal of Statistical Education | 2009 |