Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Desenvolvimento de Software para A Nuvem | -- | Sim |
2024/2025 | 2º | Programação para Ciência dos Dados | -- | Sim |
2024/2025 | 2º | Projeto I | -- | Sim |
2024/2025 | 2º | Projetos em Ambientes Web e Cloud | -- | Sim |
2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; | Sim |
2024/2025 | 2º | Projeto Aplicado de Software e Aplicações II | Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Curso de Especialização em Gestão de Projetos e Desenvolvimento Ágil de Software; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Sim |
2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Sim |
2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; | Sim |
2024/2025 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Sim |
2024/2025 | 2º | Prototipagem Digital Centrada no Utilizador | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Desenho Centrado no Utilizador | Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2024/2025 | 1º | Desenvolvimento Ágil de Software | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Programação Orientada para Objectos | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Programação para Mobilidade | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Projeto Aplicado de Software e Aplicações I | Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2024/2025 | 1º | Desenvolvimento de Produto Digital | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Programação para Análise de Dados | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Gestão da Transformação Digital | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Inovação de Produto Digital | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Realidade Virtual e Aumentada na Sala de Aula | Curso de Pós Graduação em Transformação Digital no Ensino e Aprendizagem; | Não |
2023/2024 | 2º | Algoritmia e Estrutura de Dados | -- | Sim |
2023/2024 | 2º | Programação para Ciência dos Dados | -- | Sim |
2023/2024 | 2º | Projeto I | -- | Sim |
2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; | Sim |
2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Curso de Especialização em Gestão de Projetos e Desenvolvimento Ágil de Software; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Sim |
2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Sim |
2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; | Sim |
2023/2024 | 2º | Planeamento e Gestão de Projetos | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Sim |
2023/2024 | 1º | Desenho Centrado no Utilizador | Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; | Sim |
2023/2024 | 1º | Desenvolvimento Ágil de Software | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Programação e Análise de Dados em Excel | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Tecnologias Disruptivas | Mestrado em Tecnologias Digitais para o Negócio; | Não |
2023/2024 | 1º | Programação Orientada para Objectos | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Recursos Digitais Dinâmicos | -- | Não |
2023/2024 | 1º | Sistemas Operativos e Virtualização | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Dissertação em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
2022/2023 | 2º | Dados na Sociedade | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Fundamentos de Análise de Dados | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Introdução às Redes de Computadores | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Programação Orientada para Objectos | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Informática de Gestão | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Sistemas Operativos | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Não |
2022/2023 | 1º | Dados na Ciência, Gestão e Sociedade | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
2022/2023 | 1º | Informática para Economistas | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Dados na Sociedade | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Sistemas Operativos e Virtualização | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Informática de Gestão | -- | Sim |
2021/2022 | 2º | Dissertação em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
2021/2022 | 2º | Tese de Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação | Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação; | Não |
2021/2022 | 2º | Informática de Gestão | -- | Sim |
2021/2022 | 2º | Sistemas Operativos | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
2021/2022 | 1º | Internet das Coisas para Cidades Inteligentes | Seminário de Especialização em Internet das Coisas para Cidades Inteligentes; | Não |
2021/2022 | 1º | Dados na Ciência, Gestão e Sociedade | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
2021/2022 | 1º | Dissertação em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
2021/2022 | 1º | Tese de Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação | Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação; | Não |
2021/2022 | 1º | Metodologias de Investigação em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos | -- | Não |
2021/2022 | 1º | Informática para Economistas | Licenciatura em Economia; | Sim |
2021/2022 | 1º | Informática de Gestão | -- | Sim |
2020/2021 | 2º | Gestão de Projectos de Sistemas de Business Intelligence | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
2020/2021 | 2º | Sistemas Operativos | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); | Não |
2019/2020 | 1º | Tese em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos I | -- | Não |
2018/2019 | 2º | Realidade Virtual e Aumentada para Arquitetura | -- | Sim |
2017/2018 | 2º | Tese em Arquitectura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos II | -- | Não |
2016/2017 | 2º | Realidade Virtual e Aumentada para Arquitetura | -- | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (14)
Em curso (7)
Terminadas (7)
Dissertações de Mestrado (18)
Em curso (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Alberto Oliveira Portugal | Experiência de Turismo Imersivo num Local de Património Cultural | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Ana Tavares Landim | Poluição Ambiental e Mobilidade Urbana em Lisboa: Uma Abordagem Centrada em Dados | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (16)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme Santos Fernandes Carvalho | Aprendizagem Federada para mHealth: uma exploração | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Ana Beatriz da Cruz Baptista Galamba Vieira | Aplicação mHealth Baseada em Inteligência Artificial para Sistema de Apoio à Decisão | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Filipa Isabel Ribeiro Gomes | Encontrar padrões em doenças cardiológicas utilizando uma abordagem baseada em dados | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Daniel Romão Leal | Mobilidade em Lisboa Baseada Em Dados Móveis | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Fábio Cordeiro Pereira | Avaliação da Sustentabilidade na Empresa de Transportes Logísticos | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Bruno Alexandre Nunes Gil | Análise espacio-temporal da rede de bicicletas de carga em Lisboa e da sua expansão, baseada em dados: o caso da rede Yoob. | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Jorge Lourenço Valente Pinto Barbosa | Padrões de Mobilidade numa Cidade Inteligente. | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Ana Catarina Melanda Oliveira | Análise de Acidentes Rodoviários em Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Francisco António Faria Andrade | Dados para padrões de mobilidade em bicicletas urbanas | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Rui Simão Rodrigues | Padrões de carregamento de Veículos eléctricos | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Luís Manuel Nobre de Brito Elvas | Identificação e Quantificação de Cálcio com base em Ecocardiografia | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Pedro Coelho Gracio da Silva | Multimodal Facial Expression Recognition | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2015 |
Jorge Rodrigues D Agorreta D Alpuim | Digital Planetarium for the CaveHollwspace at Lousal | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2014 |
Pedro Filipe Duarte Lopes Mascarenhas Proenca | Object Category Recognition Throught RGB-D Data | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Rui Nuno de Almeida | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 | ||
Vítor Sérgio Duarte Teixeira | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 |
Projetos Finais de Mestrado (6)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Regina Neves Lopes | Aumentar a eficiência de um sistema de gestão documental através de IA identificando áreas especificas de melhoria. | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (5)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Manuel Lino Fernandes | Utilização do Metaverso para a Indução de Novos Funcionários no Trabalho Remoto | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 |
Guida de Jesus Macedo Ramos | Realidade Virtual em Arquitetura: Representação e simulação do campo de treino e formação militar da Aldeia Camões | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Micaela Martins Raposo | SeeArch: Ver a arquitetura através das tecnologias digitais | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Fábio Daniel Marques Costa | O Virtual sobre a Realidade: Estudo de Ferramenta para Aumentar Maquetas Reais | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Steven Ramos Martins Gomes | Realidade Aumentada Aplicada nos Mapas de Arquitetura | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |