| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Sistemas de Comunicação Multimédia | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Fundamentos de Processamento de Sinais Multimédia | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
| 2024/2025 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2024/2025 | 1º | Sistemas de Comunicação Multimédia | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Sistemas de Comunicação Multimédia | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2022/2023 | 2º | Comunicação em Multimédia | -- | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Sistemas de Comunicação Multimédia | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Comunicação em Multimédia | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Sistemas de Comunicação Multimédia | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Fundamentos de Redes de Computadores | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Comunicação em Multimédia | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2019/2020 | 2º | Redes Digitais I - Fundamentos | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Comunicação em Multimédia | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Processamento Digital de Sinais Multidimensionais | -- | Não |
Investigador Integrado
Instituto de Telecomunicações - IUL
(ISTA)
[Grupo de Processamento de Sinal Multimédia]
Atividades Letivas
Orientações
Orientações de Pós-doutoramento (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Conti | Codificação e Procesamento de Campos de Luz | Inglês | Instituto de Telecomunicações | 2017 | 2019 |
Teses de Doutoramento (4)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Zubair | Light field coding and transmission using deep learning | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
Terminadas (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Maryam Faleh Awad Hamad | Light Field Processing for Immersive Systems | Inglês | Iscte | 2022 | 2025 |
| Ricardo Jorge Santos Monteiro | Scalable light field video representation and coding | Iscte | 2016 | 2020 | |
| Caroline Conti | Efficient Solutions for Light Field Coding | Iscte | 2012 | 2017 |
Dissertações de Mestrado (12)
Em curso (3)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Parente Fonte Santa | Reconhecimento de Gestos Baseado em Câmeras de Eventos | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Pedro De Jesus Pereira Ferraz | Multimodal Scene Depth Estimation using LiDAR and Event SensorsEstimar profundidades de uma cena multimodal usando LiDAR e sensores de eventos | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Tiago José Martins Alves | Explicabilidade na deteção de deepfakes | Em curso | Iscte | 2024 |
Terminadas (9)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronielson Baptista Lima | Detecção de Saliência de Campo de Luz usando Aprendizagem Profunda: Um Estudo Comparativo | Inglês | Iscte | 2020 | 2022 |
| Rui Jorge Silva Passinhas | Integração de Dispositivos Móveis em Automação de Casas através do uso de Machine Learning para Reconhecimento de Objetos | Inglês | Iscte | 2018 | 2019 |
| Francisco Faria Aleixo | Aplicação para Fotogrametria de Cetáceos e outros organismos | Inglês | Iscte | 2017 | 2018 |
| Lourenço de Mértola Belford Correia da Silva | Avaliação da qualidade da renderização de imagens 2D para conteúdos de campo de luz 4D | Inglês | Iscte | 2018 | 2018 |
| Mickaël Rocha da Cunha | A Policy-Based Framework Towards Smooth Adaptive Playback for Dynamic Video Streaming over HTTP | Inglês | Iscte | 2017 | 2018 |
| Agostinho Ferreira da Silva | Light Field Processor: A Lytro Illum imaging application | Inglês | Iscte | 2014 | 2016 |
| Pedro Miguel Ferreira Lourenço | Retocagem Digital | Português | Iscte | 2013 | 2015 |
| David de Oliveira Gonçalves | A Super-Resolution Imaging System | Inglês | Iscte | 2013 | 2015 |
| David Miguel Amareleja Fernandes | Fast Stereo Matching Using Local Methods and Mean Shift Segmentation | Inglês | Iscte | 2012 | 2013 |
English