Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Projecto de Sistemas de Telecomunicações | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2024/2025 | 2º | Desenvolvimento de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2024/2025 | 2º | Projeto III | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Sim |
2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Sim |
2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; | Sim |
2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Sim |
2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Sim |
2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação II | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; | Sim |
2024/2025 | 2º | Empreendedorismo e Inovação IV | Curso Institucional em Escola de Tecnologias Aplicadas (Iscte-Sintra); | Sim |
2024/2025 | 1º | Conceção e Viabilidade de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2024/2025 | 1º | Projeto II | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Sim |
2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; | Sim |
2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; | Sim |
2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; | Sim |
2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Sim |
2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação I | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; | Sim |
2024/2025 | 1º | Empreendedorismo e Inovação III | Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; | Sim |
2024/2025 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2023/2024 | 2º | Projecto de Sistemas de Telecomunicações | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2023/2024 | 2º | Desenvolvimento de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2023/2024 | 2º | New Ideas And Entrepreneurship | Outro em Programa Avançado em Saúde Digital; | Sim |
2023/2024 | 1º | Conceção e Viabilidade de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2023/2024 | 1º | Introdução ao Empreendedorismo em um Projeto de Base Tecnológica | Seminário de Especialização em Introdução ao Empreendedorismo em um Projeto de Base Tecnológica; | Sim |
2023/2024 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2022/2023 | 2º | Desenvolvimento de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2022/2023 | 1º | Conceção e Viabilidade de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2022/2023 | 1º | New Ideas And Entrepreneurship | Outro em Programa Avançado em Saúde Digital; | Sim |
2022/2023 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2021/2022 | 2º | Desenvolvimento de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2021/2022 | 1º | Conceção e Viabilidade de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2021/2022 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2020/2021 | 2º | Desenvolvimento de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2020/2021 | 1º | Conceção e Viabilidade de Projeto de Base Tecnológica | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; | Sim |
2020/2021 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2019/2020 | 2º | Metodologias de Inovação e Tecnologia | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2019/2020 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2018/2019 | 2º | Metodologias de Inovação e Tecnologia | -- | Sim |
2018/2019 | 2º | Projeto Empreendedor Tecnológico em Internet das Coisas | -- | Sim |
2018/2019 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2018/2019 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2017/2018 | 2º | Metodologias de Inovação e Tecnologia | -- | Sim |
2017/2018 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2017/2018 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2017/2018 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2017/2018 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2016/2017 | 2º | Metodologias de Inovação e Tecnologia | -- | Sim |
2016/2017 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2016/2017 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2016/2017 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2016/2017 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2015/2016 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2015/2016 | 2º | Sistemas e Redes de Comunicação para Móveis | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Não |
2015/2016 | 1º | Seminário 2:Inovação Disruptiva - Novas Tecnologias e Implicações | Curso de Especialização em Programa de Desenvolvimento em Gestão e Liderança_CGD; | Sim |
2015/2016 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2015/2016 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2014/2015 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2014/2015 | 2º | Sistemas e Redes de Comunicação para Móveis | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Não |
2014/2015 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2014/2015 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2013/2014 | 2º | Sistemas de Telecomunicações por Rádio | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2013/2014 | 2º | Sistemas e Redes de Comunicação para Móveis | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Não |
2013/2014 | 1º | Processamento de Informação | Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; | Sim |
2013/2014 | 1º | Sistemas e Redes de Comunicação para Móveis Avançados | Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (21)
Em curso (17)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
António Sérgio Lima Raimundo | A new way to perform inspection plans using Computer Vision and Deep Learning | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2018 |
Vasco Rafael Jerónimo Velez | UAV Countermeasures using efficient RF Techniques | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
António José Borges de Brito | Spectrum sensing and sharing in 5G systems in scenarios using small cells | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
André Filipe Xavier da Glória | A novel and generalized technologic IoT solution for sustainability and environmental challenges supported by by ML algorithms | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2019 |
António Sérgio Lima Raimundo | A new way to perform inspection plans using UAVs and artificial intelligence | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2018 |
Hamed Farkhari | Cybersecurity enhancement in 5G networks | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Chen Rong | The Data-drive operation and management of urban smart parking reservation platform | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Arlindo Jorge de Jesus Ribeiro | Cybersecurity Framework and Maturity Model for Industry 5.0 | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
David Gomes | Gestão eficiente e flexível do espectro radioelétrico para zonas insulares: a partilha dinâmica-conceitos e governança | Português | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
João Filipe de Quadros Gaspar | A new way to protect areas of unauthorized drones trough communications spoofing and beamforming | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Diogo João Alves Clemente | Machine leaning system for self organised radio resource management - a cloud based implementation | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
António José Borges de Brito | Spectrum Sharing and Sensing for Cognitive Radio in Future Networks | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Marcio Silva Santos | Securing loT: Industrial and smart home platforms. A model approach to secure heterogeneous devices | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Stefan Postolache | Measuring and Predicting Nutrient Retention using an Intelligent Information System | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Luis Gonçalves | Modeling user centric traffic generation behavior beyond 4G considering cognitive networks | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Filipe Casal Ribeiro | MULTICELL COOPERATION FOR FUTURE WIRELESS SYSTEMS | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
João Neves | Development of military cognitive radio | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (4)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Vasco Rafael Jerónimo Velez | Design and Integration of novel transmission techniques for coverage, power consumption and data improvements in wireless communication networks | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2024 |
Renato Branco Ferreira | Técnicas eficientes para neutralização das comunicações e radionavegação de múltiplos veículos não triulados | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2023 |
André Filipe Xavier da Glória | Sustainable Modular IoT Solution for Smart Cities Applications Supported By Machine Learning Algorithms | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Luís Carlos Barruncho dos Santos Gonçalves | Improved Planning and Resource Management in Next Generation Green Mobile Communication Networks | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2020 |
Dissertações de Mestrado (78)
Em curso (7)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Tiago Miguel Martins Felício | Desenvolvimento de uma framework para análise de imagens multispectrais com destino à optimização agrícola | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Epifânio António de Araújo | Planeamento de Rede Privada 5G no Instituto de Saúde do Zango 8000. | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Bruno Filipe Santos Saraiva | Análise de Dados para Agricultura de Precisão | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Pedro Moreno Branco | Arquitetura baseada em microserviços para a gestão de Tickets | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Diogo Filipe Bento Prata Pina | Na premissa Low-Code: OutSystems e Mendix para aplicações empresariais do mundo real | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Gustavo Laginha Santos Ferreira | Uma Ferramenta de Aprendizagem Profunda para a Deteção de Stress Hídrico na Viticultura | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Luís Valente Camacho | Sistema Universal de Telcomunicações para Paises emergentes da CPLP-Comunidade dos Países de Língua Portuguesa | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (71)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Diogo Maria Pinto do Souto Cardoso | PLANO ESTRATÉGICO E TECNOLOGIAS E-HEALTH EM SAÚDE MENTAL | Português | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 |
Joaquina Daniela Lages Abreu | Transformação Digital para uma Agricultura Sustentável | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Diogo Filipe Guedes Soares | SoilIoT- IoT para agricultura de precisão - Manutenção das características do solo | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Carolina Aguiar Campos | A perspetiva do utilizador sobre a ética de sistemas com inteligência artificial | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2023 |
Eduardo Filipe da Cruz Mota Ferreira | Desenvolvimento de plataforma integrada para planeamento de sistemas de comunicação terrestre e satélites | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Flávio Alexandre Braga Cabral | Simulação ao Nível de Sistema de Comunicações por Drone | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Francisco José dos Santos Negrier Raimundo | Melhorar a Sustentabilidade da Irrigação usando Machine Learning | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Beatriz Carolina Duque Dias | Esquema de Comunicação Heterogéneo para Nós Inteligentes de IoT | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Raúl Emilio Fretes Dias Romero | Pesquisa Exploratória sobre o Impacto da Tecnologia IoT e 5G no Processo de Formulação de Políticas Climáticas | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Raúl Emilio Fretes Dias Romero | An Exploratory Research on the Impact of IoT and 5G Technology in the Climate Policymaking Process | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Maria Inês Soares de Matos dos Santos Pires | Sistema inteligente de reaproveitamento de água da chuva para rega | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
João Miguel de Jesus Alves Coelho | Machine Learning para a deteção de fugas de água | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
João Miguel Botas Cardoso | SmartFarm: melhorar a sustentabilidade usando redes de sensores sem fios | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Karla Valentina de Freitas Lara | Jammers para sistemas móveis celulares aplicados a UAVs não autorizados | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2020 |
João Francisco Diogo Almeida Lopes Martins | Sistema de análise de stress hidrico para aplicação em vinha suportado por drones | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2020 |
Jorge Rafael Cunha Santos | Uma plataforma web eficaz e eficiente para monitorização, controlo e gestão de drones apoiada por uma nova abordagem de microserviços | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Francisco Mateus Valente Matos Silva | Plataforma digital para avaliação psicológica suportada por sensores e algoritmos de eficiência | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Filipe Manuel Nogueira Afonso | Sistema para Monitorizar Animais de Estimação Remotamente. | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
André Frias Godinho | Algoritmo eficiente para planeamento de frequências de redes móveis celulares, suportado por programação linear | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Paulo Vitor Mateus de Pina | Sistema para optimização da estimativa de relações de vizinhança em redes móveis baseado na cobertura geográfica | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Carlos Miguel Domingues Saraiva | DRONE AUTOMATIZADO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Gonçalo Alexandre Rodrigues Simões | Sistema Inteligente para Controlo e Monitorização de Piscinas | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Ricardo Jorge Gomes da Silva Almeida | Supervisor Virtual Machine para Serviço de VoLTE em ambiente Cloud | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Ana Gisela Duarte Madruga | Caracterização de uma rede 4G de comunicações móveis global recorrendo a aviação comercial | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Rodrigo Ramalho de Lobato Cortesão | Algoritmos Eficientes para Planeamento de Redes Celulares 3G e 4G baseados em Cloud | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Carolina Aparício Dionísio | Rede de Sensores com solução distribuída para monitorização de gastos domésticos | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Diogo Dias dos Santos | Sistema de Restrição Wireless para UAV | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
João Pedro de Castro Ponte | Controlo intencional de sistemas móveis sem fios invasores | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Pedro Emanuel da Conceição Semedo | Estudo de Interferências nas Comunicações Móveis | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Kankho Sefo Maria Barros | Análise de Interferência no novo Aeroporto de Luanda | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Carolina Aparício Dionísio | Distributed sensing solution for home efficiency tracking | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Gonçalo Alexandre Rodrigues Simões | Smart System for Control and Monitoring of Swimming Pools | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Ricardo Jorge Gomes da Silva Almeida | Supervisor Virtual Machine for VoLTE Service on a Cloud Environment | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Carlos Miguel Domingues Saraiva | AUTONOMUS ENVIROMENTAL PROTECTION DRONE | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Marcio Silva Santos | Desenvolvimento de produto competitivo para a área de gestão de segurança de dados e aplicações | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Domingos Garcia da Silva | SOLUÇÕES IMS PARA APROVISIONAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM AMBIENTES AD HOC | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Ansumane Mané | Optmização da Metodologia de Configuração das Redes de Comunicação Móveis | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
João Filipe de Quadros Gaspar | Captura de UAVS Através de Spoofing de Sinal GPS | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Diogo Alexandre Rodrigues Lopes | Sistema Universal de Internet das Coisas Powered by FIWARE | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Diogo João Alves Clemente | Algoritmos eficientes para gestão energética das estações base de sistemas de comunicação móveis | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Miriam Raquel da Silva Mamede Batista | WearIoT - Sistema IoT de Emergência Humano Vestível | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2018 |
Henrique Braga Ferreira | Sistema de Gestão de Rega Inteligente Suportado em IoT de Baixo Custo | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
António José Borges de Brito | Técnicas de bloqueio para operações não autorizadas de UAV- Link de comunicação | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Vasco Rafael Jerónimo Velez | Implementação de Zonas de Acesso Proibido para UAVs usando Spoofing de sinais GPS | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Renato Branco Ferreira | Técnicas de Jamming GPS para UAVs Não Autorizados | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Felisberto Varela Monteiro | Planeamento Otimizado para Implementação da TDT em Cabo Verde: Caso de Estudo Ilha de Santiago. | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2018 |
Nuno Gonçalo Matos Pardal | Sistema de Monitorização Biométrica e de Assistência Médica 4G | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Diogo Alexandre Martins da Silva | GPS Jamming and Spoofing using Software Defined Radio | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Filipe Carreiro Soares | Estudo e cálculo da órbita lunar aplicada a comunicações EME | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
André Miguel Pato Carvalho | Gamificação no Marketing aplicando modelação inteligente e processos estocásticos. | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Tiago Miguel de Matos Ribeiro | SMR Sistema de Monitorização Remoto ("stand-alone") | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2017 |
Tiago Miguel Simão Caria | Design and Implementation of Reliable Unnamed Aerial System Design | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Diogo Rafael Baptista Peres | Generalized software application for operation of a 3D vehicle in air, water and land. | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
André de Sousa Silvério | Propagation Model for Cellular Mobile Networks user in UAVS Communication Environments | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Bruno Assunção Ricardo | Mecanismos de segurança para operação fiável para veículos 3D | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
Filipe Miguel Ferreira Cardiga | Reliable Communication System for 3D Vehicles using Heterogeneous Networks | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Nuno Miguel Amorim dos Santos | Software platform to control squads of unmanned vehicles in real-time | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
António Sérgio Lima Raimundo | Autonomous Obstacle Collision Avoidance System for UAVs in Rescue Operations | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Carlos Manuel Nunes Lima | Previsão de consumo de energia elétrica em contexto de Smart Grids | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Filipe João Oca Cheléu Simões Vieira | Análise à qualidade da rede Wlan do ISCTE-IUL | Português | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Luís Carlos Margaço Murilhas | "Development of a new system to control and monitor ground vehicles using heterogeneous wireless networks." | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Tiago Martins Saraiva | Reliable Air-to-Ground Communication for Low Altitude Unnamed Aerial Vehicles | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Gonçalo Miguel da Silva Horta | Planning tool for fiber optic communication systems: Acess and Transport network | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Filipe João Oca Cheléu Simões Vieira | Otimização de uma rede académica WIFI com a comparação de resultados de modelos estocásticos e data-mining. | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2015 |
Luís Carlos Margaço Murilhas | New system to drive future vehicles supported by heterogeneous wireless networks | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2015 |
Tiago Filipe Lopes Tavares | Generalized LUI propagation model for UAV communications using terrestrial celular nettworks | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
Eduardo Francisco Branco Cercas | Efficient and Green Simulation Technique for Telecommunication Systems | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Filipe José Antunes Silva Moreno Vaz | Technical, Financial and Environmental Evaluation of 4G Long TTerm Evolution - Advanced With Femtocell Base Stations | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2013 |
José Albuquerque Jardim Figueira | Ferramenta de Planeamento e Simulação para LTE - A com Fentocélulas considerando um Sistema Multiagente | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Gonçalo Jorge Domingues Bastos | Generalização do modelo de propagação LUI e Cenários com Tuneis para as Tecnologias WI-FI, GSM, UMTS, WIMAX e LTE | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Miguel André Viegas da Costa | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 |
Projetos Finais de Mestrado (3)
Terminadas (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Vasco Henrique Martínez Pestana | Business Plan - Keep it Safe 24/7 | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Eteldilaide Manuel do Espírito Santo Ferreira | Criação de negócio sustentável para a produção e comercialização de pensos reutilizáveis em São Tomé e Príncipe | Português | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
Nuno Antonio do Sacramento Penacho Pereira da Silva | A Construção Robotizada em Arquitetura. | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |