Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Programação e Geração de Mundos Virtuais | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2024/2025 | 1º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
2023/2024 | 1º | Bases de Dados e Gestão de Informação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
Gabinete 231
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Gomes | Evolução de Sistemas Robóticos Heterogeneos | Inglês | Faculdade de Ciências | 2013 | 2017 |
Dissertações de Mestrado (10)
Em curso (7)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
André Filipe Agostinho dos Santos | Cálculo automático de Handicaps em jogos de tabuleiro | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Beatriz Alves Damião Correia Paulino | Análise da Percepção de Risco de Parques Habitacionais com NLP | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Gonçalo Reis Prudêncio de Neto Lopes | Análise de padrões no LxHabiData | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Diogo Correia Gil | Módulo de Visualisação para Jogos Genéricos | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Inês Colaço Ascenso | Investigação artificial aplicada a dados de contratação pública | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Nuno Filipe Rodrigues Monteiro da Silva | Uma Abordagem Multimédia da História da Escravatura em Lisboa | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Daniel Pesqueira Morgado | Comunicação não verbal em jogos genéricos e de negociação | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Tiago Manuel Barreto Relvas | Um jogo sério para aumentar a consciencialização sobre a poluição do ar em crianças | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Duarte Vaz Correia Vital | Ferramenta interativa de mapeamento de poluição do ar para peritos | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Ana Rita Ruivo dos Santos | Gerador Automático de Cenários para Jogos Genéricos | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |