| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Abordagens e Temas Emergentes em Psicologia Social | Mestrado em Psicologia Social e das Organizações; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Aprendizagem, Motivação e Emoção | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2022/2023 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Psicologia Social do Consumo e da Comunicação | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Percepção de Pessoas e Relações Interpessoais | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Trabalho de Projecto em Psicologia Social das Organizações | -- | Não |
| 2021/2022 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2021/2022 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Psicologia Social do Consumo e da Comunicação | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Tese em Psicologia | -- | Não |
| 2021/2022 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2020/2021 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Psicologia Social do Consumo e da Comunicação | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Tese em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2019/2020 | 2º | Tese em Psicologia II | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2019/2020 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Psicologia Social do Consumo e da Comunicação | -- | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Emoções, Marketing, Publicidade e Tomada de Decisão | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Seminário de Projecto em Psicologia | Doutoramento em Psicologia; | Não |
| 2019/2020 | 1º | Tese em Psicologia I | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Não |
| 2018/2019 | 2º | Psicologia Social do Consumo e da Comunicação | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Emoções, Marketing, Publicidade e Tomada de Decisão | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Percepção, Atenção e Memória | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Seminário de Projecto em Psicologia | -- | Não |
| 2017/2018 | 2º | Tese em Psicologia II | -- | Não |
| 2017/2018 | 2º | Tese em Psicologia IV | -- | Não |
| 2017/2018 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Pensamento e Linguagem | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Psicologia Social do Consumo e da Comunicação | -- | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Estágio de Psicologia Social e das Organizações | -- | Não |
| 2017/2018 | 1º | Estágio de Psicologia Social e das Organizações | -- | Não |
| 2016/2017 | 2º | Dissertação em Psicologia Social e das Organizações | -- | Não |
| 2016/2017 | 2º | Neuropsicologia | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Competências Académicas II | Licenciatura em Psicologia; | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Cognição e Emoção | -- | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Percepção de Pessoas e Relações Interpessoais | -- | Não |
| 2014/2015 | 2º | Introdução à Psicologia Social | Licenciatura em Serviço Social (PL); | Não |
| 2014/2015 | 2º | Introdução à Psicologia Social | Licenciatura em Serviço Social (PL); | Não |
| 2013/2014 | 2º | Cognição e Emoção | -- | Sim |
| 2013/2014 | 2º | Percepção de Pessoas e Relações Interpessoais | -- | Não |
| 2011/2012 | 1º | Dissertação em Psicologia Social e das Organizações | -- | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco de Sá Nunes Correia Diogo | Identification of Trans diagnostic Sub types of Psychosis using Resting-state Functional Magnetic Resonance Imaging | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Alexandre da Palma Soares | Why do we learn science better when it looks like a novel? | Inglês | Iscte | 2018 | 2023 |
Dissertações de Mestrado (37)
Em curso (2)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Ruivo Lente Branco | O Impacto da Congruência entre a Cor do Website e a Categoria do Alimento na Intenção de Compra e nas Respostas Emocionais do Consumidor | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Marta Filipa Fernandes Correia | Sobrecarga cognitiva na visualização de dados: como a pressão temporal e a complexidade da tarefa influenciam o efeito de ancoragem em dashboards | Em curso | Iscte | 2025 |
Terminadas (35)
English