Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2024/2025 | 2º | Arquiteturas de Comunicação Para a Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2024/2025 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2023/2024 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2023/2024 | 2º | Arquiteturas de Comunicação Para a Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2023/2024 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2022/2023 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2022/2023 | 2º | Arquiteturas de Comunicação Para a Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2022/2023 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2021/2022 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2021/2022 | 2º | Arquiteturas de Comunicação Para a Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2021/2022 | 1º | Internet das Coisas para Cidades Inteligentes | Seminário de Especialização em Internet das Coisas para Cidades Inteligentes; | Não |
2021/2022 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2020/2021 | 2º | Segurança e Gestão de Redes | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
2020/2021 | 2º | Arquiteturas de Comunicação Para a Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Sim |
2020/2021 | 1º | Arquitetura de Redes | Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas (PL); Licenciatura em Engenharia Informática (PL); Licenciatura em Engenharia Informática; Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas; Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2019/2020 | 2º | Arquiteturas de Comunicação e Sistemas para IoT | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Internet das Coisas para Cidades Inteligentes | Seminário de Especialização em Internet das Coisas para Cidades Inteligentes; | Não |
2019/2020 | 2º | Redes de Computadores e Segurança | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Internet das Coisas para Cidades Inteligentes + Projetos I&d na Área da Internet das Coisas | Seminário de Especialização em Internet das Coisas para Cidades Inteligentes + Projetos I&d na Área da Internet das Coisas; | Não |
2019/2020 | 2º | Redes Digitais III - Segurança, Multimédia e Gestão | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Redes de Computadores e Segurança | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Laboratório de Redes Digitais | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Redes Digitais II - Sistemas, Aplicações e Serviços | -- | Sim |
2018/2019 | 2º | Engenharia de Redes Digitais | -- | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Em curso (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Lavi Duarte Indeque | Planeamento de Serviço de Telecomunicações de Satélite de Alta Velocidade | Português | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Pedro Alvito Silva | Gestão de Recursos de Internet das Coisas no Nevoeiro nas Futuras Redes Definidas por Software | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Dissertações de Mestrado (23)
Em curso (4)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Tiago Filipe Alves Vieira | Estrutura de Sensor Energeticamente Eficiente para Deteção de Movimento Humano | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Rodrigo Pinto Rabuge | Detecção de anomalias orientada por aprendizagem de máquina e mitigação habilitada para chatbot de IA | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Pedro Miguel Coelho Marques Robalo Afonso | Mitugação de Vulnerabilidade de Sistemas e Automação de Firewall | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Guilherme Gregório Mendes | Controlo distribuído de edifícios com smart contracts | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (19)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Francisco Rosa Polónio | Deteção e Mitigação Proativa de Vulnerabilidades de Segurança Potenciada por Redes Definidas por Software | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Débora Eulália Manhique Cuco | Abordagens de Arquitetura Alternativas para Controlo Distribuído de Edifícios Inteligentes | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
Tomás Miguel Mestre dos Santos | Caixa de ferramentas de Turismo Inteligente para Soluções de Monitorização de Apinhamentos. | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Carlos Daniel Simões Jorge Guerra | Automização doméstica de dispositivos IoT utilizando dispositivos móveis | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2022 |
Bernardo Chastre Lopes | Controlo Distribuído para Automação de Edifícios com Contratos Inteligentes. | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Kaiser Jacinto Carimo | Desenvolvimento de um sistema de monitorização das condições ambientais utilizando a comunicação LoRa | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Bernardo Marques Correia da Silva | Monitorização não-invasiva com sensores Balistocardiográficos para a gestão do sono. | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2020 |
Iran Jacinto Carimo | Sistema de Monitorização do Consumo de Energia | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Rúben Dias da Silva | Sensor de detecção de sobre-população derivado da acumulação de turistas usando uma abordagem com múltiplas técnicas . | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Rui Jorge Silva Passinhas | Integração de Dispositivos Móveis em Automação de Casas através do uso de Machine Learning para Reconhecimento de Objetos | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Patrícia Galego Cardoso | Uma solução de rede definida por software para a gestão de recursos de redes de sensores na periferia da rede | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Leonel Duque Piscalho Júnior | Em direção a uma arquitetura de vários domínios baseada em rede definida por software para a Internet das Coisas | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Joao David Guerreiro de Brito | Aperfeiçoamento da Integração de Sensores de Dispositivos Móveis na Domótica | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Ruben Oliveira Vales | Nomadic Fog Storage | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
Carlos José Pereira da Silva Meralto | Mesh networks for handheld mobile devices | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Hugo Miguel Almeida Alves | Simultaneous Multi-Acess in Heterogeneous Mobile Networks | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
Ricardo Jorge Macedo Mota João | MQV3D:Monitor de Qualidade de Vídeo 3D | Português | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
Rui Valdemar Pereira Madaleno | Uma abordagem Delphi e AHP para selecção de aplicações a disponibilizar em modelo SAAS | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
João Maria Azedo Rendeiro | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 |