Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing | Estatística e Análise de Dados | 2023-02-01 | 2023-08-31 |
Coordenadora da unidade curricular Introdução à Estatística Aplicada | Estatística e Análise de Dados | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Análise de Dados Multivariada | Estatística e Análise de Dados | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Introdução à Econometria | Econometria | 2022-09-01 | 2023-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing | Estatística e Análise de Dados | 2022-02-01 | 2022-08-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística II | Estatística e Análise de Dados | 2022-02-01 | 2022-08-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos de Investigação em Gestão Internacional | Estatística e Análise de Dados | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística e Análise de Dados | Estatística e Análise de Dados | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing | Estatística e Análise de Dados | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Introdução à Estatística Aplicada | Estatística e Análise de Dados | 2021-09-01 | 2022-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística II | Estatística e Análise de Dados | 2021-02-01 | 2021-08-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing | Estatística e Análise de Dados | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos de Investigação em Gestão Internacional | Estatística e Análise de Dados | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Introdução à Econometria | Econometria | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística e Análise de Dados | Estatística e Análise de Dados | 2020-09-01 | 2021-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2019-09-01 | 2020-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2018-09-01 | 2019-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing | Estatística e Análise de Dados | 2018-09-01 | 2019-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística Aplicada (Pg) | Estatística e Análise de Dados | 2018-09-01 | 2019-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing e às Vendas | Estatística e Análise de Dados | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística Aplicada (Pg) | Estatística e Análise de Dados | 2017-09-01 | 2018-01-31 |
Coordenadora de Curso de Pós Graduação em Gestão de Serviços de Saúde | Gestão de Serviços de Saúde | 2016-09-20 | 2017-08-20 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística Aplicada (Pg) | Estatística e Análise de Dados | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Sistemas de Avaliação e de Controlo Interno | Políticas Públicas | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing e às Vendas | Estatística e Análise de Dados | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos e Técnicas Quantitativas para Economia | Econometria | 2016-09-01 | 2017-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Tratamento de Dados Financeiros | Finanças | 2016-02-01 | 2016-08-31 |
Coordenadora da unidade curricular Módulo Introdutório em Marketing Management I | Área Científica INDEG-IUL | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Microeconometria Aplicada | Econometria | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística Aplicada (Pg) | Estatística e Análise de Dados | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Módulo Introdutório em Gestão dos Serviços de Saúde I | Área Científica INDEG-IUL | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Métodos Quantitativos Aplicados ao Marketing e às Vendas | Estatística e Análise de Dados | 2015-09-01 | 2016-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Tratamento de Dados Financeiros | Finanças | 2015-02-01 | 2015-08-31 |
Coordenadora da unidade curricular Microeconometria Aplicada | Econometria | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Estatística Aplicada (Pg) | Estatística e Análise de Dados | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Coordenadora da unidade curricular Módulo Introdutório em Gestão dos Serviços de Saúde I | Área Científica INDEG-IUL | 2014-09-01 | 2015-01-31 |
Cargos de Gestão Académica
Atividades Profissionais Externas
Empregador | País | Descrição | Período |
---|---|---|---|
ADSE, I.P. (Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.) (Conselho Diretivo) | Portugal (Lisboa) | Presidente do Conselho Diretivo | 2018 - 2020 |
ADSE, I.P. (Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.) (Conselho Diretivo) | Portugal (Lisboa) | Vogal do Conselho Diretivo | 2017 - 2018 |