| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1º | Orçamentos no Sector Público | Curso de Pós Graduação em Finanças Públicas; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Macroeconomia e Risco Sistémico | Curso de Pós Graduação em Economia e Regulação de Instituições Financeiras; | Não |
| 2025/2026 | 1º | Macroeconomia e Análise de Conjuntura | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Macroeconomia e Risco Sistémico | Curso de Pós Graduação em Economia e Regulação de Instituições Financeiras; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Macroeconomia e Risco Sistémico | Curso de Pós Graduação em Economia e Regulação de Instituições Financeiras; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Macroeconomia e Risco Sistémico | Curso de Pós Graduação em Economia e Regulação de Instituições Financeiras; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Macroeconomia e Análise de Conjuntura | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Finanças Públicas e Economia | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Macroeconomia II | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Macroeconomia e Risco Sistémico | Curso de Pós Graduação em Economia e Regulação de Instituições Financeiras; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Crescimento Económico | Mestrado em Economia; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Macroeconomia e Análise de Conjuntura | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Finanças Públicas e Economia | Curso de Pós Graduação em Finanças Públicas; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Macroeconomia | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Macroeconomia II | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Políticas Macroeconómicas | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Tópicos em Crescimento Económico | -- | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Introdução à Economia Monetária e Financeira | Curso Institucional em Escola de Ciências Sociais e Humanas; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Macroeconomia e Risco Sistémico | Curso de Pós Graduação em Economia e Regulação de Instituições Financeiras; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Macroeconomia | Licenciatura em Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Macroeconomia I | Licenciatura em Economia; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Crescimento Económico | Mestrado em Economia; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Macroeconomia e Análise de Conjuntura | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; | Sim |
Vice-Reitor
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (12)
Em curso (8)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalino Alarico Barreto Ximenes | Government Efficiency Analysis: Case study Timor Leste | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Ma Guozhong | A study of culture of poverty and poverty trap | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Qi Weigang | Structure of Chinese Regional Public Medical Consortium | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| João Gonçalo Lima Braz Vieira Pinto | Hiding or missing: essays in search for inflation | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Yin Lirong | Establishment of a Competency Model and Evaluation System for Hospital Management Personnel in Medical Departments, Scientific Education Department, Department of Hospital Infection Management, Quality Control Department and Nursing Department | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Péricles Augusto Semedo Sá Nogueira | Essays on Language, Innovation, Technology and Economic Activity: Evidences from CPLP, Commonwealth and IOF | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Osvaldo Victorino João | Inflação, Dominância Fiscal e Mecanismo de Transmissão. Monetária em Angola | Inglês | Em curso | Iscte | 2022 |
| Xiang FU | Drivers of the Motivations and Economic Consequences of Exchangeable bonds Issuance by Controlling Shareholders of Chinese Listed Companies Green Bond Issuance and Pricing Determinants | Inglês | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Ye Xin | Antecedents Influencing the Performance of Inland Ports in Western China | Inglês | Iscte | -- | 2024 |
| Teng Yu | The Impact of Negative Events in Scenic Spots on Tourists' Behavioral Intention: An analysis from the perspective of event system theory | Inglês | Iscte | 2015 | 2020 |
| Fernando Manuel Fernandes Alves | Qualidade das contas públicas: identidades básicas e consistência interna | Iscte | 2014 | 2018 | |
| Kedar Nath Banerjee | Indian economic growth - Myth or reality, a study based on concept of enthalpy | Iscte | -- | 2014 |
Dissertações de Mestrado (87)
Em curso (7)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Banghal Papa Carlos Nancassa | Investimento em Infraestruturas, Dívida Pública e Crescimento Económico na Guiné-Bissau | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Alexandra Špániková | O impacto dos acordos de comércio livre no crescimento económico da Nova Zelândia. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Fabiano Guimarães Loures | Análise da relação entre a política monetária do Banco Central Europeu e o preço das casas em Portugal | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Rodrigo Teixeira Lopes | Relação entre a dívida pública e o crescimento económico nos Estados Unidos | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Kevin Anderson Gomes Cabral | Previsão da Pobreza utilizando Algoritmos de Aprendizagem Automática | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Edmar Sousa Pontes Lopes Bandeira | Política Social e Economia: Reflexão sobre a Sustentabilidade da Seguridade Social em Portugal | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Catarina Patrício Marcelino Lopes | Habitação e desigualdades das famílias portuguesas: análise do Inquérito à Situação Financeira das Famílias | Em curso | Iscte | -- |
Terminadas (80)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Miguel Vaz Velho de Noronha Penaguião | Estudo empírico sobre os efeitos assimétricos da política monetária no mercado da habitação | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Guilherme Amaral Ricardo | “One size fits all”? Política monetária, desigualdade e a divisão entre core e periferia na zona euro | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Husztik Boróka Erzsebet | Transmissão Assimétrica de uma Política Monetária Comum na Zona Euro: Evidência dos Canais do Crédito e da Habitação | Inglês | Iscte | 2025 | 2025 |
| Maurício dos Santos Bumba | A Dívida Pública e o Crescimento Económico em Angola | Português | Iscte | 2024 | 2025 |
| Joana Catarina da Silva Santos Almeida | Investment dynamics and its contribution to a differentiated regional growth (1995-2022): the case of Portugal | Inglês | Iscte | 2024 | 2025 |
| Pedro José Rei Salgado | Impactos económicos causados pela imigração | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Maria de Gomes Viana e Marques da Costa do Casal | Contra-ciclo? Política Monetária convencional vs Política Monetária não convencional | Português | Iscte | 2023 | 2024 |
| Ricardo Jorge Rodrigues Sá Silva | Impacto das alterações demográficas sobre o mercado imobiliário de habitação, em países desenvolvidos | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| António Lourenço Almada Carvalho Branco Cerdeira | As Políticas Fiscais não Convencionais como Instrumentos de Combate à Inflação | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| António Carlos Duarte Lopes de Amaral Dias | Um exame ao paradoxo da produtividade do século XXI: O impacto da utilização das redes sociais e da Internet na Produtividade Total dos Factores | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Filipa Augusta Costa de Carvalho | Determinantes da Desigualdade de Rendimentos em Portugal: Uma Análise Temporal de 1980 a 2022 | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Francisca Ferreira Neca | How to split the coefficient of determination: an application to economic growth in the U.S. | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Cátia Sofia Prudêncio Batista | A estrutura de dependência das yields da dívida pública no contexto do Instrumento de Proteção da Transmissão | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| Adriana de Jesus Antunes Filipe | Variáveis macroeconómicas e o Índice S&P 500 | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| Catalin Schitco | Causalidade entre salários e preços em Portugal no periodo de 2000 a 2023 | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| António Muinga Francisco | APLICAÇÃO DE MODELOS DE MACHINE LEARNING PARA PEVISÃO DO HOUSING PRICE EM SINGAPURA | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| Diogo Tito Fernandes Duarte | A sustentabilidade financeira do sistema de segurança social português e o seu impacto na poupança privada | Português | Iscte | 2024 | 2024 |
| Patrícia Pascoal Quiterres | O Papel dos Fundos de Pensões em Promover Finanças Sustentáveis: Investimentos em Green Bonds e a sua influência nas emissões de carbono | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Marta Sofia Ferreira de Carvalho Coutinho | The Impact of Inflation on Income DisparitiesEm PT: O impacto da inflação nas disparidades de rendimento | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Rui Miguel Flamino Santos | Desigualdades e crescimento económico | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Pedro Miguel da Costa Vaz | Instituições, Dependência de Matérias-primas e Crescimento Económico: Evidências da América Latina | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Jércia Tomásia Sanca | A Dívida Pública e o Crescimento Económico - O Caso da Guiné-Bissau | Português | Iscte | 2022 | 2023 |
| Inês Peres Esteves | Efeitos de riqueza sobre o consumo familiar em Portugal | Português | Iscte | 2019 | 2023 |
| Guilherme Teixeira Bica | Prever o ponto mais baixo de um mercado financeiro em queda utilizando variáveis macro-económicas | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Joana Vitória Marques Gago | O Impacto da Volatilidade do Preço do Petróleo na Inflação na Europa e nos Estados-Unidos | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Marta Santos Amaro | Qual é o impacto da inflação na taxa de poupança privada das famílias? O caso de Portugal. | Português | Iscte | 2022 | 2023 |
| Ana Patrícia Liberato Flutur | Efeitos Assimétricos da Política Monetária Única na Inflação: Evidências na Zona Euro | Português | Iscte | 2022 | 2023 |
| Nivaldo Lutuyma Ferreira de Ceita | Intervenção do Fundo Monetário Internacional em Africa (2016-2022) | Inglês | Iscte | 2022 | 2023 |
| Aline Camilo da Silva Andrade | Economia Informal no Brasil | Português | Iscte | 2020 | 2022 |
| Miguel Domingos Panzo | IMPACTO DO ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE NA RELAÇÃO BILATERAL PORTUGAL E ESPANHA ? CANADÁ(2017-2021) | Português | Iscte | 2022 | 2022 |
| Anja Hladnik | Análise comparativa dos aspectos jurídicos e econômicos dos acordos de livre comércio da União Europeia com economias asiáticas selecionadas | Inglês | Iscte | 2022 | 2022 |
| Vicente Zamboni Paesi | Os efeitos dos gastos públicos no crescimento económico e na desigualdade de rendimentos: os casos do Brasil e China | Português | Iscte | 2021 | 2022 |
| Ricardo João Augusto Cardana | Política monetária e o efeito da riqueza imobiliária sobre o consumo | Português | Iscte | 2021 | 2022 |
| Anderlina Ivett Lima Marçal Ortet Fortes | Crédito Bancário e Crescimento Económico de Cabo Verde 1980-2017 | Português | Iscte | 2021 | 2022 |
| Diogo José Soares Silva | A Sustentabilidade do sistema de pensões português | Português | Iscte | 2021 | 2022 |
| Filipa Alexandra Pinto Monteiro Leite | O papel das agências de crédito à exportação e no desempenho das exportações: uma análise empírica para Portugal | Inglês | Iscte | 2021 | 2022 |
| Luiz Anelli Junior | Rendimento Básico Universal: Futuro Inevitável | Inglês | Iscte | 2020 | 2022 |
| Ou Jiajia | Medindo o crescimento favorável aos pobres na China de 2000 a 2015 | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Gonçalo Martins de Melo | De que forma as políticas de habitação social afetam a qualidade e o acesso à habitação? O caso europeu | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Carolina Forte do Carmo Silva | Coronavírus: Mercado de obrigações e crescimento económico | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Alexander Sobolev | ERP systems ? efeitos de automação | Inglês | Iscte | 2019 | 2021 |
| Tomás Medeiros Barbosa San Payo | Crédito e Crescimento Económico em Portugal e na Alemanha: Uma Análise Empírica | Português | Iscte | 2017 | 2021 |
| Mariana de Passos Morgado da Costa | A poupança e a riqueza das famílias portuguesas: 1980-2019 | Português | Iscte | 2018 | 2020 |
| Diogo Palpista Bárbara | O impacto da regulação no crescimento económico: Analise comparativa entre países e diferentes sectores | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| Ana Sofia Jorge Costa | O Impacto da Política Monetária Não Convencional no Preço dos Ativos Imobiliários: Uma Evidência na Zona Euro | Português | Iscte | 2019 | 2020 |
| Lara Barata Vilas | "Capital humano e desigualdade: uma análise do caso europeu" | Português | Iscte | 2019 | 2020 |
| André Filipe Dias dos Reis | Política monetária, Crédito e Crescimento Económico - comparação entre Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Zona Euro | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| João António Saraiva Rocha de Almeida | O papel do capital humano no Crescimento Económico. | Inglês | Iscte | 2018 | 2020 |
| Ana Filipa Fontinha Rebelo | O papel do sistema financeiro na Zona Euro | Português | Iscte | 2019 | 2019 |
| Sara Filipa Vieira Ferreira | Política Monetária e Desigualdade | Português | Iscte | 2018 | 2019 |
| Sofia Vilela São Marcos | Impacto do investimento público no investimento privado em 21 países da OCDE ao longo do período 2000-2017 | Inglês | Iscte | 2018 | 2019 |
| Carina Isabel Barros da Silva | O impacto da desigualdade no crescimento económico | Português | Iscte | 2017 | 2018 |
| João Carlos Francisco de Almeida | The relationship between the general government debt and the gross domestic product: A case for Portugal | Inglês | Iscte | 2018 | 2018 |
| Catarina Isabel Dionísio Borda de Água | A Dívida Privada e financiamento das famílias: o impacto sobre o desempenho da economia portuguesa | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Carina Sofia da Silveira Pires | Crescimento económico e índice de desenvolvimento humano: uma analise centrada nos países da Zona Euro | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Nuno Miguel Rodrigues Botelho | How Much Debt is too Much Debt? An empirical analysis on MEU Countries | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Meixian Han | Aging, Human Capital and Economic Growth in China | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Fábio Alexandre Fojo Cruz | Can the Endogenous Nature of Financial Capitalism Explain the Recent Dynamics for Inequality? | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Inês Filipa André Rufino | Crédito e Crescimento Económico em Portugal: Análise da causalidade | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
| Ruixuan Chang | The Relationship Between Property Prices and Bank Lending in China | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Jorge Manuel Rodrigues Martins | Análise da Relação entre o Crédito à Habitação em Portugal e as taxas de juro no período 1995Q1-2015Q3 | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Rafael Abegoaria Aragonez | Divida Pública e Crescimento Económico em Portugal | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| André Filipe Caniço Pombas | Envelhecimento Populacional e Crescimento Económico:Uma Análise empírica do caso português | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Maria João Marçalo Silva Lopes | Dívida e Perceção da Valorização do Ativo Habitação | Português | Iscte | 2015 | 2016 |
| Pedro Oliveira Pratas e Sousa | A Stock-flow consistent model of the Portuguese Economy | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Edite Maria Domingos Mateus | Consumption, Savings and (Over-) Indebtedness of Portuguese Families: A microdata approach | Inglês | Iscte | 2013 | 2015 |
| Ana Sophia Barbosa Simões | The Contribution of Basic Research to Applied Research and Economic Growth in OECD Countries | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Mariana Miguel dos Reis Ferreira | The Impact of Ageing on Savings: A panel data study among the OECD countries | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Manuel Costa Pereira São Martinho | Determinants of Vat Rate: Evidence From 27 EU Countries | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Luís Afonso Rosa Alves Fernandes Nunes | NAIRU as a Proxy for Business Cycle Synchronization Analysis in Euro Area Economy: An empirical approach | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Leonor Mateus Ferreira | Monetary policy Responses to the Recent crisis- Federal Reserve vs. European Central Bank | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
| Marco António Mota Monteiro | É Recíproca a Influência entre a Despesa Total em Saúde e a Despesa com Medicamentos em Portugal? | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Vânia Filipa Lopes Matias | Como a estrutura do tecido empresarial português afecta a sustentabilidade da Segurança Social? | Português | Iscte | 2013 | 2014 |
| Sónia Dias da Costa | Fundos Estruturais e Crescimento Económico na União Europeia | Português | Iscte | 2012 | 2013 |
| Nádia Filipa Pessoa Dinis | Impacto das remessas no crescimento económico de Portugal: 1975 a 2010 | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Susana Andreia Marques Diogo | Innovation and Economic Growth in Europe in the First Decade of the New Millennium - Panel data analysis of the Lisbon strategy's impact | Inglês | Iscte | 2011 | 2012 |
| Hernâni Custódio do Carmo | Efeitos Dinâmicos do Investimento Público no Crescimento Económico: Evidências de alguns países europeus | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| António Jorge Soares Jesus Antunes | The Effects of International Trade on Economic Growth: An empirical comparison between Portugal and Netherlands | Inglês | Iscte | 2011 | 2012 |
| Tatiana Filipa Dias Pinheiro | O Contributo do Turismo para o Crescimento da Economia Portuguesa | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| João Vasco Almeida Jorge | Iscte | 2010 | 2011 |
Projetos Finais de Mestrado (4)
Terminadas (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Andrade Nunes Ferreira Ramirez | O efeito da Segurança Social na Poupança das Famílias - Uma análise com base na União Europeia | Português | Iscte | 2021 | 2021 |
| Audri Delgado Martins | Impacto do Crescimento do Setor do Turismo no Bem-estar Social daPopulação: O caso de Cabo Verde | Português | Iscte | 2018 | 2018 |
| Sofia Santos dos Reis | Um olhar sobre os diplomadoos: a relação entre área de formação e posto de trabalho em Portugal | Português | Iscte | 2011 | 2012 |
| Filipa Paula de Campos Vieira Pires | Sobre o Conceito de Capital de Saúde - uma aplicação na área da Grande Lisboa. | Português | Iscte | 2008 | 2009 |
English