| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Projeto de Sistemas de Telecomunicações | -- | Não |
| 2024/2025 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Projeto de Sistemas de Telecomunicações | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2023/2024 | 2º | Sistemas de Comunicação Ótica | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2023/2024 | 1º | Laboratório de Comunicações Ópticas | -- | Não |
| 2023/2024 | 1º | Informática para Economistas | -- | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Informática de Gestão | -- | Não |
| 2022/2023 | 2º | Informática de Gestão | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Laboratório de Comunicações Ópticas | -- | Não |
| 2022/2023 | 1º | Informática para Economistas | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2022/2023 | 1º | Informática de Gestão | -- | Não |
| 2021/2022 | 2º | Informática de Gestão | -- | Não |
| 2021/2022 | 1º | Laboratório de Comunicações Ópticas | -- | Não |
| 2021/2022 | 1º | Informática para Economistas | Licenciatura em Economia; | Não |
| 2021/2022 | 1º | Informática de Gestão | -- | Não |
| 2020/2021 | 2º | Tópicos Avançados em Ciências da Complexidade II | -- | Não |
| 2020/2021 | 2º | Fundamentos de Transmissão Guiada e Sem Fios | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Não |
| 2020/2021 | 1º | Laboratório de Comunicações Ópticas | -- | Não |
| 2020/2021 | 1º | Informática de Gestão | -- | Não |
| 2019/2020 | 2º | Teoria do Sinal | -- | Não |
| 2019/2020 | 1º | Laboratório de Comunicações Ópticas | -- | Não |
| 2018/2019 | 2º | Sistemas de Telecomunicações Guiados | -- | Não |
| 2018/2019 | 1º | Laboratório de Comunicações Ópticas | -- | Não |
Investigador Integrado
Instituto de Telecomunicações - IUL
(ISTA)
[Grupo de Comunicações Ópticas e Fotónica]
Atividades Letivas
Orientações
Orientações de Pós-doutoramento (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Emanuel Domingos da Cruz | Conversor analógico-digital fotónico baseado em multiplexagem por divisão no comprimento de onda | Português | Instituto Superior Técnico | 2018 | 2020 |
Teses de Doutoramento (1)
Dissertações de Mestrado (24)
Em curso (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente de Almeida Catarino Silva | Transmissão OFDM assistido de portadora virtual em fibra multi núcleo instalada com >100Gb/s por canal ótico | Em curso | Iscte | 2025 | |
| João Luís Pereira Macedo | Estudo da diafonia entre núcleos em fibras multi-núcleo implementadas em ambientes agitados destinadas a ligações de curta-distância | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Guilherme Fernandes Borrega | O objetivo é desbloquear a capacidade das redes óticas de próxima geração. Isso é feito através da proposta de um sistema SDM para transmissões com Snm×Rs>1, utilizando redes neuronais para otimizar o desempenho do sistema. | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Maria Magro Vinheiras | Avaliação do alcance de uma fibra multinúcleo instalada num ambiente físico stressante com transmissão bidirecional | Em curso | Iscte | 2025 |
Terminadas (20)
English