| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Visualização de Informação | Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão; | Não |
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (10)
Em curso (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Fortes | Design Study for the Emigration Observatory | Português | Em curso | Instituto Superior Técnico, University of Lisbon | 2025 |
| Tiago Lopes | Expressive Powder: Espaços de Desenho com Realidade Aumentada para Decoração de Alimentos | Português | Em curso | Instituto Superior Técnico, University of Lisbon | 2025 |
| Miguel Nunes | Design de jogos | Português | Em curso | Instituto Superior Técnico, University of Lisbon | 2024 |
| Marta Filipa Fernandes Correia | Sobrecarga cognitiva na visualização de dados: como a pressão temporal e a complexidade da tarefa influenciam o efeito de ancoragem em dashboards | Em curso | Iscte | 2026 |
Terminadas (6)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Sopa | Visualização de dados | Português | NOVA National School of Public Health | 2024 | 2025 |
| Tiago Silva | Visualização de dados | Português | Instituto Superior Técnico, University of Lisbon | 2024 | 2025 |
| Tiago Pereira | Visualização de dados | Português | Instituto Superior Técnico, University of Lisbon | 2024 | 2025 |
| Maribel Zapata | Functional, Sustainable and Affordable Food Through the Lens of Augmented Reality | Inglês | Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | 2023 | 2024 |
| Maria Campos | Predicting the Anchoring Bias in Information Visualization Through Cognitive Abilities | Inglês | Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | 2023 | 2024 |
| Carolina Pereira | The Phantom Effect in Information Visualization | Inglês | Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico | 2022 | 2023 |
English