The aspiration to secure the wellbeing of children and young people is explicit in Grand Challenges such as the UN’s Sustainable Development Goals. The EU has similarly highlighted the importance of securing the future of children and young people. It has become accepted that inequalities must be thought of longitudinally and not regarded as static events unrelated to prior events and future likelihoods. Policy makers must ensure that they base their policy interventions and adjustments on the best evidence available and this must include, inter alia, cohort survey data. COORDINATE will begin to fill the serious and extensive gaps in the availability of robust and suitable data for the monitoring and evaluation of child wellbeing in Europe.
The COORDINATE project brings together 22 partners from 14 countries who will initiate the community of researchers and organisations that will drive forwards the coordinated development of comparative birth cohort panel survey research in Europe.
COORDINATE will:
• Facilitate improved access to international birth cohort panel and cross-sectional survey data
• Extend the consortium network to maximise EU and European coverage for a future Europe wide accelerated birth cohort survey
• Undertake joint research in the form of a large-scale cohort pilot survey using a harmonised instrument and research design in key European countries The infrastructural community initiated by COORDINATE will benefit from enhanced access to current infrastructural data platforms, and will promote the harmonisation of and improve access to international cohort panel survey data in the study of children as they grow up.
COORDINATE continues the research initiated in the FP7 Measuring Youth Well Being project (GA613368) and the H2020 European Cohort Development Project (GA777449) to prepare the next phases of Europe’s first cross-national accelerated birth cohort survey: EuroCohort - Growing Up in Digital Europe (GUIDE).
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
CIES-Iscte | -- | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Manchester Metropolitan University (MMU) | Reino Unido | Líder | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (NUID UCD) | Irlanda | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
CESSDA ERIC (CESSDA ERIC) | Noruega | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (UPF) | Espanha | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES (INED) | França | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
UNIVERSITY OF ESSEX (UESSEX) | Reino Unido | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER (ZRS) | Eslovénia | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
EUROPAISCHES ZENTRUM FUR WOHLFAHRTSPOLITIK UND SOZIALFORSCHUNG (European Centre) | Áustria | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
HELSINGIN YLIOPISTO (UH) | Filipinas | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (UNIBO) | Itália | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
STICHTING CENTERDATA (CentERdata) | Países Baixos (Holanda) | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) | Reino Unido | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW (KNAW) | Países Baixos (Holanda) | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
GESIS-LEIBNIZ-INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTEN EV (GESIS) | Alemanha | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
IPSOS GMBH (Ipsos GmbH) | Alemanha | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
KANTAR UK LTD (Kantar) | Reino Unido | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
CAPSTAN SA (cApStAn) | Bélgica | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
INSTITUT DRUSTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR (Institute Pilar) | Croácia | Parceiro | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Magda Nico | Professora Auxiliar (DMPS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Coordenadora Local | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
Nuno de Almeida Alves | Professor Associado (DMPS); Investigador Integrado (CIES-Iscte); | Investigador | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
Sónia Bernardo Correia | Assistente de Investigação (CIES-Iscte); | Assistente de Investigação | 2022-09-01 | 2025-03-31 |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101008589 | -- | Contrato | Comissão Europeia - H2020-INFRAIA-2018-2020 / INFRAIA-02-2020 - Bélgica | 4988914.99 | 96500 | 2021-04-01 | 2025-03-31 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos projetos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados para este projeto. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.