1. O Observatório da Emigração é uma estrutura técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte) do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, onde tem a sua sede.
2. O Observatório funciona com base numa parceria entre as seguintes instituições universitárias de investigação:
- o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte) do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, que assegura a coordenação da parceria;
- o Centro de Estudos Geográficos (CEG), do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL);
- o Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações (SOCIUS/CSG), do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG-UL);
- o Instituto de Sociologia (IS-UP), da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FL-UP).
3. O Observatório foi criado com base num protocolo assinado, em 2008, entre o Iscte - Instituto Universitário de Lisboa e a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), sendo apoiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nos termos de um acordo de cooperação celebrado em 2016.
4. O Observatório iniciou a sua atividade em Janeiro de 2009, com três objetivos principais:
- recolher, harmonizar e analisar informação sobre a evolução e as caraterísticas da emigração portuguesa e das populações portuguesas emigradas, nomeadamente através da recolha de dados junto das instituições estatísticas dos países de destino da emigração;
- divulgar toda a informação compilada e promover a sua disponibilização e discussão junto do público em geral, em particular junto de investigadores, estudantes, decisores políticos e jornalistas;
- contribuir, através da sua atividade, para a definição e avaliação de políticas públicas de emigração baseadas em informação e conhecimento sobre este domínio de intervenção.
5. O Observatório tem como principal instrumento de relação quotidiana com o público a sua página web, regularmente atualizada e progressivamente alargada de modo a cobrir todas as atividades que resultam da concretização dos objetivos para que foi criado.
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
CIES-Iscte | -- | Líder | -- | -- |
Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT ) | Portugal | Parceiro | -- | -- |
Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações do Instituto Superior de Economia e Gestão (SOCIUS-ISEG) | Portugal | Parceiro | -- | -- |
Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP) | Portugal | Parceiro | -- | -- |
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Cláudia Pereira | Investigadora Auxiliar (DS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Coordenadora Global | -- | 2019-10-25 |
Cláudia Pereira | Investigadora Auxiliar (DS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Coordenadora Global | 2022-05-01 | -- |
Joana Fonseca França Azevedo | Professora Associada (DS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Coordenadora Global | 2019-10-26 | 2022-04-30 |
Rui Pena Pires | Professor Catedrático (DS); Investigador Integrado (CIES-Iscte); | Coordenador Global | -- | -- |
Carlota Moura Veiga | Assistente de Investigação (CIES-Iscte); | Investigadora | -- | -- |
Inês Maria Andrade Vidigal Ferreira | Assistente de Investigação (CIES-Iscte); | Investigadora | -- | -- |
Joana Fonseca França Azevedo | Professora Associada (DS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Investigadora | -- | -- |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 23.297 | 23.297 | 2016-09-29 | 2016-09-29 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 35.796 | 35.796 | 2017-05-10 | 2017-12-31 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 35.796 | 35.796 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 35.000 | 35.000 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 20.400 | 20.400 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 28.400 | 28.400 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 28.400 | 28.400 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
na | -- | Contrato | Ministério dos Negócios Estrangeiros - FRI - Portugal | 28.400 | 28.400 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Não foram encontrados registos.
Título | Entidade Media | Tipo | Data Publicação |
---|---|---|---|
Emigração portuguesa | TVI | Notícia | 2024-07-18 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos projetos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados para este projeto. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.