Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Análise de Dados Descritiva | Licenciatura em Serviço Social (PL); Licenciatura em Serviço Social; | Sim |
2024/2025 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais - Descritiva | Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
2023/2024 | 2º | Análise de Dados Descritiva | Licenciatura em Serviço Social (PL); Licenciatura em Serviço Social; | Sim |
2023/2024 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais - Descritiva | Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
2022/2023 | 2º | Análise de Dados Descritiva | Licenciatura em Serviço Social (PL); Licenciatura em Serviço Social; | Sim |
2022/2023 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais - Descritiva | Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
2021/2022 | 2º | Análise de Dados Descritiva | Licenciatura em Serviço Social (PL); Licenciatura em Serviço Social; | Sim |
2021/2022 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais - Descritiva | Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
2020/2021 | 2º | Análise de Dados Descritiva | Licenciatura em Serviço Social (PL); Licenciatura em Serviço Social; | Sim |
2020/2021 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais - Descritiva | Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
2019/2020 | 2º | Análise de Dados Descritiva | Licenciatura em Serviço Social (PL); Licenciatura em Serviço Social; | Sim |
2019/2020 | 1º | Análise de Dados em Ciências Sociais - Descritiva | Licenciatura em Ciência Política; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Sociologia (PL); | Sim |
Atividades Letivas