Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Sub-diretor | Curso de Pós Graduação em Digitalização na Administração Pública | 2023-02-09 | 2024-11-01 |
Pró-Reitor | Reitoria | 2022-03-08 | 2024-01-03 |
Cargos de Gestão Académica
Associações Profissionais
Associação | Período |
---|---|
UFHRD - University Forum for Human Resource Development | Desde 2015 |
COST Association - European Cooperation in Science and Technology | Desde 2015 |
ISO - International Organization for Standardization | Desde 2015 |
AISTI - Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | Desde 2015 |
Empreend - Associação Portuguesa de Empreendedorismo | Desde 2010 |
Organização/Coordenação de Eventos
Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
---|---|---|---|---|
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | ECKM20 | ACPI | 2020 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | eKnow 20 | IARIA | 2020 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | 15th European Conference on Management Leadership and Governance - ECMLG 2019 | ACPI | 2019 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | ECKM 19 | ACPI | 2019 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | CISTI 19 | AISTI | 2019 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | 14th European Conference on Management Leadership and Governance | ACPI | 2018 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | 13th European Conference on Management Leadership and Governance - ECMLG 2019 | ACPI | 2017 |
Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Conferência | UFHRD17 | UFHRD | 2017 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | WorldCist16 | AISTI | 2016 |
Membro de comissão organizadora de evento não científico | Conferência | GREAT Lx - Great Lisbon International Conference on Games & TEL | APG e ISCTE-IUL | 2013 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | WorldCist15 | AISTI | 2013 - 2015 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | 7th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2012 | Univ. do Minho | 2012 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | CIEM 12, Ciem 13, Ciem 14, Ciem 15, Ciem 16, Ciem 17, Ciem 18, Ciem 19 | Empreend - Associação Portuguesa para o Empreendedorismo | 2012 - 2019 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | Conferência | CIEM 11 | Empreend - Associação Portuguesa para o Empreendedorismo | 2011 |
Prémios
Descrição do Prémio | Ano |
---|---|
Best Paper CISI 2020 | 2020 |
Best Paper Award | 2019 |
Scientific Award ISCTE | 2019 |
Prémio científico ISCTE 2019 | 2019 |
Best Paper and Best Speech, SGEM | 2019 |
Scientific Award ISCTE | 2018 |
Best Researcher Award | 2018 |
Outstanding Reviewer Journal of Business Research | 2018 |
Prémio científico Universidade Europeia | 2018 |
Prémio científico ISCTE | 2018 |
Best Researcher Award – Universidade Europeia | 2017 |
Best Paper Award – ACPI- ECMLG 2015 | 2015 |
Best Researcher Award – Universidade Europeia | 2014 |
Award: Advancing Knowledge Management in Government – United Nations (Common Knowledge Network, Portuguese Minister Council Presidency) | 2011 |
Teaching Appraisal Award: ISLA Lisboa | 2010 |
Performance Appraisal Award: - AMA,IP, Portuguese Minister Council Presidency | 2010 |
Innovation in Public Services – Project Score, Instituto da Segurança Social, IP | 2009 |
Grant: PhD – ISS, IP – Ministério do Trabalho e Solidariedade Social | 2008 |
Grant: PhD - Research Institute Universidade de Aveiro, Fundação para a Ciência e Tecnologia | 2005 |
Grant: Master – Prodep - Programa Operacional da Educação, Fundação para a Ciência e Tecnologia | 1996 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
---|---|---|---|---|---|
Editor de revista científica | Education Sciences | 2227-7102 | Q3 | 2021 - 2023 | Inglês |
Editor de revista científica | Expert Systems | 1468-0394 | Q2 | 2021 - 2022 | Inglês |
Editor de revista científica | Business and Society Review | 00453609 | Q2 | 2021 - 2022 | Inglês |
Editor de revista científica | Frontiers in Psycology | 1664-042X | Q1 | Desde 2021 | Inglês |
Editor de revista científica | Technovation | 0166-4972 | Q1 (T5) | 2020 - 2021 | Inglês |
Editor de revista científica | European Journal of Investigation in Health Psychology and Education | 2254-9625 | -- | 2020 - 2022 | Inglês |
Editor de revista científica | Sustainability | 2071-1050 | Q2 | 2020 - 2021 | Inglês |
Editor de revista científica | Education Sciences | 2227-7102 | Q3 | 2019 - 2021 | Inglês |
Editor de revista científica | Administrative Sciences | 2076-3387 | -- | 2019 - 2021 | Inglês |
Editor de revista científica | Electronic Journal of Knowledge Management | 1479-4411 | Q3 | 2019 - 2020 | Inglês |
Editor de revista científica | Journal of Information Science and Engineering | 1016-2364 | Q3 | 2019 - 2020 | Inglês |
Editor de revista científica | Group Decision and Negotiation | 1572-9907 | Q1 | 2019 - 2020 | Inglês |
Editor de revista científica | Journal of Reviews on Global Economy | 1929-7092 | Q4 | 2018 - 2019 | Inglês |
Editor de revista científica | Journal of Business Research | 0148-2963 | Q1 | 2017 - 2019 | Inglês |
Editor de revista científica | Universal Access in the Information Society: Emerging Trends and Challenges in Digital Learning | 1615-5297 | Q2 | 2016 - 2017 | Inglês |
Editor de revista científica | IET Software: Advances in Knowledge and Information Software Management | 1751-8806 | Q3 | 2016 - 2017 | Inglês |
Editor de revista científica | Universal Access in the Information Society: Data Analysis and Accessibility Using Computer Science | 1615-5297 | Q2 | 2015 - 2017 | Inglês |
Atividades Profissionais Externas
Empregador | País | Descrição | Período |
---|---|---|---|
IP Beja (ESTIG) | Portugal (Beja) | Professor Adjunto | 2018 - 2019 |
GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia (Departamento de Serviços de Análise Económica) | Portugal (Lisbon) | Sénior Researcher (Departamento de Serviços de Análise Económica) | 2018 - 2019 |
Universidade Europeia (Faculdade de Ciências Sociais e Empresariais) | Portugal (Lisbon) | Coordenador de Internacionalização (Responsável pela internacionalização: estudantes, professores e funcionários. Responsável pelas parcerias com Universidades Estrangeiras: parcerias com UC Berkeley; LSE and Political Science; UC Riverside; Pace University; Birmingham University; City Dublin University, Vigo University, Bolonha University, e outras.) | 2016 - 2017 |
Universidade Aberta (Gestão) | Portugal (Lisbon) | Coordenador da Pós-Graduação Gestão de Pessoas nas Organizações (UAb em consórcio com UCoimbra) | 2016 - 2019 |
ISO - International Organization for Standardization and IPQ (TC 260 - Human Resources Management) | Portugal (Lisbon) | Presidente da Comissão Técnica ISO 260, Portugal; Member Chairman Advisory Group ISO TC 260 | Desde 2015 |
Universidade Aberta (Gestão) | Portugal (Lisbon) | Professor Auxiliar Convidado (Professor e Investigador de Gestão) | 2011 - 2014 |
Universidade Europeia (Faculdade de Ciências Sociais e Empresariais) | Portugal (Lisbon) | Professor Auxiliar | 2009 - 2019 |
Ama - Agência para a Modernização Administrativa - Presidência do Conselho de Ministros | Portugal (Lisbon) | Gestor do Conhecimento e das Competências (Gestor do Conhecimento e das Competências) | 2008 - 2011 |
ISS, IP - Instituto da Segurança Social, IP (Conselho Diretivo/Pelouro de Gestão de Recursos Humanos) | Portugal (Lisbon) | Advisor of the Board of Directors (Conselho Diretivo/Pelouro de Gestão de Recursos Humanos) | 2008 - 2016 |
IP Setúbal (ESCE) | Portugal (Setúbal) | Assistente | 2003 - 2004 |
Inofor/IQF - Ministério do Trabalho e das Qualificações (Evaluations of the Qualifications/ Innovation) | Portugal (Lisbon) | Researcher (Evaluations of the Qualifications/ Innovation (Prospective Studies on the Portuguese Industry)) | 1998 - 2006 |