Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Sistemas, Instalações e Edifícios Inteligentes | Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; | Não |
2024/2025 | 1º | Laboratório de Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2024/2025 | 1º | Fundamentos de Programação | Licenciatura em Matemática Aplicada e Tecnologias Digitais; Licenciatura em Tecnologias Digitais, Edifícios e Construção Sustentável; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança de Informação; Licenciatura em Tecnologias Digitais Educativas; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Automação; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Gestão; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Saúde; Licenciatura em Política, Economia e Sociedade; Licenciatura em Desenvolvimento de Software e Aplicações; Licenciatura em Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial; | Não |
2023/2024 | 2º | Tecnologias Disruptivas | -- | Não |
2023/2024 | 1º | Internet das Coisas para Cidades Inteligentes | Seminário de Especialização em Internet das Coisas para Cidades Inteligentes; | Não |
2023/2024 | 1º | Laboratório de Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2022/2023 | 1º | Internet das Coisas para Cidades Inteligentes | Seminário de Especialização em Internet das Coisas para Cidades Inteligentes; | Não |
2022/2023 | 1º | Laboratório de Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
2021/2022 | 1º | Laboratório de Internet das Coisas | Curso Institucional em Escola de Tecnologias e Arquitetura; | Não |
Gabinete C7.08
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (3)
Em curso (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr Kobelyuk | SoilIoT - Sensores Inteligentes e IoT para a agricultura de precisão - Monitorização das características do solo | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Ricardo Nuno Pinto Mendes | Sistema Multifator de Monitorização e Controlo para Gestão Inteligente de Recursos Hídricos | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Diogo Alves da Silva | Sistema de iluminação inteligente IoT para otimização do consumo de energia | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 |
Projetos Finais de Mestrado (2)
Em curso (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Rui João Vicente Pereira | Rede Costeira de Multisserviços Digitais: Apoio de comunicações avançadas para a navegação e operações Marítimas. | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Vasco Bizarra Ferreira | The Impact of IoT- Enabled Energy Management Systems on Hotel Operating Costs and Sustainability Outcomes | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 |