| Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
|---|---|---|---|
| Coordenador do 1º Ano | Licenciatura em Ciência Política | 2025-09-01 | 2026-09-01 |
| Director | Mestrado em Ciência Política | 2024-10-31 | 2026-10-30 |
| Coordenador do 1º Ano | Licenciatura em Ciência Política | 2024-09-02 | 2025-09-01 |
| Coordenador do 1º Ano | Licenciatura em Ciência Política | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
Investigadora Integrada
CIES-Iscte - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
(ESPP)
[Política e Cidadania]
Cargos de Gestão Académica
Organização/Coordenação de Eventos
| Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Conferência | Attitudes towards transitional justice: a global overview | Desde 2018 | |
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Conferência | Portugal, da Revolução à Democracia | 2015 | |
| Membro de comissão organizadora de evento não científico | Seminário ou Ciclo de Seminários | Process-Tracing | 2015 | |
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Workshop | Direitos Humanos e Justiça de Transição no Mundo: Mecanismos e Tendências Globais | 2015 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
| Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
|---|---|---|---|---|---|
| Membro de equipa editorial de revista | RI: Relações Internacionais | 1645-9199 | -- | 2018 - 2025 | Português |
Actividades de Difusão
| Tipo de Actividade | Título do Evento | Descrição da Actividade | Ano |
|---|---|---|---|
| Coordenação de evento de difusão do conhecimento | Justiça Transicional e Partidos Políticos: apresentação de uma nova base de dados | Apresentação da base de dados do projeto FCT JUSTLY | 2022 |
| Coordenação de evento de difusão do conhecimento | Partidos Sucessores em Democracias Contemporâneas | Disseminação dos resultados do projeto JUSTLY | 2022 |
English