Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
2024/2025 | 2º | Microeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2024/2025 | 1º | Introdução à Economia Matemática | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
2024/2025 | 1º | Microeconomia II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2024/2025 | 1º | Economia da Organização Industrial | Licenciatura em Economia; | Sim |
2023/2024 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
2023/2024 | 2º | Microeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2023/2024 | 1º | Introdução à Economia Matemática | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
2023/2024 | 1º | Microeconomia II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2023/2024 | 1º | Economia da Organização Industrial | Licenciatura em Economia; | Sim |
2022/2023 | 2º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Sim |
2022/2023 | 2º | Microeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2022/2023 | 1º | Dissertação em Economia | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Sim |
2022/2023 | 1º | Microeconomia II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2022/2023 | 1º | Economia da Organização Industrial | Licenciatura em Economia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Microeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2019/2020 | 2º | Microeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; | Não |
2019/2020 | 1º | Teoria dos Jogos e dos Contratos | Mestrado em Economia; | Sim |
2019/2020 | 1º | Microeconomia II | Licenciatura em Economia; | Sim |
Investigador Associado sem Financiamento FCT
BRU-Iscte - Business Research Unit
(IBS)
[Grupo de Economia]
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (2)
Terminadas (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Miguel Santos Lopes | Three essays on electricity wholesale market liberalization, market power, hydroelectricity generation and stranded costs | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2021 |
Ricardo Emanuel Sarmento Correia | Behavioural water resource economics: behavioural applications to the residential water sector | ISCTE-IUL | 2012 | 2016 |
Dissertações de Mestrado (9)
Terminadas (9)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
João Gonçalo Cavaco Henriques | Agrupamento de Países de Acordo Com a Sua Contribuições Para o Crescimento do PIB e Os Seus Efeitos Nas Emissões de CO2. | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Giovanni Galli | GESTÃO DE RESÍDUOS DE EMBALAGEM: SUPORTE FINANCEIRO E EFICIÊNCIA DE CUSTO EM PORTUGAL E NA ITÁLIA | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2018 |
Gonçalo da Silva Lima | Efficiency in School Education Systems: A semi-parametric study of school efficiency in OECD countries | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Limin Jiang | Scope Economies between Indiscriminate and Selective Urban Solid Waste Collection | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Bernardo Almeida Pinho | The Global Airline Industry: An Assessment of the Impact of Low-Cost Carriers on the Technical Efficiency of Full-Service Airlines | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Tiago Mouta Ferreira | The impact of electric mobility on car fuel demand. | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Susette Santos Machado | The Impact of Invoice Information on Portuguese Residential Water Demand | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2015 |
Kateryna Kochergina | The Energy-Growth Nexus: Further evidence from disaggregate renewable energy sources. | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Maria Leonor Bandeira de Melo Barreiros Cardoso | Modeling Portuguese Water Demand with Quantile Regression | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
José Jorge Gomes Marques Esperança | Estimação da Procura Residencial de Eletricidade em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2015 |