Associação | Período |
---|---|
ACM Europe Technology Policy Committee [Member] | Desde 2024 |
Association for Computing Machinery (ACM) [Member] | Desde 2023 |
IFIP TC 13 - Working Group 13.2 – Methodology for User-Centred System Design (Member) | Desde 2018 |
Associações Profissionais
Organização/Coordenação de Eventos
Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
---|---|---|---|---|
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | ACM Conference on Intelligent User Interfaces (ACM IUI) | ACM | 2025 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2024 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications | ACM | 2024 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Working Conference on Human-Centered Software Engineering | IFIP | 2024 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | ACM Conference on Intelligent User Interfaces (ACM IUI) | ACM | 2024 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2023 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | ACM Conference on Intelligent User Interfaces (ACM IUI) | ACM | 2023 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2022 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Graphics and Interaction - ICGI’2022 | GPCG | 2022 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Working Conference on Human-Centered Software Engineering | IFIP | 2022 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | ACM Conference on Intelligent User Interfaces (ACM IUI) | ACM | 2022 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Graphics and Interaction - ICGI’2021 | GPCG | 2021 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2021 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | ACM Conference on Intelligent User Interfaces (ACM IUI) | ACM | 2021 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Human-Centered Software Engineering | IFIP | 2020 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2020 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems | ACM | 2020 |
Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | International Conference on Information Technology & Systems | AISTI | 2020 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Graphics and Interaction 2019 | IEEE | 2019 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2019 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | CISTI'19 - Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | AISTI | 2019 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Information Technology and Systems | AISTI | 2019 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2018 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Graphics and Interaction | IEEE | 2018 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems | ACM | 2018 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | CISTI'2018 - Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | AISTI | 2018 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Information Technology and Systems | AISTI | 2018 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies | IARIA | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | EPCGI2017 Encontro Português de Computação Gráfica e Interação | CCG | 2017 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS 2017) | ACM | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS 2017) | ACM | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | CISTI'2017 - 12ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | AISTI | 2017 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | 9th International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment | EAI | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | 9th International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment | EAI | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems (EICS 2016) | ACM | 2016 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | 11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016) | AISTI | 2016 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | ACM Interactive Tabletops and Surfaces 2015 | ACM | 2015 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | Euromicro Conference series on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2015) and Euromicro Conference on Digital System Design (DSD 2015) | Euromicro | 2015 |
Prémios
Descrição do Prémio | Ano |
---|---|
Prémio Científico do ISCTE-IUL 2022 | 2022 |
Prémio Científico do ISCTE-IUL 2020 | 2020 |
Prémio Científico do ISCTE-IUL 2018 | 2018 |
International Conference in Engineering Applications - Best Student Paper Award | 2017 |
Melhor Tese Ibérica de Doutoramento em Sistemas e Tecnologias de Informação da AISTI (Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação) | 2013 |
Finalista do Fraunhofer Portugal Challenge 2012 | 2012 |
Actividades de Difusão
Tipo de Actividade | Título do Evento | Descrição da Actividade | Ano |
---|---|---|---|
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Técnico PoadCast: “110 HISTÓRIAS | 110 OBJETOS” | Consola de Teleoperação Espacial | 2023 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Contribuição Portuguesa para Missão Simulada a Marte - AMADEE-20 | MEROP - Towards a More Effective Remote Operation of Planetary ground robots using multimodal interfaces” no contexto do "AMADEE-20 Mars simulation" organizado pelo Austrian Space Forum em cooperaçao com a Israel Space Agency e a D-MARS (https://oewf.org/en/portfolio/amadee-20/) | 2021 |
Participação em programa de televisão de difusão geral para a sociedade | Contribuição Portuguesa para Missão Simulada a Marte - AMADEE-20 | MEROP - Towards a More Effective Remote Operation of Planetary ground robots using multimodal interfaces” no contexto do "AMADEE-20 Mars simulation" organizado pelo Austrian Space Forum em cooperaçao com a Israel Space Agency e a D-MARS (https://oewf.org/en/portfolio/amadee-20/) | 2020 |