| Teaching Year | Semester | Course Name | Degree(s) | Coordinator |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Laboratory: Research Report in Political Science | -- | Yes |
| 2025/2026 | 2º | Laboratory: Comparative Politics | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2025/2026 | 2º | Public Opinion and Polls | Post Graduation Program in Political Advising and Media; | Yes |
| 2025/2026 | 2º | Electoral Systems and Behaviour | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2025/2026 | 1º | Political Marketing | -- | No |
| 2025/2026 | 1º | Contemporary Debates and Controversies in Political Science | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | No |
| 2025/2026 | 1º | Political Campaigns Analysis | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2025/2026 | 1º | Political Theory: Classical and Modern Authors | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2023/2024 | 2º | Public Opinion and Polls | Post Graduation Program in Political Advising and Media; | No |
| 2023/2024 | 2º | Constitutional and Administrative Law | -- | Yes |
| 2023/2024 | 2º | Introduction to Political Science | -- | Yes |
| 2023/2024 | 2º | European Political Systems | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Attitudes and Political Behaviour | Master Degree in Political Science; | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Political Campaigns Analysis | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Political Science and International Relations Seminar | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | No |
| 2023/2024 | 1º | Political Institutions | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Introduction to Political Science | -- | Yes |
| 2023/2024 | 1º | Political Theory: Classical and Modern Authors | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Laboratory: Research Report in Political Science | Bachelor Degree in Political Science; | No |
| 2022/2023 | 2º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Introduction to Political Science | -- | Yes |
| 2022/2023 | 2º | European Institutions and Policies | -- | Yes |
| 2022/2023 | 2º | European Political Systems | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2022/2023 | 2º | Master Dissertation in Political Science | Master Degree in Political Science; | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Political Campaigns Analysis | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Public Opinion and Polls | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Introduction to Political Science | -- | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Political Theory: Classical and Modern Authors | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2022/2023 | 1º | Master Dissertation in Political Science | Master Degree in Political Science; | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Research Project Seminar in Political Science | -- | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Laboratory: Comparative Politics | Bachelor Degree in Political Science; | No |
| 2021/2022 | 2º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2021/2022 | 2º | Electoral Systems and Behaviour | Bachelor Degree in Political Science; | No |
| 2021/2022 | 2º | European Political Systems | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Political Campaigns Analysis | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Public Opinion and Polls | -- | No |
| 2021/2022 | 1º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Political Institutions | -- | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Political Theory: Classical and Modern Authors | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2021/2022 | 1º | Master Dissertation in Political Science | Master Degree in Political Science; | No |
| 2020/2021 | 2º | Public Opinion and Polls | Post Graduation Program in Political Advising and Media; | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2020/2021 | 2º | Political Sphere and Public Opinion | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2020/2021 | 2º | European Political Systems | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Political Campaigns Analysis | -- | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Public Opinion and Polls | Institutional Degree in Escola de Sociologia e Políticas Públicas; | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Research Project Seminar in Political Science and International Relations | Doctorate Degree (PhD) in Political Science; | Yes |
| 2020/2021 | 1º | Political Theory: Classical and Modern Authors | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2019/2020 | 2º | Research Project Seminar in Political Science | -- | Yes |
| 2019/2020 | 2º | Public Opinion and Polls | Post Graduation Program in Political Advising and Media; | Yes |
| 2019/2020 | 2º | European Political Systems | -- | Yes |
| 2019/2020 | 2º | Master Dissertation in Political Science | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Democracy: Contemporary Issues and Debates | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Attitudes and Political Behaviour | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Elections, Parties and Political Representation | Post Graduation Program in Political Advising and Media; | No |
| 2019/2020 | 1º | Research Project Seminar in Political Science | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Phd Thesis in Political Science - Specialization in Political Science | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Phd Thesis in Political Science - Specialization in Political Science I | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Phd Thesis in Political Science - Specialization in Political Science III | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Political Campaigns Analysis | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Public Opinion and Polls | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Comparative Political Institutions | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Citizenship and Political Culture | -- | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Political Theory: Classical and Modern Authors | Bachelor Degree in Political Science; | Yes |
| 2019/2020 | 1º | Master Dissertation in Political Science | -- | Yes |
Integrated Researcher
CIES-Iscte - Centre for Research and Studies in Sociology
(ESPP)
[Politics and Citizenship ]
Teaching Activities
Supervisions
Ph.D. Thesis (13)
Ongoing (12)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Filipe Rodrigues da Silva Casimiro | Inovações democráticas: a democracia participativa e deliberativa nos municípios portugueses | Portuguese | Developing | Iscte | 2024 |
| Joana Filipa Ribeiro Soares Dias | A influência do discurso e das atitudes eurocépticas no sucesso dos partidos populistas. | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Raul Testa Fortunato Faustino | Crise e Polarização Ideológica. Que papel dos Media e da Comunicação Políitica nas Redes Sociais? | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Fernando Osmar Pombal Ribeiro | As autoridades tradicionais angolanas e o poder local: uma relação de conflituosidade ou complementaridade - um estudo em dois grupos étnicos Ovimbundus e Kimbundus | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Paulo Jorge Gaspar Godinho | Voto obrigatório: um contributo para a participação política e para a atualidade da democracia em Portugal? | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Victor Augusto Lins Mendes | Escândalos políticos, Mídia e eleições - o caso da Lava Jato e da eleição presidencial no Brasil (2018) | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Joaquim de Sousa Pereira Leitão | As políticas de segurança (safety) em Portugal - os motores da mudança | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Bruno Manuel Henriques de Sousa | A direita radical em Portugal - explorando as características de uma exeção europeia | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Maisa Almeida de Lima | Economic hardship and antiestablishment partisanship as determinants of populist attitudes | English | Developing | Iscte | 2022 |
| Ângelo Abel Sapinala | A descentralização e a institucionalização das autarquias locais em Angola | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Helga Gisela Bento Murracas Bailote | Influência dos traços de personalidade no processamento cognitivo de informação política e o seu impacto nas decisões políticas e na decisão de voto | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
| Ricardo Jorge Lopes Carvalho | A reforma da lei eleitoral em Portugal (1983-2019): agentes e processos | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
Concluded (1)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| João Moniz | Mapping Politicization in the European Parliament | English | Universidade de Aveiro | 2016 | 2023 |
M.Sc. Dissertations (43)
Ongoing (14)
| Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Beatriz Madail Chumbo | Toxic masculinity, red pill culture, and the radicalization of young men on digital platforms | Developing | Iscte | 2025 | |
| Vitória Maria Cró Abreu dos Santos | Populismo Comunicacional a extremar o Centro da Política Portuguesa? Linguagens e Comunicação do PSD e do PS no Instagram | Developing | Iscte | 2025 | |
| Bianca Carromeu da Silva | Impacto de programas de sátira política nos jovens em Portugal | Developing | Iscte | 2025 | |
| Miguel Amaral Rodrigues | How do the portuguese political parties use professionalization? | Developing | Iscte | 2025 | |
| Marta Batista Ramos | Impacto do Infoentretenimento nos recursos e atitudes políticas dos jovens | Developing | Iscte | 2025 | |
| André Albano Nunes Filipe | Atitudes face à democracia em Portugal | Developing | Iscte | 2025 | |
| Marta Antão Almeida | Euroscepticism and populist voting | Developing | Iscte | 2025 | |
| Sandra Manuela Machado Soares | As sondagens e o comportamento eleitoral | Developing | Iscte | 2024 | |
| Rodrigo Alexandre da Cruz de Castro | How pan-European parties' parliamentary representation impacts parties' position on European Integration. | Developing | Iscte | 2024 | |
| Ricardo Jorge Gonçalves Dias | O Populismo nas Eleições Presidenciais de 2021 e 2025 | Developing | Iscte | 2024 | |
| Pedro António Marques Ribeiro | Is the Belief in Conspiracy Theories Related to Political Choices? | Developing | Iscte | 2024 | |
| Diogo Grilo Paciência | Time for voting? - 2019 European Elections | Developing | Iscte | 2024 | |
| Bárbara Raquel Figueiredo da Costa | Impacto das redes sociais na participação eleitoral | Developing | Iscte | 2024 | |
| Arlinda Tavares Chantre | Participação eleitoral além das fronteiras: Uma análise dos fatores institucionais que influenciam a participação dos cidadãos cabo-verdianos emigrados nas eleições nacionais cabo-verdianas | Developing | Iscte | -- |
Concluded (29)
| Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Isabel Raposo Nunes Soares | Negative campaign in Portugal | Portuguese | Iscte | 2025 | 2025 |
| Martim de Sousa Machado Ghira Campos | Lobbying in Portugal: factors responsible for the lack of regulation | Portuguese | Iscte | 2024 | 2025 |
| Juliana Sofia Vieira Fernandes | Two Wars, Four Stories: A Comparative Analysis of Framing Effects in Media Coverage of the Russian-Ukrainian and Yemeni Conflicts | Portuguese | Iscte | 2024 | 2024 |
| Afonso Plácido Morgadinho Pacheco da Fonseca Limão | Abstention and District Magnitude in Portugal: Revisiting an old topic | Portuguese | Iscte | 2022 | 2023 |
| André Alexandre Caçador Foguete | Back to the good old days? Citizens' attitudes towards the autocratic past in Central and Eastern Europe | Portuguese | Iscte | 2022 | 2023 |
| Adriana Inês Gonçalves Vieira | Sensationalist voting? The relationship between the media diet and voting for CHEGA | Portuguese | Iscte | 2022 | 2023 |
| Tiago Nunes Aníbal Sousa Brás | The impact of watching political comedy on political opinions | English | Iscte | 2021 | 2022 |
| Inês Renda da Silva | Effects of participatory deliberative processes on citizens? civic virtues, skills, and attitudes: the case of the Lisbon Citizens' Council | English | Iscte | 2022 | 2022 |
| Tiago Alexandre Coelho Velez | Populism and Media: The impact of populist attitudes on media consumption in Portugal | Portuguese | Iscte | 2021 | 2022 |
| Márcia Cristiana Morais Cabral | Personal position and private language in the discourse of political figures in political satire programs during electoral campaigns: The case of legislative elections in Portugal (2009-2022) | Portuguese | Iscte | 2020 | 2022 |
| Paulo Júlio Moreira Couraceiro | Between normalization and equalization: Portuguese parties' performace on Facebook in the 2015 and 2019 legislative elections | Portuguese | Iscte | 2021 | 2022 |
| Rui Jorge Soares Teixeira | Portugal's democratic mayoral dynasties: mapping them and explaining them | Portuguese | Iscte | 2021 | 2021 |
| Laura Maria Thomaz Honório da Fonseca | Media, Leader Evaluation and Voting in PortugalThe Case for the 2019 Legislative Elections | Portuguese | Iscte | 2020 | 2021 |
| Marcondes de Sousa Araujo Junior | The Left and the Right in Brazil: Explanatory factors for the ideological positioning of the electorate | Portuguese | Iscte | 2020 | 2021 |
| Camila Dias Janeiro Arroja do Amaral | The use of Twitter as an election campaign tool: the case of the 2019 legislative elections in Portugal | Portuguese | Iscte | 2019 | 2021 |
| Dimitri Lopes | From the streets to Parliament, through the media?Media effect on political agenda-setting of climate change in Portugal | Portuguese | Iscte | 2020 | 2021 |
| António Luis Rodrigues Martins Nunes do Valle | Populism in the election manifestos of the Portuguese parties for 2019 legislatures: a matter of degree? | Portuguese | Iscte | 2019 | 2020 |
| João Vasco Santos Silva | Europe, the invisible giant? The Media Coverage of the European Elections in Portugal (2009-2019) | Portuguese | Iscte | 2019 | 2020 |
| Simona Valkova | Campaigning as a Spitzenkandidat: Are lead candidates aligned with their party's manifesto? | English | Iscte | 2019 | 2020 |
| Mariana David Ferreira Caeiro | Media and populism: In search of the roots of the portuguese exceptionalism | Portuguese | Iscte | 2018 | 2019 |
| André Filipe Correia Santana da Fonseca | Negative Campaigning in European Parliamentary Elections: The case of Portugal 2009-2019 | English | Iscte | 2018 | 2019 |
| Rúben Miguel Carvalho Nascimento | Social tolerance in Portugal: How ideology influence tolerance towards immigrants | Portuguese | Iscte | 2018 | 2018 |
| Paulo Gil da Silva Cruz | The relationship between intolerance of ambiguity and political conservatism: Multi-method approach with Portuguese youth and adults. | Portuguese | Iscte | 2017 | 2018 |
| Lígia Daniela Lucas Bata | The influence of public policy communication: Analysis of the campaign to publicize the Solidarity Supplement for the Elderly | Portuguese | Iscte | 2017 | 2018 |
| Joana Inês Prata Santa Maria | European Identity and Economical Crisiseuropean identity factors of portuguese youngsters in 2010 ans 2017 | Portuguese | Iscte | 2017 | 2018 |
| Danielton Jorge Jesus Delgado | Eleições de Segunda em Cabo Verde, 1991-2016 | Portuguese | Iscte | 2016 | 2017 |
| Francisco Varandas Soares Graça | A Política e os Media: O Enviesamento da Imprensa POrtuguesa em 2009 e 2015 | Portuguese | Iscte | 2015 | 2017 |
| Rui Pedro Alves Lajas | O Papel das Voice Advice Applications em Campanhas Eleitorais, Um Olhar Sobre o Caso Português | Portuguese | Iscte | 2015 | 2016 |
| Susana Isabel Rogeiro Pereira Nina | As Eleições de 1986: Os Debates Mário Soares vs Freitas do Amaral. Qual o poder da Televisão? | Portuguese | Iscte | 2015 | 2016 |
Português