Teaching Year | Semester | Course Name | Degree(s) | Coordinator |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Urbanism I | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2024/2025 | 2º | Architecture II | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2024/2025 | 1º | Theories of the City and Territory | Master Degree in Urban Studies; | No |
2024/2025 | 1º | Research Methods in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories | Doctorate Degree (PhD) in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories; | Yes |
2024/2025 | 1º | Architecture I | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2023/2024 | 2º | Architecture II | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2023/2024 | 1º | Theories of the City and Territory | Master Degree in Urban Studies; | No |
2023/2024 | 1º | Research Methods in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories | Doctorate Degree (PhD) in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories; | Yes |
2023/2024 | 1º | Architecture I | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2022/2023 | 2º | Phd Thesis in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories | -- | No |
2022/2023 | 2º | Architecture II | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2022/2023 | 1º | Architecture I | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2021/2022 | 2º | Architecture II | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2021/2022 | 1º | Theories of the City and Territory | -- | No |
2021/2022 | 1º | Architecture I | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2020/2021 | 2º | Architecture Final Project | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2020/2021 | 2º | Architecure Project II | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2020/2021 | 1º | Architecture Final Project | Integrated Master Degree in Architecture; | No |
2020/2021 | 1º | Research Methods in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories | -- | Yes |
2020/2021 | 1º | Architecture Project I | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2019/2020 | 2º | Architecture Final Project | -- | No |
2019/2020 | 1º | Phd Thesis in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories I | -- | No |
2019/2020 | 1º | Architecture Final Project | -- | No |
2018/2019 | 2º | Architecure Project II | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2018/2019 | 1º | Architecture Project I | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2017/2018 | 2º | Architecure Project II | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2017/2018 | 1º | Phd Thesis in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories I | -- | No |
2017/2018 | 1º | Architecture Project I | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2016/2017 | 2º | Urban Project I | -- | No |
2016/2017 | 2º | Architecure Project II | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2016/2017 | 1º | Phd Thesis in Architecture of Contemporary Metropolitan Territories I | -- | No |
2016/2017 | 1º | Architecture Project I | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2014/2015 | 2º | Architecure Project II | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2014/2015 | 1º | Architecture Project I | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2013/2014 | 2º | Architecture IV | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2013/2014 | 2º | Architecture Final Project | -- | No |
2013/2014 | 1º | Architecture III | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2013/2014 | 1º | Architecture Final Project | -- | No |
2012/2013 | 2º | Architecture IV | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2012/2013 | 1º | Architecture III | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2011/2012 | 2º | Architecture IV | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2011/2012 | 1º | Architecture III | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2010/2011 | 2º | Architecture IV | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
2010/2011 | 1º | Architecture III | Integrated Master Degree in Architecture; | Yes |
Teaching Activities
Supervisions
Ph.D. Thesis (2)
Ongoing (2)
Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
---|---|---|---|---|---|
Maria Antónia Rocha Vieira | Uma tipologia de igrejas insulares: Arquitetura Cristã nos Açores dos secúlos XVIII e XIX. | Portuguese | Developing | Iscte | 2022 |
Pedro Nuno da Silva Vieira | The Concept of Territorial Frugality - The case of the Lisbon Metropolitan Area | Portuguese | Developing | Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa | -- |
M.Sc. Dissertations (9)
Ongoing (7)
Student Name | Title/Topic | Language | Status | Institution | Initial Year |
---|---|---|---|---|---|
Paula Cristina Câmara Peixoto Rodrigues | Fábrica da pólvora da Barcarena: produção industrial e reabilitação arquitetónica | English | Developing | Iscte | 2019 |
Eduardo Nuno da Rocha Alves | A Importância das Frentes Ribeirinhas no Território: o Caso de Oeiras. Intervenção na Ribeira da Lage | English | Developing | Iscte | 2019 |
João Manuel Ferreira da Silva | Mobilidade Urbana: O Caso SATU Oeiras | English | Developing | Iscte | 2019 |
Paula Cristina Câmara Peixoto Rodrigues | Produção Industrial e Reabilitação do Património Arquitetónico. O Caso de Estudo da Real Fábrica da Pólvora da Barcarena | English | Developing | Iscte | 2019 |
Danilo Pereira | Cidade da Praia: Espaço Público na Cidade Informal | English | Developing | Iscte | 2017 |
Vanessa Alves | A Fábrica da Tabaqueira e o seu Espaço Público | English | Developing | Iscte | 2017 |
Nuno Miguel Gouveia Fernandes | Integração da Cidade de Setúbal com a sua Frente de Água | English | Developing | Iscte | 2014 |
Concluded (2)
Student Name | Title/Topic | Language | Institution | Initial Year | Concluding Year |
---|---|---|---|---|---|
José Lourenço de Carvalho Narciso | The Square in Lisbon: Critical Analysis of the Programme “Uma Praça em cada Bairro” | Portuguese | Universidade Nova de Lisboa | 2019 | 2020 |
Margarida Carreiro Vasconcelos | Hostels a nova tendência do turismo urbano | Portuguese | Iscte | 2014 | 2014 |
M.Sc. Final Projects (23)
Concluded (23)