| Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Fraude e Reporting Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2025/2026 | 1º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Fraude e Reporting Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2024/2025 | 1º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Fraude e Reporting Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2023/2024 | 1º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Fraude e Reporting Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2022/2023 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Fraude e Reporting Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2021/2022 | 1º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 2º | Contabilidade Financeira II | -- | Não |
| 2020/2021 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2020/2021 | 1º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Fraude e Contabilidade Forense | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Métodos Analíticos de Deteção de Fraude | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 2º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2019/2020 | 1º | Management In International Organizations | Curso Institucional em Escola de Gestão; | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Técnicas Analíticas Aplicadas à Deteção de Fraude | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Fraude e Contabilidade Forense | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2018/2019 | 2º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | -- | Sim |
| 2018/2019 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Fraude e Contabilidade Forense | -- | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Contabilidade Financeira II | -- | Não |
| 2017/2018 | 2º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2017/2018 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2017/2018 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | -- | Sim |
| 2017/2018 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Técnicas Analíticas Aplicadas à Deteção de Fraude | -- | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Contabilidade Financeira II | -- | Não |
| 2016/2017 | 2º | Contabilidade de Gestão I | -- | Não |
| 2016/2017 | 2º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2016/2017 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | -- | Sim |
| 2016/2017 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2015/2016 | 2º | Técnicas Analíticas Aplicadas à Deteção de Fraude | -- | Sim |
| 2015/2016 | 2º | Contabilidade Financeira II | -- | Não |
| 2015/2016 | 2º | Contabilidade de Gestão I | -- | Não |
| 2015/2016 | 2º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2015/2016 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Contabilidade e Reporte Financeiro | -- | Sim |
| 2015/2016 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2014/2015 | 2º | Contabilidade Financeira II | -- | Não |
| 2014/2015 | 2º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2014/2015 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2014/2015 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2014/2015 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2013/2014 | 2º | Contabilidade Financeira II | -- | Não |
| 2013/2014 | 2º | Management In International Organizations | -- | Sim |
| 2013/2014 | 2º | Governação de Organizações Internacionais | -- | Sim |
| 2013/2014 | 1º | Management In International Organizations | -- | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (25)
Em curso (4)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Joana Mendes Vieira Pinto | The reasons that led to the introduction of the 18 IFRS standard “Presentation and Disclosure in Financial Statements" | Em curso | Iscte | 2025 | |
| Gonçalo Lourenço da Costa | Anti-Branqueamento de Capitais em Acquirers de Pagamento através de Machine Learning | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Ana Mafalda Cardoso Duarte | Explorando as teorias da fraude às demonstrações financeiras: Lições dos escândalos Wells Fargo, Steinhoff International e Wirecard | Em curso | Iscte | 2024 | |
| Artem Maximovich Kvasov | O impacto das tensões geopolíticas nas cadeias de abastecimento | Em curso | Iscte | 2024 |
Terminadas (21)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Edgar dos Santos Silva Moreira Fernandes | Geopolitical Risks and International Business Decision-Making: Strategies for Mitigation | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Guilherme Vicente Ramires de Matos Pacheco | Como é que o comércio internacional de produtos agrícolas foi influenciado pelo papel desempenhado pela OMC nos últimos 40 anos? | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Rhesya Agustine | O pivô digital: percepções qualitativas sobre capacidades dinâmicas e Remote Workers' Experiencesotos em países emergentes. | Inglês | Iscte | 2024 | 2024 |
| Pedro da Silva Gomes | Relatórios de Sustentabilidade: Análise de Práticas no Sector Energético | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Rita Carreira Vieira | O Impacto do Investimento Estrangeiro no Mercado Imobiliário Português. Estará Portugal a vender-se a si próprio? | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Ana Rita Palma Gouveia | Avaliação da Eficácia das Estratégias de Governação nas Nações Unidas: O Caso de Timor-Leste | Inglês | Iscte | 2023 | 2023 |
| Jia Zhou | Fraudes Contábeis: da Wirecard a Carillion, onde estavam os auditors? | Inglês | Iscte | 2021 | 2023 |
| Lea Fang Fang Vakilitabar | Uma visão sobre a filiação a Organizaçãos Intergovernamentais | Inglês | Iscte | 2021 | 2022 |
| Isabel Maria Estibeiro Peneda Seoane | "Do BES ao Novo Banco: Uma Evolução?": Uma Análise Comparada de Governança Corporativa | Inglês | Iscte | 2019 | 2022 |
| Sara Filipa David Teixeira | Red Flags for Financial Fraud: Uncovering the Wirecard Fraud Case | Inglês | Iscte | 2021 | 2021 |
| Daniela Alegre Duarte | Análise de Bandeiras Vermelhas indiciadoras de fraude: o caso CGD | Português | Iscte | 2019 | 2021 |
| Patrícia Lopes Mendes | As decisões de crédito na Caixa Geral de Depósitos: Uma perspetiva de governança | Português | Iscte | 2019 | 2021 |
| João Miguel Matos da Cruz Graça | Conhecimento da marca AIESEC em Portugal e a sua relação com a intenção de compra | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| Shen Huiyue | Deterioração do ágio: um estudo comparativo segundo os US GAAP, IFRS e China GAAP | Inglês | Iscte | 2019 | 2020 |
| José Miguel Salgado da Silva | Activismo de investidores: O caso das campanhas do fundo de hedge Cevian Capital nas empresas Alemãs | Inglês | Iscte | 2018 | 2019 |
| Zhao Qiutong | IFRS adoption in China and its implications . the case of Chinese listed companies | Inglês | Iscte | 2018 | 2019 |
| Hugo Miguel Marques Gonçalves de Carvalho Agostinho | DE QUE MODO A SOCIEDADE CIVIL INFLUENCIA O SISTEMA DE GOVERNANÇA DA OCM | Inglês | Iscte | 2017 | 2018 |
| Panagiotis Argyropoulos | Como é que o apoio financeiro da União Europeia é implementado. O caso do apoio nos refugiados nos países da Europa do Sul. | Inglês | Iscte | 2017 | 2018 |
| Liliana Vanessa Mota Dias | O microcrédito alcança os mais pobres e contribui para a redução da pobreza? | Inglês | Iscte | 2017 | 2018 |
| Fan Zhang | The Case of the Fraudulent Financial Reporting of Wanfu Biotechnology (Hunan) Agricultural Development CO, LTD. | Inglês | Iscte | 2016 | 2017 |
| Inês Gorjão Garcia | O Colapso do Grupo Espirito Santo: Analise dos Relatórios e Contas e Identificação de bandeiras vermelhas | Português | Iscte | 2016 | 2017 |
Projetos Finais de Mestrado (1)
Terminadas (1)
| Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Pinto Azevedo | Understanding Money and its use. The functional and structural reasons behind the use of money | Inglês | Iscte | 2014 | 2015 |
English