| Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
|---|---|---|---|
| Membro (Docente) | Comissão Científica | 2025-06-03 | 2028-06-03 |
| Coordenador do 2º Ano | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea | 2024-09-01 | 2025-09-01 |
| Coordenador do 2º Ano | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea | 2023-09-01 | 2024-09-01 |
| Coordenador do 2º Ano | Licenciatura em História Moderna e Contemporânea | 2022-09-01 | 2023-09-01 |
| Membro (Estudante) | Comissão Pedagógica | 2022-03-18 | 2025-03-17 |
| Director | Doutoramento em História: mudança e continuidade num mundo global | 2020-02-03 | 2020-09-01 |
Cargos de Gestão Académica
Redes de Investigação
| Nome da Rede de Investigação | Papel do Representante | Período |
|---|---|---|
| The Great Leap. Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022 | Management Committee; Membership WG 1 | Desde 2023 |
Associações Profissionais
| Associação | Período |
|---|---|
| Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES) _Presidente | 2022 - 2023 |
| Membro da Direcção do Instituto Correia de Lacerda de Estudos Orientais | 2018 - 2026 |
Organização/Coordenação de Eventos
| Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
|---|---|---|---|---|
| Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) fora do ISCTE-IUL | Workshop | Challenging the Leviathan of individual death records (1800-1950). A walk-in-clinic on automatic transcription | Casa de Sarmento (Universidade do Minho) & Cost Action - The Great Leap | 2025 |
| Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | Colóquio Bicentenário da Independência Brasileira: reflexões e perspectivas | CIES-ISCTE; CEI-ISCTE | 2022 |
| Membro de comissão científica de evento científico | Conferência | XVIII Colóquio o Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX | Núcleo Cultural da Horta | 2022 |
| Membro de comissão científica de evento científico | Seminário ou Ciclo de Seminários | II Seminário Internacional Mundos Indígenas. Diálogos sobre História, Direito e Educação na América Indígena. Século XVI aos dias atuais | Desde 2017 | |
| Membro de comissão organizadora de evento não científico | Congresso | Panel “Os comportamentos demográficos das sociedades insulares ibéricas (sécs. XVI a XIX)”, in IX Congresso da Associação de Demografia Histórica | Desde 2010 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
| Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
|---|---|---|---|---|---|
| Membro de equipa editorial de revista | Ler História | 2183-7791 | -- | 2023 | Português |
| Editor de revista científica | Revista de Demografía Histórica | 2696-4325 | -- | 2023 | Espanhol/Castelhano |
| Membro de equipa editorial de revista | The History of the Family | 1081-602X | Q1 (T5) | 2023 | Inglês |
| Membro de equipa editorial de revista | The History of the Family | 1081-602X | Q1 (T5) | 2022 | Inglês |
| Editor de revista científica | Revista de Demografia Historica | 2696-4325 | -- | 2022 | Espanhol/Castelhano |
| Editor de revista científica | Revista de Demografia Histórica | 1696-702X | Q3 | 2021 | Espanhol/Castelhano |
| Membro de equipa editorial de revista | The History of the Family | 1081-602X | Q1 (T5) | 2021 | Inglês |
| Editor de revista científica | Revista de Demografía Histórica | 1696-702X | Q3 | 2020 | Espanhol/Castelhano |
Actividades de Difusão
| Tipo de Actividade | Título do Evento | Descrição da Actividade | Ano |
|---|---|---|---|
| Comunicação/Conferência em encontro público de difusão para a sociedade | Ver outras coisas. Construir outros objetos. Contar e representar as populações coloniais portuguesas, 1750-1900. | Seminário Ciência de Dados e a História 5 de Junho, 14h30 Sala: Auditório Silva Leal - Os dados são elementos muito importantes para o conhecimento em História e o seu domínio é uma mais-valia no âmbito académico ou profissional. Convidamos todos os interessados a assistir às apresentações de resultados e propostas de investigação realizadas na área com destaque para os dados. Conheça também as novidades da Introdução à Ciência de Dados no Iscte. | 2024 |
| Comunicação/Conferência em encontro público de difusão para a sociedade | 2ª Edição Academia ESPP&ECSH | O racismo visto a partir da história | 2019 |
| Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | A Inquisição em Goa: uma história | Documentário sobre a história da inquisição em Goa (forthcoming) | 2019 |
English