Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Fundamentos de Transmissão Guiada e Sem Fios | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2024/2025 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2023/2024 | 2º | Fundamentos de Transmissão Guiada e Sem Fios | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2023/2024 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2022/2023 | 2º | Fundamentos de Transmissão Guiada e Sem Fios | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2022/2023 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2021/2022 | 2º | Fundamentos de Transmissão Guiada e Sem Fios | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2021/2022 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2020/2021 | 2º | Fundamentos de Transmissão Guiada e Sem Fios | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2020/2021 | 1º | Tópicos de Matemática I | Licenciatura em Ciência de Dados (PL); Licenciatura em Ciência de Dados; | Não |
2020/2021 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2019/2020 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2019/2020 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2018/2019 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2018/2019 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2017/2018 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2017/2018 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2016/2017 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2016/2017 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2016/2017 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2016/2017 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2015/2016 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2015/2016 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2015/2016 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2015/2016 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2014/2015 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2014/2015 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2014/2015 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2014/2015 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2013/2014 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2013/2014 | 2º | Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); | Sim |
2013/2014 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
2013/2014 | 1º | Electromagnetismo | Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática (PL); Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (3)
Em curso (3)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Fabio Cardoso | Development of Reconfigurable Metasurfaces for 6G applications | Português | Em curso | ISCTE-IUL | 2023 |
Fábio Martinho Cardoso | Development of Reconfigurable Metasurfaces for 6G applications | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2023 |
Jorge Pedro da Costa Mendes Teixeira | Low Profile Antennas for 5G and Satellite Communications | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Dissertações de Mestrado (2)
Terminadas (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Fábio Martinho Cardoso | Desenho de antenas completamente metálicas para aplicações em satélite e 5G | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Jorge Pedro da Costa Mendes Teixeira | Desenvolvimento de lentes planares dielétricas para impressão 3D | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |