Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Projeto de Investigação em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2024/2025 | 2º | Logística e Operações | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Seminário de Desenvolvimento Científico em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2024/2025 | 1º | Conceptualização da Mobilidade Sustentável | Curso de Pós Graduação em Mobilidade do Futuro; | Sim |
2024/2025 | 1º | Regulamentação e Governação da Mobilidade | Curso de Pós Graduação em Mobilidade do Futuro; | Não |
2024/2025 | 1º | Transições e Estratégias para a Mobilidade Sustentável | Curso de Pós Graduação em Mobilidade do Futuro; | Não |
2024/2025 | 1º | Transição Digital em Mobilidade | Curso de Pós Graduação em Mobilidade do Futuro; | Não |
2024/2025 | 1º | Financiamento e Investimento em Projectos de Mobilidade | Curso de Pós Graduação em Mobilidade do Futuro; | Sim |
2024/2025 | 1º | Análise Multicritério e Decisão em gestão de Operacões | Outro em Applied Program Mobilidade 360º : Gestão de Transportes; | Sim |
2024/2025 | 1º | Gestão Logística | -- | Sim |
2024/2025 | 1º | Gestão da Cadeia de Abastecimento | -- | Sim |
2023/2024 | 2º | Projeto de Investigação em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2023/2024 | 2º | Métodos Analíticos na Produção e Operações | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
2023/2024 | 2º | Logística e Operações | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2023/2024 | 1º | Seminário de Desenvolvimento Científico em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2023/2024 | 1º | Gestão Logística | -- | Sim |
2023/2024 | 1º | Gestão da Cadeia de Abastecimento | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Projeto de Investigação em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2022/2023 | 2º | Métodos Analíticos na Produção e Operações | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
2022/2023 | 2º | Gestão de Operações II | -- | Sim |
2022/2023 | 2º | Logística e Operações | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2022/2023 | 1º | Seminário de Desenvolvimento Científico em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2022/2023 | 1º | Gestão de Operações I | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Gestão Logística | -- | Sim |
2022/2023 | 1º | Gestão da Cadeia de Abastecimento | -- | Sim |
2021/2022 | 2º | Métodos Analíticos na Produção e Operações | Curso de Pós Graduação em Soluções Analíticas para a Gestão; | Sim |
2021/2022 | 2º | Gestão de Operações II | -- | Sim |
2021/2022 | 2º | Logística e Operações | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2021/2022 | 1º | Seminário de Desenvolvimento Científico em Gestão | Doutoramento em Gestão; | Não |
2021/2022 | 1º | Gestão de Operações I | -- | Sim |
2021/2022 | 1º | Gestão Logística | -- | Sim |
2021/2022 | 1º | Gestão da Cadeia de Abastecimento | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Gestão de Operações II | Licenciatura em Gestão Industrial e Logística; | Sim |
2019/2020 | 2º | Logística e Operações | Mestrado em Gestão de Empresas; | Sim |
2019/2020 | 2º | Logística e Cadeia de Abastecimento | Mestrado em Gestão; | Não |
Gabinete D4.02
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (62)
Em curso (17)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Maria da Graça Vieira Duque Carreira Monteiro | Mostrar como quantificar os custos que podem ser poupados com a inclusão de drones nos processos de viticultura. O objetivo é apresentar um estudo que ajude a provar e reforçar a ideia de que os drones podem ter um impacto económico positivo nos processos de produção de uvas. | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
James Lindsay Afonso de Brito McLeod | Disposição dos utilizadores a pagar por serviços aéreos inovadores | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Francisco Rodrigues Aniceto | Avaliação da Poluição Visual Proveniente da Mobilidade Aérea Inovadora | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Pedro Afonso de Carvalho Corte Real | Fatores Competitivos da Aviação Sustentável | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Margarida Rosado Lopes | Melhorar a eficiência do processo de seleção de peças automóveis na Volkswagen Autoeuropa: desenvolvimento de ferramenta de tomada de decisão | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Myslane Kalyne de Farias | Predição e categorização de atrasos de voos no território Europeu. | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
André Lima Sardinha | Operações em transportes públicos | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Tomás Raposo Gomes Soares Bragança | Navegando pela Sustentabilidade:A Influência Estratégica do Gestor de Produto no Desenvolvimento de Software de Otimização de Rotas de Aviação para Eficiência Ambiental | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Carina Correia Morais Tavares | Passenger feelings and retail behavior in airport terminals: the impact of innovations | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Madalena Lopes Fontelo de Queiroz Martins | Serviços de mobilidade inovadores em áreas peri-urbanas | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Pedro Miguel Sousa Lopes Mourita | Centro digital de atendimento ao cliente - um caminho para impulsionar o autosserviço | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
Miguel Ângelo Agudelo Pinheiro | Como a eficácia percebida dos EVs e da infraestrutura de carregamento afeta a vontade e consideração dos clientes para comprar | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
João Henrique Balau Figueiredo | Assessing the Introduction of Autonomous Vehicles on Transport Logistics. Aplication analysis of Autonomous Vehicles in logistic operators fleet. | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
Alexandre Lopes Duarte Gameiro | Moving towards a Smart Factory in the Industry 4.0 era | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
Ricardo Filipe Pinto Campanhã | The Digitalization in-store and the impacts on the Customer Journey - Comparison of the Porguese and Spanish Market (in-company project with Worten) | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
Carolina Mendes dos Reis | The impact of autonomous vehicles on shared mobility services | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2020 |
João Miguel Costa | Efficiency of Public Service Obligations (PSOs) in European air routes with Data Envelopment Analysis | Inglês | Entregue | Instituto Superior Técnico - IST | -- |
Terminadas (45)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Helena Filipe Almeida | Gestão da mobilidade aérea inovadora para os serviços da cidade: Exploração das percepções e do comportamento dos cidadãos | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Madalena Maria Tavares Pita | O papel da sensibilização e da perceção na aceitação do consumidor e na reputação da empresa reputação da empresa nos serviços de entrega por drones | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Joris Fons Jan Van De Sande | Garantindo a Transição Energética: Explorando os riscos na Cadeia de Suprimentos e Estratégias Eficazes de Mitigação | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Hugo Miguel Duarte Matias | Exploração da utilização de drones para superar desafios presentes na viticultura : Uma abordagem Design for Six Sigma | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Mariana de Oliveira Silva | Benefícios e limitações da implementação de novas tecnologias sustentáveis no setor da aviação: impactos no sistema existente | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Bruno Tiago da Costa Seco | Serviços Inovadores de Mobilidade Aérea: Identificação de Constrangimentos e Competências para o Planeamento e Implementação de Planos Sustentáveis de Mobilidade Aérea | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
João Filipe Matos Cortes de Sá e Almeida | Exploração da Satisfação e Preferências dos Utilizadores nos Serviços de Transporte Público. | ISCTE-IUL | 2023 | 2024 | |
Lijuan Chen | Exploração da estratégia de conformidade do serviço de certificação TN PV | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Catarina Clemente Carvalho | Redução do Tempo de Ciclo do processo de reparação dos telemóveis na NOS? | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
João Pedro de Almeida Delgado Lopes Vicente | Soluções de implementação de tecnologia para melhorar a experiência dos passageiros nos transportes públicos | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
Gerardo Javier Frias Molina | Avaliação do impacto da mobilidade aérea urbana | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
Miguel Ângelo Agudelo Pinheiro | Como a eficácia percepcionada do desempenho afeta a consideração ao comprar veículos elétricos? ? Será que existe uma forte correlação entre a consciência ambiental e a adoção desta tecnologia? | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Yara Bianca Colares Guerra | Análise de Potenciais Mudanças no Comportamento de Mobilidade com a Introdução de Veículos Autónomos | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2022 |
Paula Odília Ferreira Pereira Dias | Análise exploratória da implementação de idenficação por radio frequência nos aeroportos Portugueses | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Paula Odília Ferreira Pereira Dias | Análise exploratória da implementação de idenficação por radio frequência nos aeroportos Portugueses | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2022 |
Bernardo Maria Marçal Grilo de Sousa Pereira | Desenvolvimento e Aplicação de um Modelo de Forecasting à Indústria da Aviação | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Maria Madalena Cardoso Dias de Brito Cabral | Organizações em mudança: estratégias e oportunidades durante o COVID-19 na Indústria Têxtil e de Vestuário Portuguesa | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Catarina de Fátima Henriques Gouveia | Previsão das necessidades de cuidados de saúde mental em Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Juan Diego Arias Romero | O impacto do comércio eletrônico nas estruturas de tomada de decisão para a localização do armazém | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Mariana dos Santos Oom de Sousa | Gestão aeroportuária e a importância das receitas não aeronáuticas: Um estudo de caso no aeroporto de Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Mariana dos Santos Oom de Sousa | Gestão aeroportuária e a importância das receitas não aeronáuticas: Um estudo de caso no aeroporto de Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Duarte Mota Poseiro Rodrigues Prazeres | Custerização da População Portuguesa em Relação à Adoção e Intenção de Usar UAM | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Luís António da Silva Lemos | Análise da experiência dos passageiros relativa aos meios de transporte | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Carolina Mendes dos Reis | Motivadores da aceitação de veículos autônomos: análise dos fatores que influenciam a intenção de comprar e usar veículos autônomos | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2021 |
Matilde de Sousa Leitão Gomes Xavier | Estratégia de Produção Push vs Pull: Caso de estudo na indústria de produção de café | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Ana Sofia Reis Vasconcelos | Análise da Decisão do Meio de Transporte dos Passageiros no Aeroporto de Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Ana Sofia Reis Vasconcelos | Análise da Decisão do Meio de Transporte dos Passageiros no Aeroporto de Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Christian Sulzer | Realinhamento de fabricantes de automóveis alemães em tempos de mudanças profundas | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Jorge Pereira dos Santos | ANÁLISE E MELHORIA DA ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO NO CENTRO LOGÍSTICO DA NOS COMUNICAÇÕES | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Raquel dos Santos Janeiro Pós-De-Mina | Transição para Redes de Autocarros Elétricos: Uma Abordagem de Frota Mista | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Raquel dos Santos Janeiro Pós-De-Mina | Transição para Redes de Autocarros Elétricos: Uma Abordagem de Frota Mista | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Jonathan Alonso Villanueva Alvarez | Aceitação e intenção de utilização dos serviços de entrega por drones na cidade de Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Jonathan Alonso Villanueva Alvarez | Aceitação e intenção de utilização dos serviços de entrega por drones na cidade de Lisboa | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Miguel Gomes Ramos | Análise de desigualdades de género nos serviços de transporte público em Lisboa e políticas para os mitigar | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Miguel Gomes Ramos | Análise de desigualdades de género nos serviços de transporte público em Lisboa e políticas para os mitigar | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Tomás Lencastre Megre Ferreira | O uso de veículos aéreos não tripulados no ambiente urbano | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Tomás Lencastre Megre Ferreira | O uso de veículos aéreos não tripulados no ambiente urbano | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Boudewijn Samsom | Adoção de veículos elétricos movidos a bateria em Portugal e Holanda | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Boudewijn Samsom | Adoção de veículos elétricos movidos a bateria em Portugal e Holanda | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2020 |
João Manuel Santos Silva | Gate Assignment Problem: a case study of Lisbon airport | Inglês | Instituto Superior Técnico | -- | 2019 |
Alexandre Miguel Tomé Mateus | O Contributo da Logística para a Competitividade do Porto de Lisboa. | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
César Gerónimo Rojas Alfonzo | Avaliação da Qualidade de Serviço e Recomendações de Melhorias na Área de Restauração | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Paola de Fátima Montenegro Masello | Análise da Qualidade do Serviço sob a ótica do cliente e bem-estar animal em sítios para cães | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Raphael Taboada Monteiro | Autonomous Vehicles: Dissemination, Capacity Analysis and Infrastructure Management Policies | Português | Instituto Superior Técnico | -- | 2018 |
Pedro Geraldes Rodrigues | Ecometric and machine learning methods to predict short-term taxi demand | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 |
Projetos Finais de Mestrado (6)
Terminadas (6)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lopes Duarte Gameiro | Adaptação à Industria 4.0: um estudo de caso numa PME | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Inês Filipa Teixeira Homem Batista | Impacto do E-commerce na gestão de armazém de uma empresa de retalho | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Matilde de Sousa Leitão Gomes Xavier | Estratégia de Produção Push vs Pull: Caso de estudo na indústria de produção de café | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Jorge Pereira dos Santos | ANÁLISE E MELHORIA DA ATIVIDADE DE ARMAZENAMENTO NO CENTRO LOGÍSTICO DA NOS COMUNICAÇÕES | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
José Francisco Fraga Viegas Alves de Andrade | Avaliação Operacional de Hidroaviões: Plano Estratégico para Implementação nas Regiões Gregas | Inglês | ISCTE-IUL | 2020 | 2020 |
Miguel da Fonseca Botelho Rodrigues Sarmento | Análise de Produtos Inovadores prestados pelas Companhias Aéreas | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |