Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Sistemas Políticos Comparados | Licenciatura em Política, Economia e Sociedade; | Sim |
2024/2025 | 1º | Dissertação em Economia Política | Mestrado em Economia Política; | Não |
2024/2025 | 1º | Métodos de Estudo de Caso em Economia Política | Mestrado em Economia Política; | Sim |
2023/2024 | 2º | Sistemas Políticos Comparados | Licenciatura em Política, Economia e Sociedade; | Sim |
2023/2024 | 1º | Dissertação em Economia Política | Mestrado em Economia Política; | Não |
2023/2024 | 1º | Métodos de Estudo de Caso em Economia Política | Mestrado em Economia Política; | Sim |
2022/2023 | 1º | Métodos de Estudo de Caso em Economia Política | Mestrado em Economia Política; | Sim |
2021/2022 | 1º | Métodos de Estudo de Caso em Economia Política | Mestrado em Economia Política; | Sim |
Investigador Integrado
CIES-Iscte - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
(ESPP)
[Política e Cidadania]
Gabinete 2N10
Atividades Letivas
Orientações
Dissertações de Mestrado (15)
Em curso (8)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Rebeca Alexandra Pires Mota de Paiva | Mudanças de paradigma na habitação própria: rastreando o perfil social dos proprietários portugueses | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Maria Helena Canhão | #Metoo in Portugal | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
Nuno Neves | Polarization and Inequalities | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
Beatriz Afonso | Slow Fashion Movements | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
Carolina Garcia Brito Lopes César | O enquadramento online do movimento climático em Portugal | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Catarina Isabel Rodrigues Policarpo | Comunicação Política e o Eleitorado Jovem, nas eleições legislativas de 2024 | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Sofia de Figueiredo Arantes | Dualização do mercado de trabalho e atitudes face ao Estado providência em Portugal (2008-2016) | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Paulo Daniel Ferreira da Costa | O TikTok como instrumento de campanha política: o caso do Chega nas eleições Legislativas 2024 | Em curso | ISCTE-IUL | 2023 |
Terminadas (7)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Catarina Alexandra Troncão dos Santos | Fast-news e política: Estudo de caso sobre como a cobertura jornalística influenciou a imagem do Chega nas eleições legislativas de 2024 | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Elke Mendonça Ferreira do Nascimento | "Jair Me Arrependi" e "Tesoureiros". O papel desses perfis digitais ativistas para o sucesso da comunicação da 'Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid' no Brasil. | ISCTE-IUL | 2024 | 2024 | |
Valentina Stefanschi | Financialization and Peripheral Debt: External vulnerabilities and regulatory change in emerging sovereign bond markets in Central and Eastern Europe (2004-2022) | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Timothy Daniel Moreira da Silva Hogg | A financeirização do setor agroalimentar em Portugal: O caso do olival na zona servida pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
Vera Mónica Santos de Medeiros | A Comunicação de Sondagens e o Voto Estratégico nas Eleições Legislativas Portuguesas de 2022 | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2023 |
José Sebastião de Jesus Adão | O CONTRIBUTO DA REDE SOCIAL FACEBOOK NA DENÚNCIA DE PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO EM ANGOLA. O CASO DO PORTAL "A DENÚNCIA". | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Beatriz Pinto Torrete Afonso | Slow Fashion: visão dos consumidores e responsáveis de marcas | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |