Man-made marine litter constitutes nowadays a major environmental threat. Most of current studies address optical detection techniques, but these have impairments related to lighting conditions, cloud cover and biofouling.
Microwave techniques (MW) do not suffer from the previous limitations, therefore, they are a potential resource for detection of marine floating litter. However, to date, there is no systematic characterization of the MW signature of floating plastic.
The objective of the project is to characterize the MW response of floating macroplastic, to find the most favorable MW sensing modality, best frequency bands and, for each one, find the minimum required concentration of the litter and size of the patch for positive detection.
The study will consider known active radar imaging and non-imaging techniques as well as passive radiometric techniques. It will include the development or extension of known data processing and analysis methods to favor the detection of plastic litter.
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
IT-Iscte | Grupo de Antenas e Propagação | Parceiro | 2021-10-04 | 2024-10-03 |
Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Instituto de Telecomunicações (IT) | Portugal | Parceiro | 2021-10-04 | 2024-10-03 |
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Sérgio de Almeida Matos | Professor Associado (com Agregação) (DCTI); Investigador Integrado (IT-Iscte); | Coordenador Local | 2021-10-04 | 2024-10-03 |
Jorge Rodrigues da Costa | Vice-Reitor; Professor Catedrático (DCTI); Investigador Integrado (IT-Iscte); | Investigador | 2021-10-04 | 2024-10-03 |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESA STAR 2-1806/21/NL/GLC/ov. | -- | Contrato | European Space Agency - ESTEC - -- | 0 | 0 | 2021-10-04 | 2024-10-03 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos projetos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados para este projeto. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.