Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2º | Seminário de Investigação em Economia I | Doutoramento em Economia; | Sim |
2024/2025 | 2º | Métodos Econométricos II | Mestrado em Economia; | Sim |
2024/2025 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Não |
2024/2025 | 1º | Macroeconometria I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2024/2025 | 1º | Projeto de Investigação em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2024/2025 | 1º | Econometria II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2023/2024 | 2º | Modelização Económica Aplicada | -- | Sim |
2023/2024 | 2º | Métodos Econométricos II | Mestrado em Economia; | Sim |
2023/2024 | 1º | Macroeconometria I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2023/2024 | 1º | Econometria II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2022/2023 | 1º | Macroeconometria I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2022/2023 | 1º | Econometria II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação em Economia I | Doutoramento em Economia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Modelização Económica Aplicada | -- | Sim |
2021/2022 | 2º | Métodos Econométricos II | Mestrado em Economia; | Sim |
2021/2022 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Não |
2021/2022 | 2º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2021/2022 | 1º | Macroeconometria I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2021/2022 | 1º | Tópicos Avançados em Macroeconomia I | Doutoramento em Economia; Doutoramento em Finanças; | Sim |
2021/2022 | 1º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2021/2022 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Não |
2021/2022 | 1º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2021/2022 | 1º | Econometria II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação em Economia I | Doutoramento em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Modelização Económica Aplicada | -- | Sim |
2020/2021 | 2º | Métodos Econométricos II | Mestrado em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Não |
2020/2021 | 2º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2020/2021 | 2º | Macroeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; | Não |
2020/2021 | 1º | Macroeconometria I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2020/2021 | 1º | Projeto de Investigação em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Não |
2020/2021 | 1º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2020/2021 | 1º | Econometria II | Licenciatura em Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Tese em Economia I | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Tese em Economia II | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Tese em Economia III | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Tese em Economia IV | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Seminário de Investigação em Economia I | Doutoramento em Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Tese em Economia | Doutoramento em Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Tese em Economia V | -- | Sim |
2019/2020 | 2º | Métodos Econométricos II | Mestrado em Economia; | Sim |
2019/2020 | 2º | Seminário de Investigação em Economia II | Mestrado em Economia; | Não |
2019/2020 | 2º | Macroeconomia | Licenciatura em Finanças e Contabilidade; Licenciatura em Gestão; | Não |
2019/2020 | 1º | Macroeconometria I | Mestrado em Economia Monetária e Financeira; Mestrado em Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade; | Sim |
2019/2020 | 1º | Tese em Economia | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Tese em Economia I | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Tese em Economia II | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Tese em Economia III | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Tese em Economia IV | -- | Sim |
2019/2020 | 1º | Seminário de Investigação em Economia I | Mestrado em Economia; | Não |
2019/2020 | 1º | Econometria II | Licenciatura em Economia; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (12)
Em curso (2)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
António Pedro Cartaxo Urmal | The impact of the unconventional monetary policy in bank´s profitability | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Francisco Miguel Paulo | Essays on taxation in Africa and tax reform in Angola. | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | 2022 |
Terminadas (10)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Luís Miguel Clemente Casinhas | Essays on Intergenerational Mobility in Income and Education | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2023 |
Marta Silva | Empirical Analysis of Employment Protection Legislation Changes on Portuguese Labour Market | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2016 |
Marta Alexandra da Palma Curado da Silva | Essays on the Portuguese Labour Market: The Effects of Flexibility at the Margin | ISCTE-IUL | 2013 | 2016 | |
Marco Biscaia Fernandes | Consumption-based Asset Pricing Models : Empirical Study | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2015 |
Paulo Horta | Contágio nos Mercados Financeiros Internacionais | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2015 |
Cátia Sousa | CO2 Emissions, Economic Growth and Electric Vehicles: Na Assessment of the Power and Transport Sectors | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2015 |
Marco Paulo Monsanto Biscaia Fernandes | Contributos para a explicação dos puzzles equity premium e risk free rate a partir do modelo recursivo epstein-zin-weil: uma análise empírica | ISCTE-IUL | 2010 | 2015 | |
Cátia Sofia Duarte Lobo de Sousa | CO2 emissions and economic growth: an assessment of the power and transport sectors | ISCTE-IUL | 2011 | 2015 | |
Paulo Jorge de Brito Horta | The impact of the 2008 and 2010 financial crises on international stock markets: contagion and long memory | ISCTE-IUL | 2012 | 2015 | |
Maria da Conceição Torres Figueiredo | Diferenças salariais por género em Portugal: Uma análise econométrica em contexto de regressão de quantis | Português | ISCTE-IUL | 2003 | 2011 |
Dissertações de Mestrado (44)
Em curso (4)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme Cascais Madeira | Politica Monetária e Mercados Financeiros em Economias de países Emergentes | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
Diogo André Daniel Abrantes | O impacto da guerra entre a Russia e a Ucrania na volatilidade dos mercados financeiros | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 | |
João Miguel Carvalho Canolas Serra | Medição do impacto de eventos climáticos extremos no mercado de capitais português | Entregue | ISCTE-IUL | 2024 | |
Ivan Emanuel Marques Fazenda Soares | Algoritmos de Inteligencia Artificial e os Ciclos Economicos na UE com espectativas não racionais | Em curso | ISCTE-IUL | 2024 |
Terminadas (40)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
André Moura Venâncio Baroeth | Choques nos Preços do Petróleo e Resiliência Econômica: Uma Análise Comparativa entre Noruega e Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2023 | 2023 |
João Guilherme Beno Jardim | Os determinantes para o sucesso do franchising em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Hugo Miguel da Silva Delgadinho | Efeitos de Contágio das Políticas de Quantitative Easing nos Mercados Financeiros Internacionais | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
André Redol de Sousa | O impacto dos choques do Covid-19 na economia real dos EUA e a disponibilidade de crédito: Uma abordagem em modelo VAR | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Inês Alexandra Marques Moreira | Avaliação e comparação de previsões macroeconómicas para Portugal: entidades nacionais e internacionais | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Ana Catarina Justino Tostão | Estará a idade legal da reforma a contribuir para o desemprego jovem? - O caso de Portugal | Inglês | ISCTE-IUL | 2022 | 2022 |
Ana Margarida Matias da Silva Alves | O Comportamento do Output e os Determinantes de Crises de Dívida Soberana Puras | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
João Pedro Gonçalves Marques de Oliveira | As relações interdependentes entre desigualdade de rendimento, dívida pública e taxa de inflação ? uma abordagem em Panel VAR | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
David André Antunes Marques | "Será que desta vez é diferente?" Um modelo de previsão de Crises Financeiras. | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Patrícia Alexandra Bento Barros | O Impacto dos Episódios de Democratização no Crescimento Económico: Método do Controlo Sintético | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Claúdia Pereira Eusébio | Democracia e Rendimento: Uma comparação usando modelos VAR em vários países | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Henrique Miguel Sequeira Martins | Fatores que determinam o valor de transferência de um jogador no futebol europeu: análise das 5 principais ligas Europeias | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Nuno Miguel da Costa Justo Baptista | Como ajudam as criptomoedas no ajuste do ciclo económico? | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Eduardo Magalhães e Silva | Impacto dos diferentes tipos de estratégias de política monetária no crescimento económico | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Ilayda Atamer | Contágio de Crises Financeiras a Vizinhos e Parceiros Comerciais | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Andresa Patrícia Ferreira Lopes | O Impacto do Quantitative Easing do BCE sobre o risco de crédito das empresas na área do euro | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2019 |
Maria João Toscano Farófia | Ensino Superior e Desemprego - Análise das Determinantes da Procura eda Oferta entre Cursos | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Luís Miguel Clemente Casinhas | A Independência do Banco Central e Crescimento Económico | Inglês | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Jan Jakub Janicki | Os Determinantes Macroeconômicos dos Retornos das Criptomoedas | Inglês | ISCTE-IUL | 2017 | 2019 |
Guilherme Simões Correia | O Impacto da Política Monetária não Convencional na Distribuíção da Riqueza | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Ana Inês Martins Mourão | O Google como medida de sentimento nos mercados financeiros | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Ana Rita Fonseca dos Santos | Relação entre mercados acionistas CAC 40 e ERONEXT 100 e ativos de refúgio na sequência de ataques terroristas em França | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
António Manuel Martins Marques | Relação entre a evolução do rácio de crédito vencido e as variáveis macroeconómicas e financeiras em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Diogo Alexandre Simões Fontinha | Relação de Causalidade entre Mercados Bolsistas Asiáticos e Europeus | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Gonçalo André Martins Ribeiro | Macroeconomic Determinants of International Currencies: Bond shares after the internationalization of the Renminbi | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Eliana Raquel Mendes Ferreira | O Mercado Acionista como Indicador Avançado: o caso português | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
João Paulo Alves da Cunha Marques da Cruz | O ajustamento das importações portuguesas: cíclico ou estrutural? | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Daniel Fernandes Gonçalves | Bussiness Cycle Dynamics Across Europe: A Cluster Analysis | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Maria João Pereira Figueiredo | Risco, Retorno e Falta de Liquidez dos Produtos Bancários no Mercado Português | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Ricardo José Alves Simões | Balancing a Growing Public Debt and Economic Growth: The case of the EU-15 | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Afonso Fernandes Ribeiro Moniz Moreira | Anticipating Price Exuberance | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Ruben João Fernandes Espanhol | The Laffer Curve - An Empirical Estimation for Eurozone Member Countries | Inglês | ISCTE-IUL | 2013 | 2014 |
Ana Filipa Neves Cardoso | A Relação entre os Choques do Petróleo e Algumas Variáveis Macroeconómicas Referentes à Zona Euro: Uma análise Empírica | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Rui Manuel Lopes Rodrigues | Condicionantes do multiplicador: revisão da literatura e aplicação prática | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2013 |
Liliana Vanessa Sobreira Gomes | A Influência do Crédito Bancário no Desemprego em Portugal desde 1990: Uma Análise Utilizando o Modelo Vetorial com Mecanismo de Correcção de Erros | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Filipa Garcia Pereira da Fonseca | Impacto da alteração das taxas directoras do BCE nos mercados de Obrigações de Tesouro e Acções no período 2000-2011 | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Filipa Inês Gil Silva | The Impact of Renewable Energy Sources on Economic Growth and CO2 Emissions: Evidence from Iberian Peninsula | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Péricles Augusto Semedo Sá Nogueira | A Balança de Pagamentos de uma Pequena Economia Aberta: O Caso de Cabo Verde | Português | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Danielson Vicente Fortes Ramos Pinto | Relating Sovereing Debt Ratings to Different Practices of Exchange Rate Policy: An Empirical Analysis | Inglês | ISCTE-IUL | 2011 | 2012 |
Miriam Rute Ferreira Lobato da Rosa | ISCTE-IUL | 2010 | 2011 |
Projetos Finais de Mestrado (4)
Terminadas (4)
Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|
Joana Bárbara Monteiro Batista | Unconventional Monetary Policies in the Eurozone and the Provision of Credit: An events study approach | Inglês | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
José Jorge Gomes Marques Esperança | Estimação da Procura Residencial de Eletricidade em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2012 | 2015 |
Yi Gan | An Empirical Analysis of the Influence of Exchange Rate and Prices on Tourism Demand | Inglês | ISCTE-IUL | 2014 | 2015 |
Cristiano Duarte Oliveira | The Interaction between Business and Financial Cycles, in USA, Japan and UK | Inglês | ISCTE-IUL | 2012 | 2014 |