Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Presidente | Comissão Científica | 2022-10-03 | 2025-02-09 |
Membro (Docente) | Plenário do Conselho Científico | 2021-03-18 | 2023-03-04 |
Director | Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial (UNIDE-IUL) | 2021-02-10 | 2025-02-09 |
Membro (Docente) | Plenário do Conselho Científico | 2019-02-14 | 2021-02-13 |
Membro (Docente) | Plenário da Comissão Científica | 2018-05-22 | 2022-05-21 |
Membro | Comissão Científica | 2018-05-22 | 2022-05-21 |
Membro (Docente) | Plenário do Conselho Científico | 2017-02-14 | 2019-02-13 |
Membro (Docente) | Comissão Científica | 2017-01-27 | 2021-01-26 |
Director | Unidade de Investigação em Desenvolvimento Empresarial (UNIDE-IUL) | 2017-01-27 | 2021-01-26 |
Presidente | Comissão Científica | 2017-01-27 | 2021-01-26 |
Membro | Comissão Científica | 2014-10-29 | 2018-10-28 |
Membro | Comissão Científica | 2014-06-04 | 2018-05-20 |
Cargos de Gestão Académica
Associações Profissionais
Associação | Período |
---|---|
Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados - Presidente da Assembleia Geral | 2023 - 2026 |
Associação Portuguesa de Classificação e Análise dados - Presidente Conselho Fiscal | 2020 - 2023 |
Organização/Coordenação de Eventos
Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
---|---|---|---|---|
Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) no ISCTE-IUL | -- | XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística | ISCTE-IUL e Sociedade Portuguesa de Estatística | 2017 |
Coordenação geral de evento científico (com comissão científica) no ISCTE-IUL | -- | ISCTE-IUL Symposium on Recent Advances in Methods for the Analysis of Panel Data | ISCTE-IUL | 2011 |
Prémios
Descrição do Prémio | Ano |
---|---|
Prémio de Mérito Científico atribuído pela ISCTE Business School pela aceitação de artigo para publi | 2011 |