A Blockchain é uma tecnologia fundamental para a transição digital da economia e da sociedade. De acordo com o Fórum Económico Mundial, 10% do PIB global será armazenado em blockchain até 2027 e a Organização Mundial do Comércio, citando um estudo da Gartner, estima que, até 2030, a utilização da tecnologia de blockchain poderá acrescentar 3 biliões de dólares ao comércio internacional. De acordo com a PwC, "as tecnologias de blockchain podem impulsionar a economia global em 1,76 biliões de dólares até 2030", sendo os sectores que mais beneficiarão a administração pública, a educação e a saúde.
Apesar desta enorme oportunidade, Portugal ainda não a aproveitou: de acordo com o relatório EU Blockchain Ecosystem Development, em 2020 Portugal detém uma maturidade média a nível europeu.
Esta Agenda juntou várias organizações de blockchain, criando um cluster de 24 empresas portuguesas de blockchain, 15 Organizações de Investigação e Tecnologia (RTO), 5 Entidades Públicas, 2 Associações e 10 outros Parceiros Associados, ligados por negócios e tecnologia, com o objetivo de se tornarem reconhecidos internacionalmente e, assim, contribuírem para uma mudança significativa no perfil de especialização da economia portuguesa, através do investimento em tecnologia de ponta e da contratação de pessoal altamente qualificado.
A Agenda "Descentralizar Portugal com Blockchain" - Blockchain.PT :
- lançará 26 produtos inovadores a nível mundial, aumentando as nossas exportações (mais de dois terços das vendas previstas são para países estrangeiros);
-irá capacitar o pessoal das Instituições de Ensino Superior (IES), criando cursos de blockchain para responder à crescente procura mundial de profissionais de blockchain, atraindo talentos internacionais para trabalhar e estudar em IES que pretendem ser centros de formação de blockchain de classe mundial;
- envolverá 378 profissionais em actividades de reforço de capacidades para responder às necessidades de recursos qualificados das empresas;
- contribuirá para aumentar o investimento público (8,5M€) e privado (51,9M€) em I&D, contribuindo para o objetivo nacional de atingir 3% do PIB até 2030;
- fomentará a colaboração dos centros de investigação e do meio académico com as empresas, incorporando mais conhecimento na economia (devido à falta de maturidade da tecnologia), assegurando mais de 30% de investimento por parte da RTO e 70% por parte das empresas;
- contribuirá para um Portugal mais verde através do desenvolvimento de soluções que promovam comportamentos sustentáveis dos cidadãos e das empresas, em linha com os objectivos nacionais de redução das emissões de CO2 em 55% até 2030;
- permitirá a digitalização do sector público através da utilização de tecnologia de ponta de cadeias de blocos, proporcionando melhores serviços aos cidadãos;
- Várias regiões portuguesas tornar-se-ão pioneiras no domínio da cadeia de blocos, incentivando as empresas a utilizar os seus territórios para a demonstração da tecnologia e, assim, promovendo a fixação de profissionais altamente qualificados.
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
ISTAR-Iscte | -- | Parceiro | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
BRU-Iscte | -- | -- | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
CIES-Iscte | -- | -- | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
CIS-Iscte | -- | -- | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
VOID SOFTWARE, S.A. (VOID) | Portugal | Líder | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores:Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID) | Portugal | Parceiro | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID) | Portugal | -- | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Universidade do Minho (UM) | Portugal | Parceiro | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPLeiria) | Portugal | Parceiro | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
GHP – Global Health Platform, S.A. (BioGHP) | Portugal | Parceiro | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
INESC TEC (INESC TEC) | Portugal | Parceiro | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
INOV (INOV) | Portugal | -- | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Joao C Ferreira or Joao Ferreira | Professor Auxiliar (com Agregação) (DTDA); Investigador Integrado (ISTAR-Iscte); | Coordenador Local | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Ana Lúcia Henriques Martins | Professora Associada (DMOG); Investigadora Integrada (BRU-Iscte); | Investigadora | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Carlos Serrão | Professor Associado (DTDA); Investigador Integrado (ISTAR-Iscte); | Investigador | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Catarina Ferreira da Silva | Professora Associada (com Agregação) (DCTI); Investigadora Integrada (ISTAR-Iscte); | Investigadora | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Henrique Martins | Professor Associado (DCSE); Investigador Integrado (BRU-Iscte); | Investigador | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Miguel Sales Dias | Professor Catedrático (DTDA); Investigador Integrado (ISTAR-Iscte); | Investigador | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Maria José Sousa | Professora Associada (com Agregação) (DCPPP); Investigadora Integrada (BRU-Iscte); | Investigadora | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Marta Entradas | Professora Auxiliar (DS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Investigadora | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Sibila Marques | Professora Auxiliar (DPSO); Investigadora Integrada (CIS-Iscte); | Investigadora | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviso nº02/C05-i01/2022 | -- | Contrato | União Europeia / Plano de Recuperação e Resiliência - Agendas para a Inovação Empresarial - Portugal | 43882523 | 1358744 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos projetos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados para este projeto. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.