Os consumos terapêuticos da população jovem constituem presentemente um tópico de particular atenção, em diversas áreas científicas, designadamente médica, social e política. O foco de tal atenção prende-se com os consumos orientados para a performance cognitiva e para a performance corporal, aos quais este grupo geracional está culturalmente mais exposto. É neste domínio que o presente projecto se situa, tendo como objecto de análise as trajectórias de consumos terapêuticos de performance na população jovem em Portugal. Centra-se, especificamente, no consumo das designadas “smart drugs” e das “lifestyle drugs” - as primeiras associadas aos investimentos de performance cognitiva (melhoria do desempenho intelectual ou de superação dos limites naturais e neurofisiológicos); as segundas associadas à performance corporal (investimento no crescimento, na massa muscular, entre outras). Englobam-se neste espectro de consumos de performance, tanto o uso dos fármacos como dos produtos naturais. A problemática central deste projecto consiste em aferir a especificidade das culturas terapêuticas juvenis emergentes, designadamente em termos de investimentos performativos, farmacológicos e naturais, e de como estes revelam o esbater das tradicionais fronteiras entre a saúde e a doença, entre o normal e o patológico. A identificação das disposições culturais da população jovem relativamente a estes consumos, bem como o lugar das redes de informação na produção de tais disposições - em particular as redes informacionais da internet, a par das redes de sociabilidade quotidiana e em co-presença - constituem os enfoques analíticos centrais.
Mais informação - Relatório Final disponível aqui.
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
CIES-Iscte | -- | Líder | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior (Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior) | Portugal | Parceiro | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Noémia Lopes | Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Coordenadora Global | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Carla F. Rodrigues | Assistente de Investigação (CIES-Iscte); | Investigadora | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Elsa Pegado | Professora Auxiliar (DMPS); Investigadora Integrada (CIES-Iscte); | Investigadora | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Hélder Raposo | Investigador Associado (CIES-Iscte); | Investigador | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Telmo Costa Clamote | Investigador Associado (CIES-Iscte); | Investigador | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Alexandre Calado | Professor Auxiliar Convidado (DCPPP); Investigador Integrado (CIES-Iscte); | Bolseiro | 2012-12-01 | 2013-03-31 |
Ivo Daniel Sousa Barros | -- | Bolseiro | 2012-04-01 | 2013-11-30 |
Joana Lourenço Ramalho | -- | Bolseira | 2013-06-01 | 2014-02-28 |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDC/CS-SOC/118073/2010 | -- | Contrato | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) - Concurso 2010 - Portugal | 131884.0 | 131884.0 | 2012-03-01 | 2014-02-28 |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos projetos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados para este projeto. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.