The Iberian Digital Media Observatory (IBERIFIER Plus) aims to expand the ongoing activities of IBERIFIER (www.iberifier.eu),
the Iberian hub established in 2021 dedicated to researching and combating disinformation in Spain and Portugal. Composed of a
highly experienced and qualified consortium of 25 partners and 1 associate partner, the new hub plans to engage in fact-checking in
three languages (Portuguese, Spanish, and Catalan) while exploring artificial intelligence (AI) technologies for early disinformation
detection. It will also analyse the impacts of disinformation, particularly in the digital media ecosystem, and promote media literacy.
Thus, IBERIFIER Plus covers all the key objectives of the Call, including actively engaging with EDMO, fact-checking harmful
disinformation, conducting research on disinformation's impact on society, supporting media literacy campaigns, monitoring online
platform policies, and enhancing communication efforts. Aligned with the Call's focus on linguistic areas, IBERIFIER Plus' unique aspect
is its ambition to expand its activities beyond Spain and Portugal, influencing the Ibero-American region, Africa, and Asia, where Spanish
and Portuguese are spoken by over 800 million native speakers. Regarding impact, IBERIFIER Plus plans to employ dissemination,
exploitation, and engagement strategies to ensure the effective sharing, application, and engagement of multiple stakeholders with its
research outcomes. Overall, IBERIFIER Plus aims to contribute to the Digital Europe Programme's objectives and EDMO strategy by
addressing disinformation challenges in Spain and Portugal, and expanding its reach beyond these two countries.
Centro de Investigação | Grupo de Investigação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
CIES-Iscte | Comunicação e Cultura | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
Instituição | País | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Universidad de Navarra (UN) | Espanha | Líder | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Asociación Maldita contra la desinformación: periodismo, educación, investigación y datos en nuevos formatos (AM) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Elcano Royal Institute (Real Instituto Elcano) (ELCANO) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Observatório da Comunicação (Obercom) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Universidad de Granada (UGR) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Universitat Politècnica de València (UPV) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (UC3M) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Universidade de Santiago de Compostela (USC) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Associació Verificat (Verificat) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, F.S.P. (FECYT) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Inevitável e Fundamental - Polígrafo (POLIGRAFO) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Barcelona Supercomputing Center (BSC CNS) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas (CENJOR) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Lusa, Agência de Noticias de Portugal SA (LUSA) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Agencia EFE SAU, SME (EFE) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Associação Literacia Para os Media e Jornalismo (ALPMJ) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE (UMH) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO (FUSP-CEU) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Universitat de València (UVEG) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Newtral Media Audiovisual SLU (Newtral) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Instituto Politécnico de Viseu (IPV) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) | Portugal | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Associació Learn to Check (Learn to Check) | Espanha | Parceiro | 2024-05-01 | 2026-10-30 |
Nome | Afiliação | Papel no Projeto | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|
Gustavo Cardoso | Professor Catedrático (DS); Investigador Integrado (CIES-Iscte); | Coordenador Local | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
José Pereira | Assistente de Investigação (CIES-Iscte); | Investigador | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
Vania Baldi | Professor Associado (com Agregação) (DS); Investigador Integrado (CIES-Iscte); | Investigador | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
Vitor Tomé | Investigador Integrado (CIES-Iscte); | Investigador | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
Miguel Crespo | Assistente de Investigação (CIES-Iscte); | Assistente de Investigação | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
Código/Referência | DOI do Financiamento | Tipo de Financiamento | Programa de Financiamento | Valor Financiado (Global) | Valor Financiado (Local) | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101158511 | -- | Contrato | European Health and Digital Executive Agency (HADEA) - DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | 1270854.17 | 192244.23 | 2024-05-01 | 2026-10-31 |
Ano | Tipo de publicação | Referência Completa |
---|---|---|
2024 | Artigo em revista científica | Couraceiro, P. & Paisana, M. (2024). Da personalização algorítmica à mediação jornalística: Mudanças nas preferências dos jovens Portugueses no consumo de notícias online. Media e Jornalismo. 24 (45) |
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Não foram encontrados registos.
Com o objetivo de aumentar a investigação direcionada para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030 das Nações Unidas, é disponibilizada no Ciência-IUL a possibilidade de associação, quando aplicável, dos projetos científicos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável identificados para este projeto. Para uma informação detalhada dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, clique aqui.