Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Coordenador do 1º Ano | Licenciatura em Ciência de Dados | 2024-02-05 | 2026-09-01 |
Coordenador do 1º Ano | Licenciatura em Ciência de Dados (PL) | 2024-02-05 | 2025-09-01 |
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2024-02-01 | 2026-01-31 |
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2022-02-01 | 2024-01-31 |
Coordenador do 2º Ano | Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial | 2011-02-01 | 2014-02-01 |
Professora Associada (com Agregação)
Departamento de Métodos Quantitativos para Gestão e Economia
(IBS)
Cargos de Gestão Académica
Associações Profissionais
Associação | Período |
---|---|
European Survey Research Association | 2009 - 2013 |
Sociedade Portuguesa de Estatística | 2000 - 2013 |
Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados | Desde 2000 |
Organização/Coordenação de Eventos
Tipo de Organização/Coordenação | Tipo de Evento | Título do Evento | Entidade Organizadora | Período |
---|---|---|---|---|
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | XXIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística | ISCTE-IUL | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XXIV Jornadas de Classificação e Análise de Dados | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | 2017 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XXIII Jornadas de Classificação e Análise de Dados | Universidade de Évora | 2016 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | 1º Seminário DMQGE | ISCTE-IUL | 2015 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XXII Jornadas de Classificação e Análise de Dados | CLAD | 2015 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XXI Jornadas de Classificação e Análise de Dados | CLAD | 2014 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | International Conference on Marketing and Consumer Behavior 2013 | Instituto Português de Administração de Marketing | 2013 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XX Jornadas de Classificação e Análise de Dados | CLAD | 2013 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XIX Jornadas de Classificação e Análise de Dados | CLAD | 2012 |
Membro de comissão organizadora de evento científico | -- | Symposium on Recent Advances in Methods for the Analysis of Panel Data | ISCTE-IUL | 2011 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | Mobile Research Conference 2011 | Global Park | 2011 |
Membro de comissão científica de evento científico | -- | XVIII Jornadas de Classificação e Análise de Dados | CLAD | 2011 |
Actividades de Edição/Revisão Científica
Tipo de Actividade | Título da Revista | ISSN da Revista | Quartil | Período | Língua |
---|---|---|---|---|---|
Membro de equipa editorial de revista | Sage Open | 2158-2440 | Q1 (T10) | Desde 2013 | Inglês |
Outras Atividades Profissionais
Tipo de Atividade | Descrição da Atividade | Link para mais informação | Período |
---|---|---|---|
Atividades de consultoria | Sondagens ICS/ISCTE | Ver Mais | 2019 |
Atividades de consultoria | Estudo sobre Saúde Oral das Crianças e Jovens (SCML) | -- | 2019 |
Actividades de Difusão
Tipo de Actividade | Título do Evento | Descrição da Actividade | Ano |
---|---|---|---|
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Jornal Expresso (9 Março) | Um partido que não para de crescer | 2019 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Jornal Expresso (18 Maio) | O que mudou? | 2019 |
Comunicação/Conferência em encontro público de difusão para a sociedade | 90 Segundos de Ciência, episódio 167-Utilização e percepção dos mais velhos face aos telemóveis | 90 Segundos de Ciência, episódio 167-Utilização e percepção dos mais velhos face aos telemóveis | 2017 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | BRU-IUL - Societal Impact Highlights #3 | Using mobile phones to collect survey data | 2016 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística (Primavera) | Sondagens e seus desenvolvimentos | 2011 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística (Primavera) | Sondagens: perspetivas para o séc. XXI | 2011 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Jornal Expresso (8 Março) | Sondagens: obter certezas ou moderar a incerteza? | 1997 |
Publicação de difusão geral para a sociedade (periódicos generalista, jornais, etc.) | Jornal Expresso (25 Abril) | As sondagens e a população - que reconciliação? | 1997 |