Cargo | Unidade/Área | Data de Início | Data de Fim |
---|---|---|---|
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2024-02-01 | 2026-01-31 |
Coordenador | Doutoramento em Gestão | 2023-02-09 | 2024-01-31 |
Membro | Comissão Científica | 2022-10-03 | 2026-10-03 |
Coordenador | Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial | 2018-08-20 | 2019-08-21 |
Sub-diretor | Escola de Gestão | 2018-04-11 | 2019-04-11 |
Sub-diretor | Escola de Gestão | 2017-04-11 | 2018-04-11 |
Coordenador | Curso de Pós Graduação em Gestão Empresarial | 2016-09-01 | 2017-08-31 |
Sub-diretor | Escola de Gestão | 2016-04-11 | 2017-04-11 |
Sub-diretor | Escola de Gestão | 2015-04-10 | 2016-04-10 |
Sub-diretor | Escola de Gestão | 2014-07-01 | 2015-04-10 |
Sub-diretor | Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral | 2013-04-09 | 2014-07-01 |
Cargos de Gestão Académica
Associações Profissionais
Associação | Período |
---|---|
Neutrosophic Science International Association | Desde 2022 |
University of Memphis | Desde 2009 |
Ordem dos Economistas | Desde 1998 |
Prémios
Descrição do Prémio | Ano |
---|---|
Certificado de Reconhecimento pelo Senado da Universidade de Vlorë | 2024 |
Wiley Certificate of Top-Cited Article in 2022-2023 | 2024 |
Prémio de Melhor Docente 2022-23 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | GENG Madeira | 2023 |
Prémio de Melhor Docente 2022-23 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | GENG Internacional Médio Oriente | 1ª Edição | 2023 |
Wiley Certificate of Top-Cited Article in 2021-2022 | 2023 |
Prémio de Melhor Docente 2022 | Mestrado em Gestão Aplicada | 2022 |
Prémio de Melhor Docente 2021-22 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | 2022 |
Wiley Certificate of Top-Cited Article in 2020-2021 | 2022 |
Prémio de Melhor Docente 2021-22 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | GENG Internacional China | 2ª Edição | 2022 |
Prémio de Melhor Docente 2021-22 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | GENG Internacional China | 1ª Edição | 2022 |
Prémio de Melhor Docente 2020-21 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados em Gestão e Afins] | 2021 |
2020 ISCTE-IUL Research Award | 2021 |
Prémio de Melhor Docente 2019-20 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | 2020 |
2020 ISPIM Best Paper Selection | 2020 |
Prémio de Melhor Docente 2018-19 | Executive Master em Gestão Empresarial [Licenciados Noutras Áreas] | 2019 |
2019 ISCTE-IUL Scientific Award | 2019 |
iBAC Best Paper Award | 2018 |
2018 ISCTE-IUL Scientific Award | 2018 |
2017 ISCTE-IUL Scientific Award | 2017 |
Best Paper Award | XXVII Jornadas Hispano-Lusas de Géstion Científica | 2017 |
Prémio Pedagógico ISCTE-IUL 2017 | 1º Lugar IBS | 2017 |
ISTEL Best Paper Award | 2017 |
Prémio André Jordan | 2016 |
2016 ISCTE-IUL Scientific Award | 2016 |
2015 IBS Scientific Publication Award | 2016 |
2015 ISCTE-IUL Scientific Award | 2015 |
2014 IBS Scientific Publication Award | 2015 |
BAI Best Paper Award | 2015 |
SGBED Best Thematic Paper Award | 2014 |
2014 ISCTE-IUL Scientific Award | 2014 |
2013 IBS Scientific Publication Award | 2014 |
Bolsa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | 2011 |
Bolsa de Estudos de Pós-Doutoramento da Fundação Calouste Gulbenkian | 2009 |
Prémio de Melhor Aluno | Manchester Metropolitan University | 2002 |
Prémio de Melhor Aluno do Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais | 2002 |
Outras Atividades Profissionais
Tipo de Atividade | Descrição da Atividade | Link para mais informação | Período |
---|---|---|---|
Participação como especialista noutras instituições | Project Peer Reviewer of the Science Fund of the Republic of Serbia | Ver Mais | 2020 - 2022 |
Participação como especialista noutras instituições | Interreg EU OSIRIS Project | HAMK | Ver Mais | 2019 - 2021 |
Participação como especialista noutras instituições | Interreg EU OSIRIS Project | TALTECH | Ver Mais | 2019 - 2021 |