Ano Letivo | Semestre | Nome da Unidade Curricular | Curso(s) | Coordenador |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2º | Estratégia Empresarial (Emba) | Direcção Empresarial; | Sim |
2021/2022 | 2º | Avaliação e Gestão da Performance de Negócio | Escola de Gestão; | Sim |
2021/2022 | 2º | Gestão Integrada da Performance de Negócio | Gestão Empresarial; | Sim |
2021/2022 | 2º | Gestão Integrada da Performance de Negócio | Gestão Empresarial; | Sim |
2021/2022 | 2º | Estratégia Internacional | Gestão Internacional; | Sim |
2021/2022 | 2º | Estratégia, Planeamento e Controlo | Gestão de Empresas; | Sim |
Atividades Letivas
Orientações
Teses de Doutoramento (18)
Em curso (11)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientador | Hongwei Hu | Study on Management Decisions of Phosphorus Chemical Enterprises in China | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Joana Silva | A Multiple Criteria Decision-Making Process for Individual Entrepreneurial Orientation Measurement in the Health Care Industry | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Yuan Haibin | Sustainable competitive advantage in maternal and child healthcare institutions - a dynamic capability approach | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Dulcídio L. O. Pérez | Apoio à Tomada de Decisão em Iniciativas de Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas: Uma Proposta Metodológica de Natureza Psicométrica em Contexto Idiossincrático | Português | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Xiong Wang | Multi-Objective Optimization of Resource Allocation in the Project Portfolio Selection Process: An Integrated FAHP-MCGP Approach | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Rui Min | Innovation Development of CRO in Pharmaceutic Industry R/D in China: Environment Analysis and Stakeholder Dynamics | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Co-Orientador | André Feijó | Innovation, Entreperneurship and Culture in Small and Medium Enterprises in Angola | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Jiang Zhongliang | Research on the Merger and Acquisition of State - owned Enterprises Based On Corporate Cultures Conflict | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Huang Yijing | The impact of Workspace environment on creativity and innovation: empirical evidences from maker spaces in China | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Yan Zhang | Impact and Improvement of Vaccine Inoculation Quality Monitoring and Management on the Effect of Vaccine Inoculation | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Orientador | Zhongliang Jiang | Corporate Culture Conflicts and Cultural Integration in Mergers and Acquisitions of Stated-owned Enterprises | Inglês | Em curso | ISCTE-IUL | -- |
Terminadas (7)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientador | Haibin Yuan | Sustainable Competitive Advantage in Maternal and Child Healthcare Institutions: A Resource-Based Approach | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2022 |
Orientador | Yijing Huang | The Impact of Workspace Environment on Creativity and Innovation: Empirical Evidence from Makerspaces in China | Inglês | ISCTE-IUL | -- | 2021 |
Orientador | Ju Xiangui | Innovation agile project management and firm performance empirical evidence from high-tech small and medium-sized enterprises in China. | ISCTE-IUL | -- | 2019 | |
Orientador | Hugo Emanuel Mesquita Fernandes | Desenvolvimento de um modelo idiossincrático não-paramétrico de apoio ao cálculo de prémios na contratação de seguros de saúde | ISCTE-IUL | -- | 2019 | |
Co-Orientador | Maria Manuela Neves | Desenvolvimento de um Sistema Multicritério de Apoio à Avaliação da Transferência de Conhecimento nas Instituições de Ensino Superior (IES) | Português | Universidade da Beira Interior | -- | 2018 |
Orientador | Peng Shanzhong | A University-Industry Cooperation Model for Small and Medium Enterprises: The Case of Chengdu KEDA Optoelectronic Technology Ltd | ISCTE-IUL | -- | 2016 | |
Co-Orientador | Amali Çipi | Corporate Governance Practices in Albania: Recent Trends Following the 2008 World Crisis | Inglês | University of Tirana | -- | 2014 |
Dissertações de Mestrado (92)
Em curso (11)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientador | Mariana de Barros Martins | Alimentação e Nutrição no contexto da Silver Economy: Desenvolvimento de Iniciativas de Integração com Recurso à abordagem DEMATEL e à Lógica Neutrosófica | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Ana Moura Braamcamp Freire D'Orey | Determinantes de Crescimento Inteligente em PMEs: Uma Abordagem Sociotécnica ao Abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Carolina Tavares Santos | Demasiado Pequeno para Brilhar? Nem por isso! Desenvolvimento de Medidas de Adaptação das PMEs à Sociedade 5.0 | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Marta Parreira Villaverde Gonçalves | Navigating in the Digital Swamp?: Avaliação da Propensão de PMEs para Online Marketplaces | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Inês Moreira Farinha | Estratégias Digitais e Fontes Não-Convencionais de Inovação: Análise de Relações Causais com Recurso a Interpretive Structural Modelling (ISM) | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Maria Isabel Vaz Queiroz de Macedo | Estruturação e Análise de Iniciativas Facilitadoras de Processos de Transformação Organizacional: Uma Abordagem Sociotécnica | Português | Entregue | ISCTE-IUL | 2021 |
Orientador | Jorge Gonçalves | Value-Focused Thinking (VFT) e Interpretive Structural Modelling (ISM) no Desenvolvimento de Iniciativas Potenciadoras de Resiliência em PMEs | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Daniela Casimiro Silva | Processos de Transformação Empresarial e Sociedade 5.0: Análise de Relações Causais entre Oportunidades e Desafios | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Inês Alexandra Marques Gil | Inteligência Artificial, Sociedade 5.0 e Smart Cities: Desenvolvimento de Iniciativas de Adaptação Empresarial com recurso à Abordagem DEMATEL e à Lógica Neutrosófica | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Ana Cláudia Rodrigues Dinis Fernandes | Deteção e Desenvolvimento de Novas Oportunidades de Negócio no Contexto da Sociedade 5.0: Uma Abordagem Sociotécnica | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 | |
Orientador | Soraia Patrícia Marques Paulino | Dinâmicas de Business Intelligence, Ambidesteridade e Gestão Ágil em PME's: Uma Abordagem DEMATEL de Natureza Neutrosófica | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
Terminadas (81)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientador | Mário Luís Dantas José | 'Known Unknowns': Iniciativas para Redução de Desigualdades Digitais no Contexto da Silver Economy | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Inês Cardoso Correia | Efeitos da Expansão Urbana em Ecossistemas Imobiliários: Identificação e Análise de Dinâmicas Causais Neutrosóficas | Inglês | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Maria Rita Salvação Barreto de Sousa Soares | Desenvolvimento de um Sistema Multicritério para Avaliação de Grandes Investimentos Imobiliários | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Maria Inês Reinecke Pestana Reis Rodrigues | Contributos para um Ecossistema Urbano Smart e Sustentável: Análise Dinâmica de Desafios e Iniciativas | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Fábio Maurício Castro Andrade | Classificação de Áreas Residenciais com Base na sua Sustentabilidade: Uma Abordagem CM-BWM | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Sofia Ferreira Perdigoto Garcia Barata | Identificação e Análise Causal de Determinantes de Inteligência Artificial, Comércio Eletrónico e Métodos Ágeis em PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Sara Isabel Cardoso Lemos | Inteligência Artificial e Gestão da Mudança em PMEs: Análise Dinâmica de Iniciativas de Adaptação | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2022 |
Orientador | Diogo Miguel Martins Claro | Como podem as cidades alavancar os benefícios da digitalização? Uma abordagem participatória | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Ana Rita Dias Rodrigues | Inteligência artificial, transformação digital e cibersegurança no sector bancário: Uma estrutura cognitiva multi-stakeholder | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Filipa Dias Oliveira | Desenvolvimento de Critérios de Avaliação e Ações de Melhoria Local para Eco-Cidades | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Fabiana Costa Vieira | Avaliação da digitalização urbana com recurso a mapas cognitivos e ao best-worst method | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Xavier Santos Bastos | Uma avaliação CM-DEMATEL aos fatores de competitividade das PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Joana Rita Bentinho Silva | Uma Abordagem CM-BWM aos Determinantes de Inovação Aberta nas PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Raquel Correia Garcia | "We need them all!": Tecnologias digitais e performance empresarial em PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Inês Meno Serra | Determinantes de Indústria 4.0: Mapeamento e análise de relações causais | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Constança Maria Rodrigues Peixe Vaz Patto | Análise da qualidade de vida em áreas urbanas usando mapeamento cognitivo neutrosófico e a técnica DEMATEL | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Inês Mafalda Tavares do Vale | "WHEN THE FOG DISSIPATES": UMA ABORDAGEM SOCIOTÉCNICA À ÉTICA DE NEGÓCIO NO SETOR FARMACÊUTICO | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Ana Catarina Santos Mendes | Uma abordagem BWM aos determinantes de empreendedorismo sustentável nas PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Cátia Alexandra Rodrigues Freire | Inteligência artificial e smart cities: Uma abordagem DEMATEL aos desafios e iniciativas de adaptação | Português | ISCTE-IUL | 2020 | 2021 |
Orientador | Simão André Simões Nunes | "Cities Go Smart!": Análise Dinâmica dos Determinantes de Smart City | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Bruno Miguel Barros Pinto | Análise das Causas de Blight Urbano com Recurso a Mapas Cognitivos e à Técnica DEMATEL | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Ana Margarida Figueiredo Pinto | Análise dos Efeitos de Blight em Áreas Urbanas: Uma Abordagem Multicritério | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Agathe Sophie Lacaze | Adding Value to the VRIO Framework Using DEMATEL | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Irina Fernanda Bacalhau Braga | Análise DEMATEL aos Determinantes de Smart City | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Joana Bento da Costa | Estratégias de Intervenção em Situações de Blight Urbano: Uma Abordagem Participatória | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Madalena Vasconcelos e Horta Caldeira Barão | Fortalecer a Sustentabilidade Urbana: Identificação e Análise de Medidas Preventivas de Combate ao Blight | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Gonçalo Ferreira Estupendo | "Life After Coal": Impacto das Energias Renováveis na Conduta das PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Ana Luísa Amaral Vaz | VISUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA: A (REAL) UTILIDADE DO MAPEAMENTO COGNITIVO | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Alexandra Milici | Dinâmicas de Inovação Aberta em PMEs: Uma Abordagem DEMATEL | Português | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Nathanaelle Nicole S. Murcia | Enhancing Strategic Management Using a Quantified VRIO: Adding Value with the MCDA Approach | Inglês | ISCTE-IUL | 2019 | 2020 |
Orientador | Joana dos Santos Real Correia | Análise Dinâmica dos Fatores de Atratividade do Investimento Urbano: Uma Abordagem FCM-SD | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Ana Lúcia Dourado Lousada | Análise Sociotécnica das Causas de Blight com Recurso a Dinâmica de Sistemas | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Ester Ricardina Gonçalves Teles Relvas de Assunção | [RE]PENSAR A SUSTENTABILIDADE URBANA COM RECURSO A MAPAS COGNITIVOS FUZZY E A DINÂMICA DE SISTEMAS | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Inês Pascoal Carvalho Pereira | Impacto das Alterações Energéticas na Sustentabilidade das PMEs: Mapeamento e Análise Dinâmica | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Bernardo Manuel Rosalino e Paiva | Determinantes de Sustentabilidade na Banca: Mapeamento Fuzzy e Análise Dinâmica | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | João Diogo Cabaço Belo Sanches Natividade | Desenvolvimento de um Índice Compósito para Avaliação da Orientação Intraempreendedora em PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Francisco da Costa Marques | Determinantes de Crescimento de Empresas Familiares: Identificação e Análise Dinâmica | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Joana Patrícia Correia Fonseca | Análise Dinâmica dos Determinantes de Conduta Ambiental nas PMEs: Uma Abordagem Sócio-Técnica | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | João Filipe Correia Rodrigues | Digitalização na Banca: [Re]Pensar Estratégias e Tendências | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Ana Cláudia Cardoso Paes de Faria | Dinâmicas de Causalidade no Desempenho de Colaboradores Front-Office em Agências Bancárias | Português | ISCTE-IUL | 2018 | 2019 |
Orientador | Bianca Andreia Cardoso Pedrinha Viana | Avaliação Multicritério do Grau de Fidelização do Cliente Bancário: Uma Proposta Metodológica com Recurso à Identificação e Priorização de Determinantes Internos | Português | ESGTS-IPS | -- | 2018 |
Orientador | Miguel Santos Martinho do Rosário | ?Should I Stay or Should I Go??: Apoio Multicritério à Internacionalização de PMEs | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Joana Alexandra Tavares Abrantes Brás | ANÁLISE DINÂMICA DE PRÁTICAS ÉTICAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: UMA ABORDAGEM PROCESSUAL COM RECURSO A MAPAS COGNITIVOS FUZZY | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Rita Sofia Gomes Estêvão | Uma abordagem sócio-técnica à avaliação de turismo sustentável | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Maria João Marques Ladeira | Análise de Determinantes de Empreendedorismo Digital com Recurso a Mapas Cognitivos Fuzzy | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Ana Rita Dinis Silva | Avaliação Multicritério da Propensão de PMEs para a Inovação Aberta | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Bárbara Pires Miguel | UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA AO CONCEITO DE ?SMART CITY? COM RECURSO A MAPAS COGNITIVOS FUZZY | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Mariana da Silva Castanho | Construção de um Índice de Avaliação ' Smart City' com Recurso Integrado a Mapas Cognitivos e Integral de Choquet. | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Joana Maria Penedo Branco | Dinâmicas de Resiliência em Pequenas e Médias Empresas: mapeamento e análise | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Ricardo Marin Reis Barroso | Determinantes de Comércio Eletrónico em PMEs: Identificação, Estruturação e Análise | Português | ISCTE-IUL | 2017 | 2018 |
Orientador | Pedro Manuel de Almeida Nunes Barata | Que futuro para a NAV Portugal? Algumas reflexões estratégicas no âmbito do quadro regulatório Céu Único Europeu | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2018 |
Orientador | Sara Morão Martins Malheiro | Avaliação Multicritério da Qualidade de Serviço no Sector da Prótese Dentária | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Jéssica Cristina Madeira Simões | Apoio à Avaliação do Potencial de Crescimento de Startups | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Joana Marques Gonçalves | Avaliação do Grau de Competitividade das PMEs: Uma Abordagem Multicritério | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Verónica Ticiana Fortes de Brito | Desenvolvimento de um Sistema de Avaliação Green City com Recurso Integrado a Mapas Cognitivos e ao Integral de Choquet | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Inês Filipa Coutinho Reis | A Knowledge-based Decision Support System for Sustainable City Livability Evaluation | Inglês | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Sara Cristina Rodrigues Marques | Classificação de Espaços Residenciais com Base na sua Exposição ao Crime: Uma abordagem construtivista | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Patrícia Alexandra Mendes Faria | Construção de um Sistema de Avaliação Multicritério para a Promoção de Iniciativas de Melhoria de Qualidade de Vida em Meios Urbanos | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Catarina Astride de Souza da Cruz Grillo Evangelista | Construção de um Sistema Multicritério para Mensuração da Inovação e Avaliação da Performance Empresarial | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Ana Rita Santa Cruz Azevedo | Análise das Dinâmicas de Ética Bancária com Recurso a Mapas Cognitivos Fuzzy | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Maria Amália Safoeira Xavier | Proposta Metodológica para a Avaliação de Pedidos de Crédito Social | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Diana Isabel Godinho Rita | Construção de um Índice de Conduta Ecológica para Pequenas e Médias Empresas | Português | ISCTE-IUL | 2016 | 2017 |
Orientador | Bernardo Manuel Sena Castela | Construção de Índices de Avaliação não-Paramétrica da Capacidade Inovadora das PME's | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
Orientador | Vanessa Isabel Gomes Pereira | Avaliação Multicritério do Risco de Crédito à Habitação: Uma proposta metodológica de natureza idiossincrática | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2017 |
Orientador | Ângela Maria Pera Afonso | Apoio à Definição de Plafonds de Crédito em Cartões Bancários: Uma Proposta Metodológica com Recurso à Abordagem MCDA | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Inês Dulce Soares Fernandes | Aplicação da Abordagem Multicritério para Priorização de Determinantes de Desenvolvimento Sustentável em Áreas Urbanas | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Inês de Almeida Silveira Jorge de Oliveira | Construção de Índices "Home Safety" para Planeamento Estratégico no Mercado Imobiliário Residencial | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Bernardo Miguel Quaresma Fernandes | Construção de um Índice Multicritério para a Avaliação da Competitividade de Destinos Turísticos em Portugal | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Manuel Bernardo de Carvalho e Branco Felício da Fonseca | Apoio à Classificação e Seleção de Inquilinos no Mercado Imobiliário Residencial: Uma Abordagem Construtivista | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Fabiana Rute Rodrigues Lourenço dos Santos | Fatores de Preferência do Cliente na Utilização de Intrumentos de Pagamento em Portugal: Identificação, Estruturação e Priorização | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Adriana Silva de Carvalho Pires | Entraves ao Investimento Imobiliário para Fins de Arrendamento Habitacional: Mapeamento e Análise | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Manuel Damião Neves Trincão de Oliveira | Desenvolvimento de um Sistema Multicritério para a Previsão de Falência em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) | Português | ISCTE-IUL | 2015 | 2016 |
Orientador | Sandra Marisa Jesus Catarino | Conceção de um Sistema Multicritério de Análise do Risco de Crédito ao Consumo | Português | ESGTS-IPS | -- | 2015 |
Orientador | Vanda Critina da Silva Martins | Construção de Índices de Celeridade de Venda no Mercado Imobiliário Português: Uma Proposta Metodológica com Recurdo à Priorização de Determinantes | Português | ESGTS-IPS | -- | 2014 |
Orientador | Mónica Isabel Fernandes Ribeiro | Estruturação de um Modelo de Avaliação Global Difuso na Análise do Risco de Investimento em Bens Imóveis Residenciais (Residential Real Estate) | Português | ESGTS-IPS | -- | 2014 |
Orientador | Tânia Sofia Henriques Gonçalves | Desenvolvimento de um Sistema Idiossincrático de Apoio à Identificação de Múltiplos Critério e ao Cálculo de Trade-Offs na Avaliação do Risco de Crédito a Pequenas e Médias Empresas (PMEs) | Português | ESGTS-IPS | -- | 2014 |
Co-Orientador | Matias Nicolás Isola | O Underpricing Inicial e as Empresas Cotadas na Euronext Lisbon | Português | ESGTS-IPS | -- | 2014 |
Orientador | Sílvia Raquel Delgado Canas Correia | Apoio à Fixação de Rendas no Mercado de Arrendamento Habitacional: Uma Proposta Metodológica com Recurso a Técnicas Integradas de Estruturação e Avaliação Multicritério | Português | ESGTS-IPS | -- | 2014 |
Orientador | Marlene do Nascimento Marques Filipe | Proposta de um Sistema de Informação Multicritério de Apoio à Análise de Referênciais de Formação Pedagógica Contínua | Português | ESGTS-IPS | -- | 2013 |
Orientador | Mélanie Maricoto dos Reis | Padrões Evolutivos e Perspetivas de Desenvolvimento do Governo Eletrónico (E-Government) em Portugal: Uma Análise Empírica à Perceção do Agente Governamental | Português | Universidade de Évora | -- | 2013 |
Orientador | Vitor Cerca Dias | Definição de (Novos) Ponderadores em Sistemas de Ranking Internos de Avaliação de Créditos Imobiliários com Recurso à Abordagem Multicritério de Apoio à Decisão | Português | ESGTS-IPS | -- | 2012 |
Projetos Finais de Mestrado (3)
Em curso (1)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Estado | Instituição | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientador | Pedro Miguel de Jesus da Silva | Análise de Determinantes de Sustentabilidade na Banca com recurso a Interpretive Structural Modelling (ISM) | Em curso | ISCTE-IUL | 2021 |
Terminadas (2)
Tipo de Orientação | Nome do Estudante | Título/Tópico | Língua | Instituição | Ano de Início | Ano de Conclusão |
---|---|---|---|---|---|---|
Orientador | Rodrigo Miguel Borralho Feliz Grave Rodrigues | GESTÃO DA MUDANÇA NA ADOÇÃO DE REDES WIRELESS AVANÇADAS: DETEÇÃO E MONETIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES E DESAFIOS | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |
Orientador | Ana Rita Capucho Tomé Rocha | Desenvolvimento de Ações Potenciadoras de uma Cultura de Inovação: O Caso da VMLY&R Lisboa | Português | ISCTE-IUL | 2021 | 2021 |