Ciência_Iscte
Publicações
Lista de Publicações
Esta é a lista das publicações mais recentes. Para saber mais detalhes sobre uma publicação, clique no seu título.
Página 313
| Ano | Tipo de publicação | Autores | Título | Publicada em... | Citações Web of Science® | Citações Scopus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Artigo em revista científica | Sousa, C. ; Oliveira, J. M. de.; | Invisibilidade feminina na música erudita: Josephine Amann-Weinlich e a Nova Orquestra de Senhoras Vienense | Revista Feminismos | 0 | -- |
| 2024 | Artigo em revista científica | Arriaga, P.; Simões, M. P.; Marques, S.; Freitas, R.; Pinto, H. D.; Prior, M. P.; Candeias, S.; Rodrigues, M. ; | From art to insight: The role of a creative arts therapies group workshop on college students' well-being, self-awareness, and loneliness | The Arts in Psychotherapy | 10 | 11 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Abrantes, A. C. M.; Bakenhus, M.; Ferreira, A. I.; | The support of internal communication during organizational change processes | Journal of Organizational Change Management | 13 | 5 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Ritter, A.; Esteves, H.; Ferreira, A.; | Cultural challenges of the Portuguese adaptation of an IPIP english-based personality inventory | Psychological Test Adaptation and Development | 1 | 1 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Trigo, B. R. de O.; Ferreira, A. I.; Almeida, P.; | Verbal and nonverbal culture-fair challenges | Psychological Test Adaptation and Development | 0 | 0 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Cruz, M.; Oliveira, A.; | Unravelling virtual realities: Gamers’ perceptions of the metaverse | Electronics | 7 | 9 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Marcus, J.; Scheibe, S.; Kooij, D.; Truxillo, D. M.; Zaniboni, S.; Abuladze, L.; Al Mursi, N.; Bamberger, P. A.; et al. | LeverAge: A European network to leverage the multi-age workforce | Work, Aging and Retirement | 8 | 11 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Dias, Á.; Sousa, B.; Santos, V.; Ramos, P.; Madeira, A.; | Determinants of brand love in wine experiences | Wine Economics and Policy | 9 | 10 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Ribeiro, G.; Monge, J.; Postolache, O.; Pereira, J. M. D.; | A novel AI approach for assessing stress levels in patients with type 2 diabetes mellitus based on the acquisition of physiological parameters acquired during daily life | Sensors | 7 | 8 |
| 2024 | Artigo em revista científica | Almeida, I. C. de.; Silva, A. A. da.; | Boosting sustainability: R&D mobiliser projects in Portuguese ornamental stone companies | European Journal of Applied Business and Management | 1 | -- |
Página 313
English